最新版→CPU性能比較【最新版】
2017年【保存用】のCPUの性能比較リストです。メジャーなintelとAMD製のもののみの比較。 (最終更新 2017/11/29)一部を修正・CPUの最高クロック周波数を追加
CPU名(青文字)の隣の数値がベンチマークスコアです(PassMarkのbenchmarkを参考にしたおおよその値)。
CPU選びの参考にどうぞ。
クラス分けは独断でやってます。意見があればコメント欄までお願いします。
表記の詳細は下記に例を示しました。
例:
CPU名称 ベンチマークスコア 定格クロック TDP(消費電力) コア数 スレッド数
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Core i7 6900K 17750 ( 3.2Ghz 140W 8コア 16スレッド)
ハイエンド
CPUに高い処理能力を求めるゲームを快適にプレイでき、エンコードを高速で行うことが出来る超高性能CPUがここに当たる。
程度によっては両方を同時に行うことも可能なほど高性能。
【intel】
Core i7 7900X 23000 (3.3Ghz 最大4.5GHz 140W 10コア 20スレッド) 約112000円
Core i7 7820X 18800 (3.6Ghz 最大4.3GHz 140W 8コア 16スレッド) 約68000円
Core i7 6900K 17750 (3.2Ghz 最大4.0GHz 140W 8コア 16スレッド) 約130000円
Core i7 8700K 16500 (3.7Ghz 最大4.7GHz 95W 6コア 12スレッド)約48000円
Core i7 8700 15500 (3.2Ghz 最大4.6GHz 65W 6コア 12スレッド)約41000円コスパ〇ワットパフォーマンス最高
Core i7 7800X 14600 (3.5Ghz 最大4.0GHz 140W 6コア 12スレッド) 約46000円
Core i7 6850K 14300 (3.6Ghz 最大4.0GHz 140W 6コア 12スレッド) 約53000円
Core i7 4960X 13880 (3.6Ghz 最大4.0GHz 130W 6コア 12スレッド)
Core i7 5930K 13630 (3.5Ghz 最大3.7GHz 140W 6コア 12スレッド)
Core i7 6800K 13590 (3.4Ghz 最大3.8GHz 140W 6コア 12スレッド) 約45000円
Core i7 4930K 13070 (3.4Ghz 最大3.9GHz 130W 6コア 12スレッド)
Core i7 5820K 12990 (3.3Ghz 最大3.6GHz 140W 6コア 12スレッド)
Core i7 4960X 13880 (3.6Ghz 最大4.0GHz 130W 6コア 12スレッド)
Core i7 5930K 13630 (3.5Ghz 最大3.7GHz 140W 6コア 12スレッド)
Core i7 6800K 13590 (3.4Ghz 最大3.8GHz 140W 6コア 12スレッド) 約45000円
Core i7 4930K 13070 (3.4Ghz 最大3.9GHz 130W 6コア 12スレッド)
Core i7 5820K 12990 (3.3Ghz 最大3.6GHz 140W 6コア 12スレッド)
Core i5 8600K 12900 (3.6Ghz 最大4.3GHz 95W 6コア 6スレッド)
Core i7 3960X 12690 (3.3Ghz 最大3.9GHz 130W 6コア 12スレッド)
Core i7 3970X 12640 (3.5Ghz 最大4.0GHz 150W 6コア 12スレッド)
Core i7 7700K 12280 (4.2Ghz 最大4.5GHz 95W 4コア 8スレッド) 約36000円
Core i7 3930K 12030 (3.2Ghz 最大3.8GHz 130W 6コア 12スレッド)
Core i7 3960X 12690 (3.3Ghz 最大3.9GHz 130W 6コア 12スレッド)
Core i7 3970X 12640 (3.5Ghz 最大4.0GHz 150W 6コア 12スレッド)
Core i7 7700K 12280 (4.2Ghz 最大4.5GHz 95W 4コア 8スレッド) 約36000円
Core i7 3930K 12030 (3.2Ghz 最大3.8GHz 130W 6コア 12スレッド)
Core i5 8400 11500 (2.8Ghz 最大4.0GHz 65W 6コア 6スレッド)約25000円コスパ◎現状コスパ最強か
Core i7 4790K 11190 (4Ghz 最大4.4GHz 88W 4コア 8スレッド) 約42000円
Core i7 6700K 11120 (4Ghz 最大4.2GHz 95W 4コア 8スレッド) 約39000円
Core i7 5775C 11040 (3.3Ghz 最大3.7GHz 65W 4コア 8スレッド)
Core i7 7700 10930 (3.6Ghz 最大4.2GHz 65W 4コア 8スレッド) 約34000円
Core i7 7820HK 10140 (2.9Ghz 最大3.9GHz 45W 4コア 8スレッド)
Core i7 6700 10040 (3.4Ghz 65W 最大4.0GHz 4コア 8スレッド)約36000円 価格.com PRODUCT ARARD2015金賞
Core i7 4790 10000 (3.6Ghz 最大4.0GHz 84W 4コア 8スレッド) 約39000円
Core i7 4790K 11190 (4Ghz 最大4.4GHz 88W 4コア 8スレッド) 約42000円
Core i7 6700K 11120 (4Ghz 最大4.2GHz 95W 4コア 8スレッド) 約39000円
Core i7 5775C 11040 (3.3Ghz 最大3.7GHz 65W 4コア 8スレッド)
Core i7 7700 10930 (3.6Ghz 最大4.2GHz 65W 4コア 8スレッド) 約34000円
Core i7 7820HK 10140 (2.9Ghz 最大3.9GHz 45W 4コア 8スレッド)
Core i7 6700 10040 (3.4Ghz 65W 最大4.0GHz 4コア 8スレッド)約36000円 価格.com PRODUCT ARARD2015金賞
Core i7 4790 10000 (3.6Ghz 最大4.0GHz 84W 4コア 8スレッド) 約39000円
【AMD】
Ryzen Threadripper 1950X 22800 (3.4Ghz 最大4.0GHz 180W 16コア 32スレッド) 約125000円
Ryzen Threadripper 1920X 19600 (3.5Ghz 最大4.0GHz 180W 12コア 24スレッド) 約97000円
Ryzen Threadripper 1900X 15800 (3.8Ghz 最大4.0GHz 180W 8コア 16スレッド) 約75000円
Ryzen 7 1800X 15400 (3.6Ghz 最大4.0GHz 95W 8コア 16スレッド) 約53000円
Ryzen 7 1700X 14600 (3.4Ghz 最大3.8GHz 95W 8コア 16スレッド) 約40000円コスパ〇
Ryzen 7 1700 13700 (3Ghz 最大3.7GHz 65W 8コア 16スレッド) 約37000円コスパ〇
Ryzen 7 1700X 14600 (3.4Ghz 最大3.8GHz 95W 8コア 16スレッド) 約40000円コスパ〇
Ryzen 7 1700 13700 (3Ghz 最大3.7GHz 65W 8コア 16スレッド) 約37000円コスパ〇
Ryzen 5 1600X 13300 (3.6Ghz 最大4.0GHz 95W 6コア 12スレッド) 約27000円
Ryzen 5 1600 12400 (3.2Ghz 最大3.6GHz 65W 6コア 12スレッド) 約25000円コスパ〇
Ryzen 5 1500X 10300 (3.5Ghz 最大3.7GHz 65W 4コア 8スレッド) 約20000円コスパ〇
ハイクラス
ハイエンドCPUには少し劣るものの十分に高性能なCPUがここに当たる。
CPUに高い処理能力を求める3Dゲームを快適にプレイでき、エンコードを高速で行うことが出来る。コスパの良いものが多く、ハイエンドCPUと比べると省電力なものも多いため、ハイエンドCPUほどの費用はかけたくないが、高性能なものを求める人にオススメ。
【intel】
Core i7 4770 9800 (3.4Ghz 最大3.9GHz 84W 4コア 8スレッド) 約44000円
Core i7 4790S 9600 (3.2Ghz 最大4.0GHz 65W 4コア 8スレッド)
Core i7 3770K 9550 (3.5Ghz 最大3.9GHz 77W 4コア 8スレッド)
Core i7 7700T 9540 (2.9Ghz 最大3.8GHz 35W 4コア 8スレッド) 約38000円
Core i7 4770 9800 (3.4Ghz 最大3.9GHz 84W 4コア 8スレッド) 約44000円
Core i7 4790S 9600 (3.2Ghz 最大4.0GHz 65W 4コア 8スレッド)
Core i7 3770K 9550 (3.5Ghz 最大3.9GHz 77W 4コア 8スレッド)
Core i7 7700T 9540 (2.9Ghz 最大3.8GHz 35W 4コア 8スレッド) 約38000円
Core i3 8350K 9500 (4.0Ghz 91W 4コア 4スレッド) 約23000円コスパ〇
Core i5 7640X 9330 (4.0Ghz 最大4.2GHz 112W 4コア 4スレッド) 約29000円
Core i7 4770S 9320 (3.1Ghz 最大3.9GHz 65W 4コア 8スレッド)
Core i7 3770 9320 (3.4Ghz 最大3.9GHz 77W 4コア 8スレッド)
Core i5 7600K 9260 (3.8Ghz 最大4.2GHz 91W 4コア 4スレッド) 約30000円
Core i7 990X 9170 (3.47Ghz 最大3.73GHz 130W 6コア 12スレッド)
Core i7 6700T 9050 (2.8Ghz 最大3.6GHz 35W 4コア 8スレッド)
Core i7 7700HQ 8940 (2.8Ghz 最大3.8GHz 45W 4コア 8スレッド)
Core i5 7600 8890 (3.5Ghz 最大4.1GHz 65W 4コア 4スレッド) 約28000円
Core i7 3770S 8880 (3.1Ghz 最大3.9GHz 65W 4コア 8スレッド)
Core i7 2700K 8770 (3.5Ghz 最大3.9GHz 95W 4コア 8スレッド)
Core i5 7600T 8460 (2.8Ghz 最大3.7GHz 35W 4コア 4スレッド)
Core i7 2600 8220 (3.4Ghz 最大3.8GHz 95W 4コア 8スレッド)
Core i7 6700HQ 8130 (2.6Ghz 最大3.5GHz 45W 4コア 8スレッド)
Core i5 5675C 8080 (3.1Ghz 最大3.6GHz 65W 4コア 4スレッド) 約40000円
Core i5 6600K 7990 (3.5Ghz 最大3.9GHz 91W 4コア 4スレッド) 約28000円
Core i7 4770S 9320 (3.1Ghz 最大3.9GHz 65W 4コア 8スレッド)
Core i7 3770 9320 (3.4Ghz 最大3.9GHz 77W 4コア 8スレッド)
Core i5 7600K 9260 (3.8Ghz 最大4.2GHz 91W 4コア 4スレッド) 約30000円
Core i7 990X 9170 (3.47Ghz 最大3.73GHz 130W 6コア 12スレッド)
Core i7 6700T 9050 (2.8Ghz 最大3.6GHz 35W 4コア 8スレッド)
Core i7 7700HQ 8940 (2.8Ghz 最大3.8GHz 45W 4コア 8スレッド)
Core i5 7600 8890 (3.5Ghz 最大4.1GHz 65W 4コア 4スレッド) 約28000円
Core i7 3770S 8880 (3.1Ghz 最大3.9GHz 65W 4コア 8スレッド)
Core i7 2700K 8770 (3.5Ghz 最大3.9GHz 95W 4コア 8スレッド)
Core i5 7600T 8460 (2.8Ghz 最大3.7GHz 35W 4コア 4スレッド)
Core i7 2600 8220 (3.4Ghz 最大3.8GHz 95W 4コア 8スレッド)
Core i7 6700HQ 8130 (2.6Ghz 最大3.5GHz 45W 4コア 8スレッド)
Core i5 5675C 8080 (3.1Ghz 最大3.6GHz 65W 4コア 4スレッド) 約40000円
Core i5 6600K 7990 (3.5Ghz 最大3.9GHz 91W 4コア 4スレッド) 約28000円
Core i3 8100 7970 (3.6Ghz 65W 4コア 4スレッド) 約15000円コスパ◎ミドルレンジCPU最高コスパ
Core i5 7500 7870 (3.4Ghz 最大3.8GHz 65W 4コア 4スレッド) 約24000円
Core i5 6600 7830 (3.3Ghz 最大3.9GHz 65W 4コア 4スレッド) 約26500円
Core i5 4690K 7740 (3.5Ghz 最大3.9GHz 88W 4コア 4スレッド) 約31000円
Core i5 4690 7590 (3.5Ghz 最大3.9GHz 84W 4コア 4スレッド) 約30000円
Core i7 4785T 7570 (2.2Ghz 最大3.2GHz 35W 4コア 8スレッド)
Core i5 6600 7830 (3.3Ghz 最大3.9GHz 65W 4コア 4スレッド) 約26500円
Core i5 4690K 7740 (3.5Ghz 最大3.9GHz 88W 4コア 4スレッド) 約31000円
Core i5 4690 7590 (3.5Ghz 最大3.9GHz 84W 4コア 4スレッド) 約30000円
Core i7 4785T 7570 (2.2Ghz 最大3.2GHz 35W 4コア 8スレッド)
【AMD】
FX-9590 9590 (4.7Ghz 最大5.0GHz 220W 8コア 8スレッド) 約29000円
FX-9370 9510 (4.4Ghz 最大4.7GHz 220W 8コア 8スレッド)
FX-8370 8980 (3.3Ghz 最大4.2GHz 95W 8コア 8スレッド) 約22000円
FX-8350 8940 (4Ghz 最大4.2GHz 125W 8コア 8スレッド) 約21000円
FX-9370 9510 (4.4Ghz 最大4.7GHz 220W 8コア 8スレッド)
FX-8370 8980 (3.3Ghz 最大4.2GHz 95W 8コア 8スレッド) 約22000円
FX-8350 8940 (4Ghz 最大4.2GHz 125W 8コア 8スレッド) 約21000円
Ryzen 5 1400 8500 (3.2Ghz 最大3.4GHz 65W 4コア 8スレッド) 約18000円
FX-8320 8010 (3.5Ghz 最大4.0GHz 125W 8コア 8スレッド) 約19000円
FX-8370E 7780 (3.3Ghz 最大4.3GHz 95W 8コア 8スレッド)
FX-8300 7640 (3.3Ghz 最大4.2GHz 95W 8コア 8スレッド)
FX-8320E 7500 (3.2Ghz 最大4.0GHz 95W 8コア 8スレッド) 約18000円
FX-8320 8010 (3.5Ghz 最大4.0GHz 125W 8コア 8スレッド) 約19000円
FX-8370E 7780 (3.3Ghz 最大4.3GHz 95W 8コア 8スレッド)
FX-8300 7640 (3.3Ghz 最大4.2GHz 95W 8コア 8スレッド)
FX-8320E 7500 (3.2Ghz 最大4.0GHz 95W 8コア 8スレッド) 約18000円
Ryzen 3 1300X 7500 (3.5Ghz 最大3.7GHz 65W 4コア 4スレッド) 約16000円
ミドルクラス
上記の2クラスには劣るが十分に性能は高く、全体の平均よりも高い性能を持つCPUがここに当たる。
上位のものであれば、最新のゲームやエンコードにも使える性能を持っている。全体的にコスパが良いため、性能を妥協したくないが費用も出来る抑えたい人にオススメ。
AMDのAシリーズのものは高性能なGPU(内臓GPUにしては)を搭載しており、性能はメモリー速度、容量に左右されるため注意。
【intel】
Core i7 4712HQ 7480 (2.3Ghz 最大3.3GHz 37W 4コア 8スレッド)
Core i5 7400 7450 (3Ghz 最大3.5GHz 65W 4コア 4スレッド) 約23000円
Core i5 4690S 7370 (3.2Ghz 最大3.9GHz 84W 4コア 4スレッド) 約30000円
Core i5 4670 7370 (3.4Ghz 最大3.8GHz 65W 4コア 4スレッド) 約31000円
Core i5 4590 7220 (3.3Ghz 最大3.7GHz 84W 4コア 4スレッド)
Core i5 6500 7200 (3.2Ghz 最大3.6GHz 65W 4コア 4スレッド) 約24000円
Core i7 2600S 7080 (2.8Ghz 最大3.8GHz 65W 4コア 8スレッド)
Core i5 7500T 7060 (2.7Ghz 最大3.3GHz 35W 4コア 4スレッド) 約25000円
Core i5 4570 7040 (3.2Ghz 最大3.6GHz 84W 4コア 4スレッド)
Core i5 3570 7020 (3.4Ghz 最大3.8GHz 77W 4コア 4スレッド)
Core i5 4590S 6950 (3Ghz 最大3.7GHz 65W 4コア 4スレッド)
Core i3 7350K 6790 (4.2Ghz 60W 2コア 4スレッド) 約20000円
Core i5 7400T 6780 (2.4Ghz 最大3.0GHz 35W 4コア 4スレッド)
Core i5 6400 6690 (2.7Ghz 最大3.3GHz 65W 4コア 4スレッド) 約23000円
Core i5 4570S 6680 (2.9Ghz 最大3.6GHz 65W 4コア 4スレッド)
Core i5 4460 6650 (3.2Ghz 最大3.4GHz 84W 4コア 4スレッド) 約22000円
Core i5 3470 6600 (3.2Ghz 最大3.6GHz 77W 4コア 4スレッド)
Core i3 7320 6590 (4.1Ghz 51W 2コア 4スレッド)
Core i5 3450 6460 (3.1Ghz 最大3.5GHz 77W 4コア 4スレッド)
Core i5 4440 6440 (3.1Ghz 最大3.3GHz 84W 4コア 4スレッド)
Core i3 7300 6390 (4Ghz 51W 2コア 4スレッド) 約18000円
Core i5 4430 6250 (3Ghz 最大3.2GHz 84W 4コア 4スレッド)
Core i5 3470S 6240 (2.9Ghz 最大3.6GHz 65W 4コア 4スレッド)
Core i5 6500T 6150 (2.5Ghz 最大3.1GHz 35W 4コア 4スレッド)
Core i5 4440S 6110 (2.8Ghz 最大3.3GHz 65W 4コア 4スレッド)
Core i3 6098P 6030 (2.8Ghz 65W 4コア 4スレッド)
Core i3 6320 6020 (3.9Ghz 51W 2コア 4スレッド)
Core i3 7100 5960 (3.9Ghz 51W 2コア 4スレッド) 約14000円コスパ〇
Core i5 4430S 5890 (2.7Ghz 最大3.2GHz 65W 4コア 4スレッド)
Core i5 3330 5880 (3Ghz 最大3.2GHz 77W 4コア 4スレッド)
Core i7 960 5880 (3.2Ghz 最大3.46GHz 130W 4コア 8スレッド)
Core i5 2400 5880 (3.1Ghz 最大3.4GHz 95W 4コア 4スレッド
Core i3 6300 5810 (3.8Ghz 51W 2コア 4スレッド) 約17000円
Core i5 2320 5710 (3Ghz 最大3.3GHz 95W 4コア 4スレッド)
Core i5 3330S 5610 (2.7Ghz 最大3.2GHz 65W 4コア 4スレッド)
Core i7 950 5600 (3.06Ghz 最大3.33GHz 130W 4コア 8スレッド)
Core i3 4370 5580 (3.8Ghz 54W 2コア 4スレッド)
Core i5 6400T 5540 (2.2Ghz 最大2.8GHz 35W 4コア 4スレッド)
Core i5 2310 5480 (2.9Ghz 最大3.2GHz 95W 4コア 4スレッド)
Core i5 4590T 5470 (2Ghz 最大3.0GHz 35W 4コア 4スレッド)
Core i7 875K 5470 (2.93Ghz 最大3.6GHz 95W 4コア 8スレッド)
Core i3 6100 5470 (3.7Ghz 51W 2コア 4スレッド) 約13000円
Core i3 4360 5460 (3.7Ghz 54W 2コア 4スレッド)
Core i7 870 5410 (2.93Ghz 最大3.6GHz 95W 4コア 8スレッド)
Core i3 7100T 5400 (3.4Ghz 35W 2コア 4スレッド) 約15000円
Core i5 7400 7450 (3Ghz 最大3.5GHz 65W 4コア 4スレッド) 約23000円
Core i5 4690S 7370 (3.2Ghz 最大3.9GHz 84W 4コア 4スレッド) 約30000円
Core i5 4670 7370 (3.4Ghz 最大3.8GHz 65W 4コア 4スレッド) 約31000円
Core i5 4590 7220 (3.3Ghz 最大3.7GHz 84W 4コア 4スレッド)
Core i5 6500 7200 (3.2Ghz 最大3.6GHz 65W 4コア 4スレッド) 約24000円
Core i7 2600S 7080 (2.8Ghz 最大3.8GHz 65W 4コア 8スレッド)
Core i5 7500T 7060 (2.7Ghz 最大3.3GHz 35W 4コア 4スレッド) 約25000円
Core i5 4570 7040 (3.2Ghz 最大3.6GHz 84W 4コア 4スレッド)
Core i5 3570 7020 (3.4Ghz 最大3.8GHz 77W 4コア 4スレッド)
Core i5 4590S 6950 (3Ghz 最大3.7GHz 65W 4コア 4スレッド)
Core i3 7350K 6790 (4.2Ghz 60W 2コア 4スレッド) 約20000円
Core i5 7400T 6780 (2.4Ghz 最大3.0GHz 35W 4コア 4スレッド)
Core i5 6400 6690 (2.7Ghz 最大3.3GHz 65W 4コア 4スレッド) 約23000円
Core i5 4570S 6680 (2.9Ghz 最大3.6GHz 65W 4コア 4スレッド)
Core i5 4460 6650 (3.2Ghz 最大3.4GHz 84W 4コア 4スレッド) 約22000円
Core i5 3470 6600 (3.2Ghz 最大3.6GHz 77W 4コア 4スレッド)
Core i3 7320 6590 (4.1Ghz 51W 2コア 4スレッド)
Core i5 3450 6460 (3.1Ghz 最大3.5GHz 77W 4コア 4スレッド)
Core i5 4440 6440 (3.1Ghz 最大3.3GHz 84W 4コア 4スレッド)
Core i3 7300 6390 (4Ghz 51W 2コア 4スレッド) 約18000円
Core i5 4430 6250 (3Ghz 最大3.2GHz 84W 4コア 4スレッド)
Core i5 3470S 6240 (2.9Ghz 最大3.6GHz 65W 4コア 4スレッド)
Core i5 6500T 6150 (2.5Ghz 最大3.1GHz 35W 4コア 4スレッド)
Core i5 4440S 6110 (2.8Ghz 最大3.3GHz 65W 4コア 4スレッド)
Core i3 6098P 6030 (2.8Ghz 65W 4コア 4スレッド)
Core i3 6320 6020 (3.9Ghz 51W 2コア 4スレッド)
Core i3 7100 5960 (3.9Ghz 51W 2コア 4スレッド) 約14000円コスパ〇
Core i5 4430S 5890 (2.7Ghz 最大3.2GHz 65W 4コア 4スレッド)
Core i5 3330 5880 (3Ghz 最大3.2GHz 77W 4コア 4スレッド)
Core i7 960 5880 (3.2Ghz 最大3.46GHz 130W 4コア 8スレッド)
Core i5 2400 5880 (3.1Ghz 最大3.4GHz 95W 4コア 4スレッド
Core i3 6300 5810 (3.8Ghz 51W 2コア 4スレッド) 約17000円
Core i5 2320 5710 (3Ghz 最大3.3GHz 95W 4コア 4スレッド)
Core i5 3330S 5610 (2.7Ghz 最大3.2GHz 65W 4コア 4スレッド)
Core i7 950 5600 (3.06Ghz 最大3.33GHz 130W 4コア 8スレッド)
Core i3 4370 5580 (3.8Ghz 54W 2コア 4スレッド)
Core i5 6400T 5540 (2.2Ghz 最大2.8GHz 35W 4コア 4スレッド)
Core i5 2310 5480 (2.9Ghz 最大3.2GHz 95W 4コア 4スレッド)
Core i5 4590T 5470 (2Ghz 最大3.0GHz 35W 4コア 4スレッド)
Core i7 875K 5470 (2.93Ghz 最大3.6GHz 95W 4コア 8スレッド)
Core i3 6100 5470 (3.7Ghz 51W 2コア 4スレッド) 約13000円
Core i3 4360 5460 (3.7Ghz 54W 2コア 4スレッド)
Core i7 870 5410 (2.93Ghz 最大3.6GHz 95W 4コア 8スレッド)
Core i3 7100T 5400 (3.4Ghz 35W 2コア 4スレッド) 約15000円
Pentium Dual-Core G4600 5230 (3.6Ghz 51W 2コア 4スレッド) 約10000円
Core i3 6300T 5220 (3.3Ghz 35W 2コア 4スレッド)
Pentium Dual-Core G4620 5200 (3.7Ghz 51W 2コア 4スレッド) 約13000円
Core i7 930 5190 (2.8Ghz 最大3.06GHz 130W 4コア 8スレッド)
Core i3 4170 5160 (3.7Ghz 54W 2コア 4スレッド) 約15000円?
Pentium Dual-Core G4560 5100 (3.5Ghz 54W 2コア 4スレッド) 約7000円コスパ〇
Core i7 860 5060 (2.8Ghz 最大3.46GHz 95W 4コア 8スレッド)
Core i3 4160 5030 (3.6Ghz 54W 2コア 4スレッド)
Core i3 6300T 5220 (3.3Ghz 35W 2コア 4スレッド)
Pentium Dual-Core G4620 5200 (3.7Ghz 51W 2コア 4スレッド) 約13000円
Core i7 930 5190 (2.8Ghz 最大3.06GHz 130W 4コア 8スレッド)
Core i3 4170 5160 (3.7Ghz 54W 2コア 4スレッド) 約15000円?
Pentium Dual-Core G4560 5100 (3.5Ghz 54W 2コア 4スレッド) 約7000円コスパ〇
Core i7 860 5060 (2.8Ghz 最大3.46GHz 95W 4コア 8スレッド)
Core i3 4160 5030 (3.6Ghz 54W 2コア 4スレッド)
【AMD】
Ryzen 3 1200 7175 (3.1Ghz 最大3.4GHz 65W 4コア 4スレッド) 約14000円
FX-6300 6350 (3.5Ghz 最大4.1GHz 95W 6コア 6スレッド)
A10-7890K 5740 (4.1Ghz 最大4.3GHz 95W 4コア 4スレッド) 約17000円
Athlon X4 880K 5580 (4Ghz 最大4.2GHz 95W 4コア 4スレッド) 約13000円?
A10-7870K 5500 (3.9Ghz 最大4.1GHz 95W 4コア 4スレッド) 約16000円 価格.comPRODUCTARARD2015銅賞
A10 PRO-7800B 5420 (3.5Ghz 最大3.9GHz 65W 4コア 4スレッド)
A10-7890K 5740 (4.1Ghz 最大4.3GHz 95W 4コア 4スレッド) 約17000円
Athlon X4 880K 5580 (4Ghz 最大4.2GHz 95W 4コア 4スレッド) 約13000円?
A10-7870K 5500 (3.9Ghz 最大4.1GHz 95W 4コア 4スレッド) 約16000円 価格.comPRODUCTARARD2015銅賞
A10 PRO-7800B 5420 (3.5Ghz 最大3.9GHz 65W 4コア 4スレッド)
A10-8750 5190 (3.6Ghz 最大4.0GHz 65W 4コア 4スレッド)
A10-7700K 5170 (3.4Ghz 最大3.8GHz 95W 4コア 4スレッド) 約15000円
Phenom II X6 1065T 5150 (2.9Ghz 3.4GHz 95W 6コア 6スレッド)
A8-7600 5140 (3.1Ghz 最大3.8GHz 65W 4コア 4スレッド) 約9000円
A10-7860K 5100 (3.6Ghz 最大4.0GHz 65W 4コア 4スレッド)約13000円 価格.comPRODUCTARARD2016銀賞
A10-7800 5080 (3.5Ghz 最大3.9GHz 65W 4コア 4スレッド)
A8-7670K 5060 (3.6Ghz 最大3.9GHz 95W 4コア 4スレッド) 約12000円
Phenom II X6 1055T 5010 (2.8Ghz 最大3.3GHz 125W 6コア 6スレッド)
A10-7700K 5170 (3.4Ghz 最大3.8GHz 95W 4コア 4スレッド) 約15000円
Phenom II X6 1065T 5150 (2.9Ghz 3.4GHz 95W 6コア 6スレッド)
A8-7600 5140 (3.1Ghz 最大3.8GHz 65W 4コア 4スレッド) 約9000円
A10-7860K 5100 (3.6Ghz 最大4.0GHz 65W 4コア 4スレッド)約13000円 価格.comPRODUCTARARD2016銀賞
A10-7800 5080 (3.5Ghz 最大3.9GHz 65W 4コア 4スレッド)
A8-7670K 5060 (3.6Ghz 最大3.9GHz 95W 4コア 4スレッド) 約12000円
Phenom II X6 1055T 5010 (2.8Ghz 最大3.3GHz 125W 6コア 6スレッド)
エントリークラス
ある程度重い処理も単体でならこなすことが出来るCPUがここに当たる。
非常にコスパが良いものが多く性能も悪くないため、無難なCPUといえる。しかし、使い方によっては不満に思うこともあるかもしれないため、ゲームやエンコード用途なら上位クラスのものを選んだ方が良い。
AMDのAシリーズのものは高性能なGPU(内臓GPUにしては)を搭載しており、性能はメモリー速度、容量に左右されるため注意。
【intel】
Core i7 920 4970 (2.66Ghz 最大2.93GHz 130W 4コア 8スレッド)
Core i5 4460T 4930 (1.9Ghz 最大2.7GHz 35W 4コア 4スレッド)
Core i3 4150 4900 (3.5Ghz 54W 2コア 4スレッド)
Core i5 2400S 4900 (2.5Ghz 最大3.3GHz 65W 4コア 4スレッド)
Core i3 6100T 4840 (3.2Ghz 35W 2コア 4スレッド) 約14000円
Core i7 860S 4780 (2.53Ghz 最大3.46GHz 82W 4コア 8スレッド)
Core i3 4130 4780 (3.4Ghz 54W 2コア 4スレッド)
Core i3 4160T 4370 (3.6Ghz 51W 2コア 2スレッド)
Core i3 3240 4300 (3.1Ghz 35W 2コア 4スレッド)
Core i3 3220 4220 (3.4Ghz 55W 2コア 4スレッド)
Pentium Dual-Core G4520 4200 (3.3Ghz 55W 2コア 4スレッド)
Core i3 3210 4020 (3.2Ghz 55W 2コア 4スレッド)
Pentium Dual-Core G4500 3980 (3.5Ghz 51W 2コア 2スレッド) 約8000円
Pentium Dual-Core G3258 3930 (3.2Ghz 53W 2コア 2スレッド) 約9000円
Core i5 760 3910 (2.8Ghz 最大3.33GHz 95W 4コア 4スレッド)
Core i3 2120 3890 (3.3Ghz 65W 2コア 4スレッド)
Core 2 Quad Q9450 3790 (2.66Ghz 95W 4コア 4スレッド)
Core i5 750 3720 (2.66Ghz 最大3.2GHz 95W 4コア 4スレッド)
Pentium Dual-Core G3470 3700 (3.6Ghz 53W 2コア 2スレッド)
Core i3 3220T 3700 (2.8Ghz 35W 2コア 4スレッド)
Core i3 3240T 3670 (2.9Ghz 35W 2コア 4スレッド)
Core i3 2100 3650 (3.1Ghz 65W 2コア 4スレッド)
Pentium Dual-Core G4400 3600 (3.3Ghz 54W 2コア 2スレッド) 約7000円
Pentium Dual-Core G3460 3580 (3.5Ghz 53W 2コア 2スレッド)
Pentium Dual-Core G4500T 3490 (3Ghz 35W 2コア 2スレッド)
Celeron Dual-Core G3920 3480 (2.9Ghz 51W 2コア 2スレッド)
Celeron Dual-Core G3900 3470 (2.8Ghz 51W 2コア 2スレッド)約4100円価格.com PRODUCT AWARD2016金賞コスパ〇
Pentium Dual-Core G3240 3430 (3.1Ghz 53W 2コア 2スレッド)
Pentium Dual-Core G3440 3410 (3.3Ghz 53W 2コア 2スレッド)
Pentium Dual-Core G3260 3390 (3.3Ghz 53W 2コア 2スレッド) 約8000円
Core 2 Quad Q9400 3390 (2.66Ghz 95W 4コア 4スレッド)
Celeron Dual-Core G3950 3330 (3Ghz 51W 2コア 2スレッド)
Core 2 Quad Q6700 3310 (2.66Ghz 105W 4コア 4スレッド)
Core 2 Quad Q8400 3210 (2.66Ghz 95W 4コア 4スレッド)
Core i3 2120T 3160 (2.6Ghz 35W 2コア 4スレッド)
Core i5 650 3120 (3.2Ghz 最大3.46GHz 73W 2コア 4スレッド)
Core 2 Quad Q8300 3000 (2.5Ghz 95W 4コア 4スレッド)
Celeron Dual-Core G1840 3000 (2.8Ghz 53W 2コア 2スレッド) 約6000円?
Core 2 Quad Q6600 2980 (2.4Ghz 105W 4コア 4スレッド)
Celeron Dual-Core G1850 2930 (2.9Ghz 54W 2コア 2スレッド)
