最新版→CPU性能比較表【最新版】
CPUの性能比較表です。スコアはPassMarkのベンチマークスコアを参考にしています。
IntelとAMD別で一覧にしています。
【Intel】
CPU名称 | スコア | クロック(Ghz) | TDP(W) | コア数 | スレッド数 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i7 7900X | 23000 | 3.3 | 140 | 10 | 20 | 約112000円 |
Core i7 7820X | 18800 | 3.6 | 140 | 8 | 16 | 約68000円 |
Core i7 6900K | 17750 | 3.2 | 140 | 8 | 16 | 約130000円 |
Core i7 8700K | 16500 | 3.7 | 95 | 6 | 12 | 約48000円 |
Core i7 8700 | 15500 | 3.2 | 65 | 6 | 12 | 約41000円 |
Core i7 7800X | 14600 | 3.5 | 140 | 6 | 12 | 約46000円 |
Core i7 6850K | 14300 | 3.6 | 140 | 6 | 12 | 約53000円 |
Core i7 4960X | 13877 | 3.6 | 130 | 6 | 12 | |
Core i7 5930K | 13634 | 3.7 | 140 | 6 | 12 | |
Core i7 6800K | 13590 | 3.4 | 140 | 6 | 12 | 約54000円 |
Core i7 4930K | 13065 | 3.4 | 130 | 6 | 12 | |
Core i7 5820K | 12990 | 3.3 | 140 | 6 | 12 | |
Core i5 8600K | 12900 | 3.6 | 95 | 6 | 6 | |
Core i7 3960X | 12690 | 3.3 | 130 | 6 | 12 | |
Core i7 3970X | 12644 | 3.5 | 150 | 6 | 12 | |
Core i7 7700K | 12282 | 4.2 | 95 | 4 | 8 | 約40000円 |
Core i7 3930K | 12029 | 3.2 | 130 | 6 | 12 | |
Core i5 8400 | 11500 | 2.8 | 65 | 6 | 6 | 約25000円 |
Core i7 4790K | 11186 | 4 | 88 | 4 | 8 | 約42000円 |
Core i7 6700K | 11119 | 4 | 95 | 4 | 8 | 約39000円 |
Core i7 5775C | 11035 | 3.3 | 65 | 4 | 8 | |
Core i7 7700 | 10931 | 3.6 | 65 | 4 | 8 | 約37000円 |
Core i7 7820HK | 10142 | 2.9 | 45 | 4 | 8 | |
Core i7 6700 | 10037 | 3.4 | 65 | 4 | 8 | 約36000円 |
Core i7 4790 | 10004 | 3.6 | 84 | 4 | 8 | 約39000円 |
Core i7 4770 | 9805 | 3.4 | 84 | 4 | 8 | 約44000円 |
Core i7 4790S | 9595 | 3.2 | 65 | 4 | 8 | |
Core i7 3770K | 9546 | 3.5 | 77 | 4 | 8 | |
Core i7 7700T | 9536 | 2.9 | 35 | 4 | 8 | 約38000円 |
Core i3 8350K | 9500 | 4.0 | 91 | 4 | 4 | 約23000円 |
Core i7 4770S | 9321 | 3.1 | 65 | 4 | 8 | |
Core i7 3770 | 9316 | 3.4 | 77 | 4 | 8 | |
Core i5 7600K | 9259 | 3.8 | 91 | 4 | 4 | 約29000円 |
Core i7 990X | 9173 | 3.47 | 130 | 6 | 12 | |
Core i7 6700T | 9051 | 2.8 | 35 | 4 | 8 | |
Core i7 7700HQ | 8943 | 2.8 | 45 | 4 | 8 | |
Core i5 7600 | 8892 | 3.5 | 65 | 4 | 4 | 約28000円 |
Core i7 3770S | 8883 | 3.1 | 65 | 4 | 8 | |
Core i7 2700K | 8767 | 3.5 | 95 | 4 | 8 | |
Core i5 7600T | 8455 | 2.8 | 35 | 4 | 4 | |
Core i7 2600 | 8224 | 3.4 | 95 | 4 | 8 | |
Core i7 6700HQ | 8133 | 2.6 | 45 | 4 | 8 | |
Core i5 5675C | 8077 | 3.1 | 65 | 4 | 4 | 約40000円 |
Core i5 6600K | 7989 | 3.5 | 91 | 4 | 4 | 約28000円 |
Core i3 8100 | 7970 | 3.6 | 65 | 4 | 4 | 約15000円 |
Core i5 7500 | 7874 | 3.4 | 65 | 4 | 4 | 約24000円 |
Core i5 6600 | 7833 | 3.3 | 65 | 4 | 4 | 約26500円 |
Core i5 4690K | 7738 | 3.5 | 88 | 4 | 4 | 約31000円 |
Core i5 4690 | 7587 | 3.5 | 84 | 4 | 4 | 約30000円 |
Core i7 4785T | 7572 | 2.2 | 35 | 4 | 8 | |
Core i7 4712HQ | 7477 | 2.3 | 37 | 4 | 8 | |
Core i5 7400 | 7449 | 3 | 65 | 4 | 4 | 約23000円 |
Core i5 4670 | 7367 | 3.4 | 84 | 4 | 4 | 約30000円 |
Core i5 4690S | 7367 | 3.2 | 65 | 4 | 4 | 約31000円 |
Core i5 4590 | 7222 | 3.3 | 84 | 4 | 4 | |
Core i5 6500 | 7197 | 3.2 | 65 | 4 | 4 | 約24000円 |
Core i7 2600S | 7076 | 2.8 | 65 | 4 | 8 | |
Core i5 7500T | 7057 | 2.7 | 35 | 4 | 4 | 約25000円 |
Core i5 4570 | 7042 | 3.2 | 84 | 4 | 4 | |
Core i5 3570 | 7017 | 3.4 | 77 | 4 | 4 | |
Core i5 4590S | 6948 | 3 | 65 | 4 | 4 | |
Core i3 7350K | 6793 | 4.2 | 60 | 2 | 4 | 約20000円 |
Core i5 7400T | 6779 | 2.4 | 35 | 4 | 4 | |
Core i5 6400 | 6688 | 2.7 | 65 | 4 | 4 | 約23000円 |
Core i5 4570S | 6675 | 2.9 | 65 | 4 | 4 | |
Core i5 4460 | 6650 | 3.2 | 84 | 4 | 4 | 約22000円 |
Core i5 3470 | 6602 | 3.2 | 77 | 4 | 4 | |
Core i3 7320 | 6594 | 4.1 | 51 | 2 | 4 | |
Core i5 3450 | 6459 | 3.1 | 77 | 4 | 4 | |
Core i5 4440 | 6439 | 3.1 | 84 | 4 | 4 | |
Core i3 7300 | 6385 | 4 | 51 | 2 | 4 | 約18000円 |
Core i5 4430 | 6253 | 3 | 84 | 4 | 4 | |
Core i5 3470S | 6242 | 2.9 | 65 | 4 | 4 | |
Core i5 6500T | 6150 | 2.5 | 35 | 4 | 4 | |
Core i5 4440S | 6106 | 2.8 | 65 | 4 | 4 | |
Core i3 6098P | 6032 | 3.6 | 54 | 2 | 4 | |
Core i3 6320 | 6020 | 3.9 | 51 | 2 | 4 | |
Core i3 7100 | 5956 | 3.9 | 51 | 2 | 4 | 約14000円 |
Core i5 4430S | 5886 | 2.7 | 65 | 4 | 4 | |
Core i5 3330 | 5883 | 3 | 77 | 4 | 4 | |
Core i7 960 | 5881 | 3.2 | 130 | 4 | 8 | |
Core i5 2400 | 5881 | 3.1 | 95 | 4 | 4 | |
Core i3 6300 | 5805 | 3.8 | 51 | 2 | 4 | 約17000円 |
Core i5 2320 | 5711 | 3 | 95 | 4 | 4 | |
Core i5 3330S | 5608 | 2.7 | 65 | 4 | 4 | |
Core i7 950 | 5602 | 3.07 | 130 | 4 | 8 | |
Core i3 4370 | 5576 | 3.8 | 54 | 2 | 4 | |
Core i5 6400T | 5540 | 2.2 | 35 | 4 | 4 | |
Core i5 2310 | 5476 | 2.9 | 95 | 4 | 4 | |
Core i5 4590T | 5472 | 2 | 35 | 4 | 4 | |
Core i7 875K | 5471 | 2.93 | 95 | 4 | 8 | |
Core i3 6100 | 5465 | 3.7 | 51 | 2 | 4 | 約13000円 |
Core i3 4360 | 5464 | 3.7 | 54 | 2 | 4 | |
Core i7 870 | 5413 | 2.93 | 95 | 4 | 8 | |
Core i3 7100T | 5402 | 3.4 | 35 | 2 | 4 | 約15000円 |
Pentium G4600 | 5228 | 3.6 | 51 | 2 | 4 | 約10000円 |
Core i3 6300T | 5217 | 3.3 | 35 | 2 | 4 | |
Pentium G4620 | 5200 | 3.7 | 51 | 2 | 4 | 約13000円 |
Core i7 930 | 5190 | 2.8 | 130 | 4 | 8 | |
Core i3 4170 | 5162 | 3.7 | 54 | 2 | 4 | |
Pentium G4560 | 5101 | 3.5 | 54 | 2 | 4 | 約8000円 |
Core i7 860 | 5062 | 2.8 | 95 | 4 | 8 | |
Core i3 4160 | 5033 | 3.6 | 54 | 2 | 4 | |
Core i7 920 | 4971 | 2.7 | 130 | 4 | 8 | |
Core i5 4460T | 4929 | 1.9 | 35 | 4 | 4 | |
Core i3 4150 | 4904 | 3.5 | 54 | 2 | 4 | |
Core i5 2400S | 4903 | 2.5 | 65 | 4 | 4 | |
Core i3 6100T | 4840 | 3.2 | 35 | 2 | 4 | 約14000円 |
Core i7 860S | 4776 | 2.5 | 82 | 4 | 8 | |
Core i3 4130 | 4775 | 3.4 | 54 | 2 | 4 | |
Pentium G4520 | 4396 | 3.6 | 51 | 2 | 2 | |
Core i3 4160T | 4370 | 3.1 | 35 | 2 | 4 | |
Core i3 3240 | 4302 | 3.4 | 55 | 2 | 4 | |
Core i3 3220 | 4217 | 3.3 | 55 | 2 | 4 | |
Core i3 3210 | 4016 | 3.2 | 55 | 2 | 4 | |
Pentium G4500 | 3979 | 3.5 | 51 | 2 | 2 | 約8000円 |
Pentium G3258 | 3930 | 3.2 | 53 | 2 | 2 | 約9000円 |
Core i5 760 | 3906 | 2.8 | 95 | 4 | 4 | |
Core i3 2120 | 3891 | 3.3 | 65 | 2 | 4 | |
Core 2 Quad Q9450 | 3788 | 2.66 | 95 | 4 | 4 | |
Core i5 750 | 3715 | 2.67 | 95 | 4 | 4 | |
Pentium G3470 | 3702 | 3.6 | 53 | 2 | 2 | |
Core i3 3220T | 3700 | 2.8 | 35 | 2 | 4 | |
Core i3 3240T | 3668 | 2.9 | 35 | 2 | 4 | |
Core i3 2100 | 3649 | 3.1 | 65 | 2 | 4 | |
Pentium G4400 | 3600 | 3.3 | 54 | 2 | 2 | 約7000円 |
Pentium G3460 | 3582 | 3.5 | 53 | 2 | 2 | |
Pentium G4500T | 3490 | 3 | 35 | 2 | 2 | |
Celeron G3920 | 3477 | 2.9 | 51 | 2 | 2 | |
Celeron G3900 | 3469 | 2.8 | 51 | 2 | 2 | 約4500円 |
Pentium G3240 | 3427 | 3.1 | 53 | 2 | 2 | |
Pentium G3440 | 3413 | 3.3 | 53 | 2 | 2 | |
Pentium G3260 | 3391 | 3.3 | 53 | 2 | 2 | |
Core 2 Quad Q9400 | 3387 | 2.66 | 95 | 4 | 4 | |
Celeron G3950 | 3334 | 3 | 51 | 2 | 2 | |
Core 2 Quad Q6700 | 3312 | 2.66 | 105 | 4 | 4 | |
Core 2 Quad Q8400 | 3205 | 2.66 | 95 | 4 | 4 | |
Core i3 2120T | 3155 | 2.6 | 35 | 2 | 4 | |
Core i5 650 | 3122 | 3.2 | 73 | 2 | 4 | |
Core 2 Quad Q8300 | 3006 | 2.5 | 95 | 4 | 4 | |
Celeron G1840 | 3000 | 2.8 | 53 | 2 | 2 | |
Core 2 Quad Q6600 | 2976 | 2.4 | 105 | 4 | 4 | |
Celeron G1850 | 2931 | 2.9 | 54 | 2 | 2 | 約6000円 |
Celeron G3930 | 2901 | 2.9 | 51 | 2 | 2 | 約4600円 |
Core i3 550 | 2835 | 3.2 | 73 | 2 | 4 | |
Core 2 Quad Q8200 | 2826 | 2.33 | 95 | 4 | 4 | |
Core i3 540 | 2693 | 3.07 | 73 | 2 | 4 | |
Celeron G1830 | 2614 | 2.8 | 53 | 2 | 2 | |
Core i3 530 | 2585 | 2.93 | 73 | 2 | 4 | |
Core 2 Duo E8600 | 2417 | 3.33 | 65 | 2 | 2 | |
Core 2 Duo E8400 | 2165 | 3 | 65 | 2 | 2 | |
Core 2 Duo E7600 | 2011 | 3.06 | 65 | 2 | 2 | |
Pentium E5800 | 1909 | 3.2 | 65 | 2 | 2 | |
Core 2 Duo E7500 | 1878 | 2.93 | 65 | 2 | 2 | |
Celeron J3160 | 1845 | 1.6 | 6 | 4 | 4 | |
Core 2 Duo E7400 | 1778 | 2.8 | 65 | 2 | 2 | |
Pentium E5700 | 1744 | 3 | 65 | 2 | 2 | |
Core 2 Duo E6750 | 1721 | 2.66 | 65 | 2 | 2 | |
Core 2 Duo E6700 | 1703 | 2.66 | 65 | 2 | 2 | |
Core 2 Duo E7200 | 1639 | 2.53 | 65 | 2 | 2 | |
Core 2 Duo P8700 | 1639 | 2.53 | 25 | 2 | 2 | |
Core 2 Duo E6600 | 1557 | 2.4 | 65 | 2 | 2 | |
Pentium E5200 | 1490 | 2.5 | 65 | 2 | 2 | |
Core 2 Duo P8400 | 1463 | 2.26 | 25 | 2 | 2 | |
Core 2 Duo E4600 | 1389 | 2.4 | 65 | 2 | 2 | |
Pentium E2220 | 1335 | 2.4 | 65 | 2 | 2 | |
Celeron J3355 | 1324 | 2 | 10 | 2 | 2 | |
Core 2 Duo E6400 | 1296 | 2.13 | 65 | 2 | 2 | |
Core 2 Duo T8100 | 1289 | 2.1 | 35 | 2 | 2 | |
Core 2 Duo E4500 | 1275 | 2.2 | 65 | 2 | 2 | |
Core 2 Duo T7500 | 1273 | 2.2 | 35 | 2 | 2 | |
Core 2 Duo E4400 | 1157 | 2 | 65 | 2 | 2 | |
Core 2 Duo E6300 | 1112 | 1.86 | 65 | 2 | 2 | |
Core 2 Duo E4300 | 1049 | 1.8 | 65 | 2 | 2 | |
Celeron J1800 | 1024 | 2.41 | 10 | 2 | 2 | |
Core 2 Duo T7100 | 1013 | 1.8 | 35 | 2 | 2 | |
Celeron J3060 | 952 | 1.6 | 6 | 2 | 2 | |
Core 2 Duo T5500 | 921 | 1.66 | 34 | 2 | 2 | |
Core Duo T2300 | 733 | 1.66 | 31 | 2 | 2 | |
Pentium D 940 | 710 | 3.2 | 130 | 2 | 2 | |
Pentium D 830 | 646 | 3 | 95 | 2 | 2 | |
Atom 330 | 591 | 1.6 | 8 | 2 | 4 | |
Pentium 4 550 | 398 | 3.4 | 89 | 1 | 2 | |
Pentium 4 630 | 354 | 3 | 81.9 | 1 | 2 | |
Celeron M 420 | 337 | 1.6 | 27 | 1 | 1 | |
Atom 230 | 308 | 1.6 | 4 | 1 | 2 |
【AMD】
CPU名称 | マルチ | クロック(Ghz) | TDP(W) | コア数 | スレッド数 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen Threadripper 1950X | 22800 | 3.4 | 180 | 16 | 32 | 約125000円 |
Ryzen Threadripper 1920X | 19600 | 3.5 | 180 | 12 | 24 | 約80000円 |
Ryzen Threadripper 1900X | 15800 | 3.8 | 180 | 8 | 16 | 約63000円 |
Ryzen 7 1800X | 15393 | 3.6 | 95 | 8 | 16 | 約48000円 |
Ryzen 7 1700X | 14682 | 3.4 | 95 | 8 | 16 | 約38000円 |
Ryzen 7 1700 | 13695 | 3 | 65 | 8 | 16 | 約35000円 |
Ryzen 5 1600X | 12540 | 3.3 | 95 | 6 | 12 | 約26000円 |
Ryzen 5 1600 | 12402 | 3.2 | 65 | 6 | 12 | 約26000円 |
FX-9590 | 9590 | 4.7 | 220 | 8 | 8 | 約29000円 |
FX-9370 | 9507 | 4.4 | 220 | 8 | 8 | |
Ryzen 5 1400 | 9021 | 3.4 | 65 | 4 | 8 | 約20000円 |
FX-8370 | 8981 | 3.3 | 95 | 8 | 8 | 約22000円 |
FX-8350 | 8940 | 4 | 125 | 8 | 8 | 約21000円 |
FX-8320 | 8013 | 3.5 | 125 | 8 | 8 | 約19000円 |
FX-8370E | 7780 | 3.3 | 95 | 8 | 8 | |
FX-8300 | 7642 | 3.3 | 95 | 8 | 8 | |
FX-8320E | 7498 | 3.2 | 95 | 8 | 8 | 約18000円 |
FX-6300 | 6351 | 3.5 | 95 | 6 | 6 | |
A10-7890K | 5740 | 4.1 | 95 | 4 | 4 | 約17000円 |
Athlon X4 880K | 5583 | 4 | 95 | 4 | 4 | 約13000円 |
A10-7870K | 5499 | 3.9 | 95 | 4 | 4 | 約16000円 |
A10 PRO-7800B | 5424 | 3.5 | 65 | 4 | 4 | |
A10-8750 | 5185 | 3.6 | 65 | 4 | 4 | |
A10-7700K | 5168 | 3.4 | 95 | 4 | 4 | 約15000円 |
Phenom II X6 1065T | 5151 | 2.9 | 95 | 6 | 6 | |
A8-7600 | 5140 | 3.1 | 65 | 4 | 4 | 約9000円 |
A10-7860K | 5099 | 3.6 | 65 | 4 | 4 | |
A10-7800 | 5079 | 3.5 | 65 | 4 | 4 | |
A8-7670K | 5056 | 3.6 | 95 | 4 | 4 | 約12000円 |
Phenom II X6 1055T | 5011 | 2.8 | 125 | 6 | 6 | |
A8-7650K | 4943 | 3.3 | 65 | 4 | 4 | |
A8 PRO-7600B | 4823 | 3.1 | 65 | 4 | 4 | |
FX-4300 | 4641 | 3.8 | 95 | 4 | 4 | |
A10-5800K | 4630 | 3.8 | 100 | 4 | 4 | |
A10-6700 | 4599 | 3.7 | 65 | 4 | 4 | |
A8-5600K | 4333 | 3.6 | 100 | 4 | 4 | |
A10-5700 | 4199 | 3.4 | 65 | 4 | 4 | |
A8-5500 | 3982 | 3.2 | 65 | 4 | 4 | |
A8-3870K | 3586 | 3 | 100 | 4 | 4 | |
Athlon Quad-Core 5370 | 2850 | 2.2 | 25 | 4 | 4 | |
A6-7400K | 2781 | 3.5 | 65 | 2 | 2 | 約6000円 |
Phenom 9650 | 2634 | 2.3 | 95 | 4 | 4 | |
Athlon Quad-Core 5350 | 2573 | 2.1 | 25 | 4 | 4 | 約9000円 |
A4-7300 | 2238 | 3.8 | 65 | 2 | 2 | 約5000円 |
A6-5400K | 2139 | 3.6 | 65 | 2 | 2 | |
Athlon Quad-Core 5150 | 2085 | 1.6 | 25 | 4 | 4 | 約5000円 |
A4 PRO-5300B | 2031 | 3.4 | 65 | 2 | 2 | |
A4-5300 | 1993 | 3.4 | 65 | 2 | 2 | |
Athlon II X2 255 | 1842 | 3.1 | 65 | 2 | 2 | |
Sempron 3850 | 1690 | 1.3 | 25 | 4 | 4 | |
Athlon II X2 250 | 1663 | 3 | 65 | 2 | 2 | |
Athlon II X2 235e | 1658 | 2.7 | 45 | 2 | 2 | |
Phenom 8400 | 1652 | 2.1 | 95 | 3 | 3 | |
Athlon II X2 220 | 1631 | 2.8 | 65 | 2 | 2 | |
Athlon II X2 215 | 1582 | 2.7 | 65 | 2 | 2 | |
A6-1450 | 1524 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
Sempron 2650 | 903 | 1.5 | 25 | 2 | 2 | |
E1-2500 | 878 | 1.4 | 15 | 2 | 2 | |
E1-6010 | 843 | 1.4 | 10 | 2 | 2 | |
E2-1800 | 823 | 1.7 | 18 | 2 | 2 | |
E-350 | 774 | 1.6 | 18 | 2 | 2 | |
E-450 | 770 | 1.7 | 18 | 2 | 2 | |
E1-1200 | 667 | 1.4 | 18 | 2 | 2 | |
Sempron 3800+ | 517 | 2.2 | 62 | 1 | 1 | |
Sempron 3100+ | 452 | 1.8 | 62 | 1 | 1 |