細かい説明とかを省いて各パーツの主要スペックを表にまとめました。おすすめパーツ表的な感じ。(最終更新:2018/11/6)
価格は記事更新時点での価格.comでの最安値となっています。
CPU
【Intel】
CPU名称 | 評価 |
ベンチマーク
|
定格
クロック
|
最大
クロック
|
TDP |
コア/スレッド
|
価格
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9 9900K | △ |
20500
|
3.6GHz | 5.0GHz | 95W | 8/16 | 70000円 |
Core i7 9700K | 〇 |
17400
|
3.6GHz | 4.9GHz | 95W | 8/8 | 52000円 |
Core i7 8086K | △ |
16500
|
4.0GHz | 5.0GHz | 95W | 6/12 | 61000円 |
Core i7 8700K | 〇 |
16100
|
3.7GHz | 4.7GHz | 95W | 6/12 | 48000円 |
Core i7 8700 | ◎ | 15250 | 3.2GHz | 4.6Ghz | 65W | 6/12 | 44000円 |
Core i5 9600K | 〇 |
13900 | 3.7GHz | 4.6GHz | 95W | 6/6 | 35000円 |
Core i5 8600K | 〇 | 12800 | 3.6GHz | 4.3GHz | 95W | 6/6 | 34000円 |
Core i5 8600 | ◎ | 12400 | 3.1Ghz | 4.3GHz | 65W | 6/6 | 31000円 |
Core i7 7700K | △ | 12280 | 4.2GHz | 4.5GHz | 95W | 4/8 | 48000円 |
Core i5 8500 | ◎ | 12100 | 3.0GHz | 4.1GHz | 65W | 6/6 | 29000円 |
Core i5 8400 | ◎ | 11700 | 2.8GHz | 4.0GHz | 65W | 6/6 | 28000円 |
Core i7 7700 | △ | 10900 | 3.6GHz | 4.2GHz | 65W | 4/8 | 41000円 |
Core i7 7700T | △ | 9540 | 2.9GHz | 3.8GHz | 35W | 4/8 | 37000円 |
Core i3 8350K | 〇 | 9500 | 4.0GHz | – | 91W | 4/4 | 21000円 |
Core i5 7600K | △ | 9260 | 3.8GHz | 4.2GHz | 91W | 4/4 | 28000円 |
Core i5 7600 | △ | 8890 | 3.5GHz | 4.1GHz | 65W | 4/4 | 25000円 |
Core i3 8300 | ◎ | 8860 | 3.7GHz | – | 62W | 4/4 | 16500円 |
Core i3 8100 | ◎ | 8100 | 3.6GHz | – | 65W | 4/4 | 15000円 |
Core i5 7500 | △ | 7870 | 3.4GHz | 3.8GHz | 65W | 4/4 | 24000円 |
Core i5 7400 | △ | 7450 | 3.0GHz | 3.5Ghz | 65W | 4/4 | 21500円 |
Core i3 7350K | △ | 6790 | 4.2GHz | – | 60W | 2/4 | 20000円 |
Core i3 7320 | △ | 6590 | 4.1GHz | – | 51W | 2/4 | 17000円 |
Core i3 7300 | △ | 6390 | 4.0GHz | – | 51W | 2/4 | 18000円 |
Core i3 7100 | △ | 5960 | 3.9GHz | – | 51W | 2/4 | 15000円 |
Pentium Gold G5500 | 〇 | 5360 | 3.8GHz | – | 54W | 2/4 | 9200円 |
Pentium Gold G5400 | ◎ | 5350 | 3.7GHz | – | 54W | 2/4 | 7500円 |
Pentium Dual-Core G4600 | 〇 | 5230 | 3.6GHz | – | 51W | 2/4 | 8500円 |
Pentium Dual-Core G4620 | △ | 5200 | 3.7GHz | – | 51W | 2/4 | 13000円 |
Pentium Dual-Core G4560 | ◎ | 5100 | 3.5GHz | – | 54W | 2/4 | 7000円 |
Pentium Dual-Core G4400 | △ | 3600 | 3.3GHz | – | 54W | 2/4 | 10000円 |
Pentium Dual-Core G3900 | ◎ | 3470 | 2.8GHz | – | 51W | 2/2 | 4100円 |
Celeron G4900 | ◎ | 3200 | 3.1GHz | – | 54W | 2/2 | 4500円 |
Celeron Dual-Core J3355 | – | 1320 | 2.0GHz | 2.5GHz | 10W | 2/2 | ? |
Celeron Dual-Core J1800 | – | 1020 | 2.41GHz | 2.6GHz | 10W | 2/2 | ? |
Celeron Dual-Core J3060 | – | 950 | 1.6GHz | 2.5GHz | 6W | 2/2 | ? |
【AMD】
CPU名称 | 評価 |
ベンチマーク
|
定格
クロック
|
最大
クロック
|
TDP |
コア/
スレッド
|
価格
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 7 2700X | 〇 | 17100 | 3.7GHz | 4.3GHz | 105W | 8/16 | 38000円 |
Ryzen 7 2700 | ◎ | 15600 | 3.2GHz | 4.1GHz | 65W | 8/16 | 34000円 |
Ryzen 5 2600X | 〇 | 14300 | 3.6GHz | 4.2GHz | 95W | 6/12 | 25500円 |
Ryzen 7 1700 | ◎ | 13700 | 3.0GHz | 3.7GHz | 65W | 8/16 | 24000円 |
Ryzen 5 2600 | ◎ | 13500 | 3.4GHz | 3.9GHz | 65W | 6/12 | 20000円 |
Ryzen 5 1600 | ◎ | 12400 | 3.2GHz | 3.6GHz | 65W | 6/12 | 16500円 |
Ryzen 5 2400G | ◎ | 9400 | 3.6GHz | 3.9GHz | 65W | 4/8 | 17000円 |
Ryzen 5 1400 | 〇 | 8500 | 3.2GHz | 3.4GHz | 65W | 4/8 | 13000円 |
Ryzen 3 2200G | ◎ | 7550 | 3.5GHz | 3.7GHz | 65W | 4/4 | 12000円 |
Ryzen 3 1300X | 〇 | 7500 | 3.5GHz | 3.7GHz | 65W | 4/4 | 12000円 |
Ryzen 3 1200 | 〇 | 7200 | 3.1GHz | 3.4GHz | 65W | 4/4 | 12000円 |
A10-7870K | △ | 5500 | 3.9GHz | 4.1GHz | 95W | 4/4 | |
A8 PRO-7600B | △ | 4820 | 3.1GHz | 3.8GHz | 65W | 4/4 | |
A4-7300 | △ | 2240 | 3.8GHz | 4.0GHz | 65W | 2/2 | 5000円 |
E1-6010 | 〇 | 840 | 1.4GHz | – | 10W | 2/2 |
GPU(グラボ)
GPU名称 | 評価 |
3DMark
|
TDP
|
メモリー | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 2080 Ti | △ | 33500 | 250W | 11GB(GDDR6) | 170000円 |
GeForce GTX 1080 Ti | 〇 | 27800 | 250W | 11GB(GDDR5X) | 100000円 |
GeForce RTX 2080 | 〇 | 27900 | 215W | 8GB(GDDR6) | 100000円 |
GeForce RTX 2070 | ◎ |
22400 | 185W | 8GB(GDDR6) | 65000円 |
GeForce GTX 1080 | ◎ | 22000 | 180W | 8GB(GDDR5X) | 63000円 |
Radeon RX Vega 56 | △ | 20200 | 210W | 8GB(HBM2) | 60000円 |
GeForce GTX 1070 Ti | 〇 | 19900 | 180W | 8GB(GDDR5) | 57000円 |
GeForce GTX 1070 | ◎ | 18000 | 150W | 8GB(GDDR5) | 50000円 |
Radeon RX 580 | 〇 | 14150 | 185W | 8GB(GDDR5) | 35000円 |
GeForce GTX 1060(6GB) | ◎ | 12900 | 120W | 6GB(GDDR5) | 29000円 |
Radeon RX 570 | ◎ | 12400 | 150W | 4GB(GDDR5) | 24000円 |
GeForce GTX 1060(3GB) | ◎ | 12300 | 120W | 3GB(GDDR5) | 26000円 |
GeForce GTX 1050 Ti | 〇 | 7700 | 75W | 4GB(GDDR5) | 18000円 |
GeForce GTX 1050 | 〇 | 6800 | 75W | 2GB(GDDR5) | 16000円 |
Radeon RX 560(4GB) | 〇 | 6300 | 80W | 4GB(GDDR5) | 17000円 |
Radeon RX 550 | △ | 3700 | 50W | 2GB(GDDR5) | 15000円 |
GeForce GT 1030 | 〇 | 3600 | 30W | 2GB(GDDR5) | 11000円 |
GeForce GT 710 | △ | 750 | 19W | 1GB(DDR3) | 5000円 |
【CPU内蔵GPU】
GPU名称 | 評価 |
3DMark
|
---|---|---|
Radeon Vega 11 Graphics | ◎ | 3540 |
Radeon Vega 8 Graphics | ◎ | 3190 |
Iris Pro Graphics 6200 | 〇 | 1600 |
Radeon R7 Graphics | 〇 | 1480 |
Intel UHD Graphics 630 | 〇 | 870 |
Intel HD Graphics 630 | 〇 | 860 |
Intel HD Graphics 530 | 〇 | 850 |
Intel HD Graphics 4400 | △ | 520 |
メモリー
【容量】
メモリー容量 |
概要
|
---|---|
16GB~ | ハイエンドPCでは16GB以上が基本。3Dゲームなどメモリ使用量の多い事をするなら16GBは最低ライン。 |
8GB | 3DゲームやエンコードなどのCPUに高負荷な作業をしないなら十分。不安なら「8GB×1」構成にすれば増設も楽。 |
4GB | 最低限の事が出来れば良い人向けの容量。だが、正直最低8GBは欲しい。 |
【速度】
メモリー速度(規格) |
概要
|
---|---|
PC4-17000(DDR4-2133) | 主要なDDR4の中では遅い。たまに採用を見るが多くはない。 |
PC4-19200(DDR4-2400) | 採用の多い速度。主要なDDR4の中では少し遅い方だが十分高速で問題無い。 |
PC4-21300(DDR4-2666) | 高性能PCで特に採用の多い速度。コスパも良くハイエンドでも通用する。 |
PC4-25600(DDR4-3200)~ | これ以降の速度の標準採用はほぼない。ほぼBTOのカスタマイズや自作専用。当然高額。 |
HDD/SSD
PC |
HDD
|
SSD
|
---|---|---|
ハイスペック | 1TB~ | 240GB~ |
ミドルスペック | 500GB~2TB | なし~256GB |
ロースペック | なし~1TB | なし~256GB |
電源ユニット
CPUとGPUのTDP合計(W) |
電源容量
|
80PLUS認証
|
---|---|---|
~100W | 200W | STANDARD |
100W~150W | 300~400W | STANDARD,BRONZE |
150W~200W | 400W~600W | BRONZE,SILVER |
200W~300W | 600W~ | BRONZE~ |
300W~ | 750W~ | SILVER~ |
コメントを残す