最終更新:2024/10/3
スプラトゥーン3における各ブキの射程とダメージ・キルタイムの簡易比較表です。サーモンランについては主にダメージに補正が入り、異なる仕様となっているため注意してください。
厳密な検証によるものではなく、基本的には目測や2からのデータを利用となっているため、気になる点があればコメント等でご指摘頂ければ幸いです。
各ブキの射程やダメージなどの簡易比較表
射程については試し撃ち場の1ライン分を1.0とした場合のものです。また、レティクル表示による有効射程やぎりぎり届く距離ではなく、ある程度命中が見込める距離で記録しているため、他サイトなどのまとめとやや異なる可能性があります。
キルタイムはHPが100の敵をキルするのに掛かる時間です。フレーム数を正確に測定することが困難な部分もあり、一部は推測や暫定の値となっている点に注意してください。また、弾速や各遅延などは考慮されておらず正確な値とは言えないため、あくまで参考程度にご覧ください。
絞り込み
ブキ | 射程 | ダメージ | キルタイム |
---|---|---|---|
スプラシューター | 2.5 | 36 | 0.217秒 |
わかばシューター | 2.1 | 28 | 0.267秒 |
ボールドマーカー | 1.5 | 38 | 0.183秒 |
シャープマーカー | 2.2 | 28 | 0.267秒 |
プロモデラーMG | 2.0 | 24 | 0.283秒 |
.52ガロン | 2.5 | 52 | 0.167秒 |
N-ZAP85 | 2.3 | 30 | 0.267秒 |
スペースシューター | 3.2 | 24 | 0.417秒 |
プライムシューター | 3.2 | 45 | 0.283秒 |
.96ガロン | 3.6 | 62 | 0.217秒 |
ジェットスイーパー | 4.2 | 32 | 0.416秒 |
L3リールガン | 2.9 | 31 | 0.317秒 |
H3リールガン | 3.2 | 44 | 0.183秒 |
ボトルガイザー | 3.7(初弾) 2.2(連射) | 初弾:38 連射:30 | 0.283秒(連打) |
ノヴァブラスター | ~2.2(爆風) 1.4(直撃) | 直撃:125 爆風:50~70 | 0.233秒(直撃) 0.833秒(2発) |
ホットブラスター | ~2.5(爆風) 1.9(直撃) | 直撃:125 爆風:50~70 | 0.233秒(直撃) 1.0秒(2発) |
ロングブラスター | ~3.2(爆風) 2.6(直撃) | 直撃:125 爆風:50~70 | 0.233秒(直撃) 1.167秒(2発) |
クラッシュブラスター | ~2.5(爆風) 0.7(直撃) | 直撃:60 爆風:30 | 0.533秒(2発) 0.9秒(3発) |
ラピッドブラスター | ~3.6(爆風) 3.0(直撃) | 直撃:85 爆風:35 | 0.783秒(2発) 1.367秒(3発) |
Rブラスターエリート | ~4.1(爆風) 3.5(直撃) | 直撃:85 爆風:35 | 0.867秒(2発) 1.533秒(3発) |
S-BLAST92 | ~3.2(長/爆風) 2.9(長/直撃) ~2.3(短/爆風) 1.5(短/直撃) | 直撃:125 爆風:70 | 0.417秒(直撃) 1.2秒(2発) |
スパッタリー | 1.7 | 36 | 0.15秒(スライド) 0.183秒(通常) |
スプラマニューバー | 2.2 | 30 | 0.217秒(スライド) 0.267秒(通常) |
デュアルスイーパー | 3.1 | 28 | 0.317秒 |
クアッドホッパー | 2.6 | 28 | 0.267秒(スライド) 0.317秒(通常) |
ケルビン525 | 3.2 | 通常:36 スライド:52.5 | 0.167秒(スライド) 0.317秒(通常) |
ガエン | 3.0(スライド) 3.9(通常) | 25.5 | 0.217秒(スライド) 0.417秒(通常) |
カーボンローラー | 2.7(縦/最大) 1.2(縦/確1) 1.3(横/最大) 0.8(横/確1) | 横振り:25~100 縦振り:35~120 轢き:70 | 0.167秒(横振り) 0.283秒(縦振り) |
スプラローラー | 3.2(縦/最大) 1.6(縦/確1) 2.2(横/最大) 1.3(横/確1) | 横振り:35~150 縦振り:40~150 轢き:125 | 0.35秒(横振り) 0.433秒(縦振り) |
ダイナモローラー | 4.4(縦/最大) 3.4(縦/確1) 3.0(横/最大) 2.0(横/確1) | 横振り:40~180 縦振り:40~180 轢き:125 | 0.75秒(横振り) 0.967秒(縦振り) |
ヴァリアブルローラー | 4.0(縦/最大) 1.9(縦/確1) 1.9(横/最大) 1.3(横/確1) | 横振り:30~150 縦振り:40~150 轢き:125 | 0.317秒(横振り) 0.7秒(縦振り) |
ワイドローラー | 3.8(縦/最大) 1.2(縦/確1) 2.6(横/最大) | 横振り:40~70 縦振り:40~120 轢き:70 | 0.983秒(横振り2回) 0.55秒(縦振り) |
スクイックリンα | 3.6 | フルチャ:140 ノンチャ・半チャ:40~79.9 | 0.817秒(フルチャ) 0.667秒(ノンチャ) |
スプラチャージャー | 5.2 | フルチャ:160 ノンチャ・半チャ:40~79.9 | 1.067秒(フルチャ) |
スプラスコープ | 5.5 | フルチャ:160 ノンチャ・半チャ:40~79.9 | 1.067秒(フルチャ) 0.667秒(ノンチャ) |
リッター4K | 6.2 | フルチャ:180 ノンチャ・半チャ:40~79.9 | 1.6秒(フルチャ) 0.667秒(ノンチャ) |
4Kスコープ | 6.5 | フルチャ:180 ノンチャ・半チャ:40~79.9 | 1.6秒(フルチャ) 0.667秒(ノンチャ) |
14式竹筒銃・甲 | 4.2 | フルチャ:85 ノンチャ・半チャ:30~ | 0.65秒?(フル+ノンチャ) 0.9秒(ノンチャのみ) |
ソイチューバー | 4.2 | フルチャ:180 ノンチャ・半チャ:40~128.6? | 1.317秒(フルチャ) 0.667秒(ノンチャのみ) |
R-PEN/5H | 5.7 | フルチャ:68 ノンチャ・半チャ:40~67.9? | 1.55秒(フルチャ) 0.667秒(ノンチャのみ) |
ヒッセン | 2.3 | 62 | 0.617秒 |
バケットスロッシャー | 3.0 | 70 | 0.717秒 |
スクリュースロッシャー | ~3.0(渦) 2.6(直撃) | 直撃:76 渦:38 | 0.833秒(2発) 1.667秒(3発) |
モップリン | 3.2 | 初弾:48 二発目:42 | 0.767秒 |
オーバーフロッシャー | 5.0(最大) 4.6(全弾) | 30 × 4 | 0.267秒(前進) 0.317秒(その場) 0.383秒(後退) |
エクスプロッシャー | 4.5(爆風) 3.9(直撃) | 直撃:55 爆風:35 直撃 + 爆風:90 | |
スプラスピナー | 2.8 | 32 | チャージ時間抜き:0.217秒 最小チャージ:0.467秒 |
バレルスピナー | 3.9 | 30 | チャージ時間抜き:0.217秒 最小チャージ:0.517秒 |
ハイドランド | 4.5 | 半チャ:32 フルチャ:40 | 【チャージ時間抜き】 フルチャ:0.15秒 半チャ:0.217秒 【チャージ時間込み】 最小チャージ:0.6秒 |
クーゲルシュライバー | 4.3(長) 2.0(短) | 短:28 長:30 | 【チャージ時間抜き】 短:0.167秒 長:0.267秒 【チャージ時間込み】 最小チャージ:0.4秒 |
ノーチラス47 | 3.3 | 32 | チャージ時間抜き:0.217秒 最小チャージ:0.5秒 |
イグザミナー | 3.5 | 26 | 【チャージ時間抜き】 フルチャ:0.167秒 半チャ:0.217秒 【チャージ時間込み】 最小チャージ:0.483秒? |
スパイガジェット | 2.4 | 12 × 7(最大40) 接触:15 | 1.050秒(3発) 1.483秒(3発) |
パラシェルター | 2.2 | 16.2 × 11(最大81) 接触:30 | 0.683秒(2発) 1.167秒(3発) |
キャンピングシェルター | 2.7(散弾) 1.9(確1) | 17 × 13(最大119) 接触:30 | 0.233秒(1発) 1.083秒(2発) |
24式張替傘 | 2.7 | 15 × 11?(最大90) 接触:20 | |
パブロ | 1.3 | 振り:30 轢き:20 | 0.4秒 |
ホクサイ | 1.8 | 振り:40 轢き:25 | 0.416秒 |
フィンセント | 2.5 | 振り:60 轢き:30 | 0.633秒 |
LACT-450 | 3.0(フルチャ) 2.0(ノンチャ) | フルチャ:45 × 3 ノンチャ:30 × 3 | フルチャ:0.633秒 1周チャージ:0.267秒 ノンチャ:0.533秒 |
トライストリンガー | 5.3(フルチャ) 2.7(ノンチャ) | フルチャ:35 × 3 ノンチャ:30 × 3 爆風:28 × 3 | フルチャ:1.217秒 1周チャージ:0.517秒 ノンチャ:0.533秒 |
フルイドV | 4.6(フルチャ) 1.8(ノンチャ) | フルチャ:35 × 5 ノンチャ:24 × 5 爆風:30 × 5 | フルチャ:1.4秒 1周チャージ:0.733秒 ノンチャ:0.267秒 |
ドライブワイパー | 3.6(溜め/インク) 0.6(溜め/本体) 3.0(溜め無し/インク) 0.5(溜め無し/本体) | 30(溜め無し/インク) 15(溜め無し/本体) 60(溜め/インク) 120(溜め/本体) | 0.817秒(溜め無し/インク) 0.55秒(溜め無し/直撃) 0.65秒(溜め/インク) 0.283秒(溜め/直撃) |
ジムワイパー | 4.2(溜め/インク) 0.7(溜め/本体) 3.6(溜め無し/インク) 0.6(溜め無し/本体) | 70(溜め/インク) 140(溜め/本体) 35(溜め無し/インク) 20(溜め無し/本体) | 1.617秒(溜め無し/インク) 0.817秒(溜め無し/直撃) 1.3秒(溜め/インク) 0.7秒(溜め/直撃) |
デンタルワイパー | 3.1(溜め/インク) 1.0(溜め/本体) 3.0(溜め無し/インク) 0.9(溜め無し/本体) | 80(溜め/インク) 160(溜め/本体) 40(溜め無し/インク) 30(溜め無し/本体) |
対象:Ver. 8.0.0
厳密にいうならキルタイムは前隙なども含めるべきですが、スプラトゥーン3では特徴の異なる様々なブキが多数あり、同じブキでも状況によって前隙が異なったり、ブキによっては弾速が大きく違ったりもするため、これらを同じ土台で比較することは不可能です。
そのため、表のキルタイムの計測開始時点もブキによって異なっているため、ブキ種ごとの計測開始時点を下記にまとめておきます。
基本的に1発目が着弾したときか、前隙やチャージ時間込みの二択です。前隙は状況によって変わる場合がありますが、ヒト状態で他の操作を行っていなかった場合としています。
ブキ種 | 開始時点 |
---|---|
シューター | 1発目が着弾したとき |
ブラスター | ボタンを入力したとき(前隙込み) |
マニューバー | 1発目が着弾したとき |
ローラー | ボタンを入力したとき(前隙込み) |
チャージャー | ボタンを入力したとき(チャージ時間込み) |
スロッシャー | 1発目が着弾したとき |
スピナー | チャージ時間抜きの場合:1発目が着弾したとき チャージ込みの場合:チャージ時間込み |
シェルター | 1発目が着弾したとき 例外:キャンピングシェルターの確1時はボタン入力時 |
フデ | 1発目が着弾したとき 例外:フィンセントはボタンを入力したとき(前隙込み) |
ストリンガー | ボタンを入力したとき(チャージ時間込み) |
ワイパー | ボタンを入力したとき(チャージ時間込み) |
キル速まとめてる方があまり居なかったのでありがたいです…!
鉛筆はかなり前のアプデで60→68になりました
変更していないのに気づかず、そのままになっていました…申し訳ありません。
ご指摘ありがとうございます。修正いたしました。
ガエンのところ、立ち撃ちとスライドの射程が逆になっていると思います。(立ち撃ちの方が射程が長いので)
その通りです…。ご指摘ありがとうございます。修正いたしました。
キルタイムですが、どの状態から計測スタートでしょうか?
チャー系はチャージ時間含めて、スピナー系はチャージ時間なしのように見えます。
シューター系はボタン押してからですか?それとも1発目が出てからですか?
スライド後1発目出るのが遅いケルビンのタイム的には1発目出てからかなと思いますが、1確ブラスターやローラーはボタン押してからのように見えます。
同じカーボンでも横振りが縦振りの3倍以上かかってるのも気になります。
恥ずかしながら、キルタイムに関しては記事を作成して以降長期間触っておらず、細かくは記憶していないのが本音です(新しいブキは更新していない点からもわかるかと思います)。
当時はネットにも詳細なデータが無かったので、色々調べて悩みながら算出した記憶はありますが、今になってみると間違っている点や計測スタート地点にも疑問が出る点はあると思います。
情報が揃ってから更新しようと思っていたのですが、放置してしまっていました。
各値を見直し、修正したりした他、表の下部にキルタイムの測定開始時点を載せましたので、そちらをご覧ください。
ちなみに、カーボンは特に意味もなくシンプルな誤記でした…。
色々とご不便を掛けて申し訳ありません。
す、すごい、この短時間でこんなに修正されててびっくりです!ありがとうございます!
モップリンは45*2ではなく、初弾48ダメージ,2発目42ダメージです。
ご指摘ありがとうございます。修正しました。