おすすめのPCパーツ構成(スペック構成)を雑に並べた記事です。自作PC用のパーツやBTOパソコン等の購入の参考用にご利用ください。
ハイエンドの一部以外は基本的にコスパ重視です。ちなみに画像が無いだけでなく、製品名すら明確にしていない部分も多いやっつけ記事です。繰り返しになりますが、参考までにご利用ください。
SSDに関して、2019年12月現在では、2.5インチとM.2(NVMe接続)の価格がほとんど変わらなくなってきています。M.2の方がかなり高速ですが、SATA接続でも十分に高速で、差を感じる場面・用途はかなり限られるので、好みで好きな方を選ぶと良いと思います。(マザーボードが対応しているかは要チェック)
ハイエンド
価格は15万円以上を基準としています。現状では基本的に何をするにも困る事はなく、オーバースペック気味の構成です。究極を求める人や、なるべく長期間使いたい人など用です。
標準的となりそうなハイエンド構成
パーツ |
スペック
|
価格
|
|
---|---|---|---|
CPU | Ryzen 7 3700X | 43,000円 | |
メモリー | DDR4 PC4-25600 32GB[16GBx2] | 20,000円 | |
SSD | 1TB | 12,000円 | |
HDD | 4TB | 9,000円 | |
GPU(グラボ) | GeForce RTX 2070 SUPER | 60,000円 | |
マザーボード | MSI X470 GAMING PLUS | 14,000円 | |
電源 | 850W 80PLUS Gold[Thermaltake] | 13,000円 | |
CPUクーラー | – | – | |
PCケース | Difine R5 | 12,000円 | |
OS | Windows 10 Home 日本語[パッケージ版] | 16,500円 | |
合計 | 195,500円 |
究極を求めたハイエンド構成
パーツ |
スペック
|
価格
|
|
---|---|---|---|
CPU | Ryzen 9 3900X | 65,000円 | |
メモリー | DDR4 PC4-25600 32GB[16GBx2] | 20,000円 | |
SSD | 1TB | 12,000円 | |
HDD | 4TB | 9,000円 | |
GPU(グラボ) | GeForce RTX 2080 Ti | 150,000円 | |
マザーボード | ASUS TUF GAMING X570-PLUS | 20,000円 | |
電源 | 1050W 80PLUS Platinum[Thermaltake] | 18,000円 | |
CPUクーラー | – | – | |
PCケース | Difine R6 TG | 18,000円 | |
OS | Windows 10 Home 日本語[パッケージ版] | 16,500円 | |
合計 | 328,500円 |
ゲーミング特化のハイエンド構成
パーツ |
スペック
|
価格
|
|
---|---|---|---|
CPU | Core i9 9900K | 58,000円 | |
メモリー | DDR4 PC4-21300 32GB[16GBx2] | 17,000円 | |
SSD | 1TB | 12,000円 | |
HDD | 4TB | 9,000円 | |
GPU(グラボ) | GeForce RTX 2080 Ti | 150,000円 | |
マザーボード | ASUS TUF Z390-PLUS GAMING | 17,000円 | |
電源 | 1050W 80PLUS Platinum[Thermaltake] | 18,000円 | |
CPUクーラー | 風魔 弐 | 7,500円 | |
PCケース | Difine R6 TG | 17,000円 | |
OS | Windows 10 Home 日本語[パッケージ版] | 16,500円 | |
合計 | 322,000円 |
コスパ特化のハイエンド構成
パーツ |
スペック
|
価格
|
|
---|---|---|---|
CPU | Ryzen 7 3700X | 43,000円 | |
メモリー | DDR4 PC4-25600 32GB[16GBx2] | 20,000円 | |
SSD | 500GB | 7,000円 | |
HDD | 4TB | 9,000円 | |
GPU(グラボ) | Radeon RX 5700 XT | 51,000円 | |
マザーボード | MSI X470 GAMING PLUS | 14,000円 | |
電源 | 850W 80PLUS Gold[Thermaltake] | 13,000円 | |
CPUクーラー | – | – | |
PCケース | Difine R5 | 12,000円 | |
OS | Windows 10 Home 日本語[パッケージ] | 16,500円 | |
合計 | 184,000円 |
価格とゲーミング性能を意識したハイエンド構成
パーツ |
スペック
|
価格
|
|
---|---|---|---|
CPU | Core i7 9700F | 37,000円 | |
メモリー | DDR4 PC4-21300 16GB[8GBx2] | 9,000円 | |
SSD | 500GB | 7,000円 | |
HDD | 4TB | 9,000円 | |
GPU(グラボ) | Radeon RX 5700 XT | 51,000円 | |
マザーボード | ASUS TUF Z390-PLUS GAMING | 17,000円 | |
電源 | 750W 80PLUS Gold[Seasonic] | 13,000円 | |
CPUクーラー | 虎徹 MarkⅡ | 4,500円 | |
PCケース | Difine R5 | 12,000円 | |
OS | Windows 10 Home 日本語[パッケージ] | 16,500円 | |
合計 | 176,000円 |
安さを追求したハイエンド構成
パーツ |
スペック
|
価格
|
|
---|---|---|---|
CPU | Ryzen 7 3700X | 43,000円 | |
メモリー | DDR4 PC4-21300 16GB[8GBx2] | 9,000円 | |
SSD | 500GB | 7,000円 | |
HDD | 2TB | 6,000円 | |
GPU(グラボ) | Radeon RX 5700 | 44,000円 | |
マザーボード | ASRock B450 Steel Legend | 12,000円 | |
電源 | 750W 80PLUS Bronze[玄人志向] | 7,500円 | |
CPUクーラー | – | – | |
PCケース | Difine R5 | 12,000円 | |
OS | Windows 10 Home 日本語[パッケージ] | 16,500円 | |
合計 | 157,000円 |
ハイスペック
価格は10万円~15万円を基準としています。ハイエンドには劣るものの、現状は何をするにしても不可能な事がない性能帯です。コスパもハイエンドよりは良い事が多いので、お得感があります。初級者から上級者まで、幅広い人が注目する人気の価格・性能帯です。
超絶コスパのハイスペック構成
パーツ |
スペック
|
価格
|
|
---|---|---|---|
CPU | Ryzen 5 3600 | 26,000円 | |
メモリー | DDR4 PC4-21300 16GB[8GBx2] | 9,000円 | |
SSD | 500GB | 7,000円 | |
HDD | 2TB | 5,000円 | |
GPU(グラボ) | GeForce GTX 1660 Ti | 34,000円 | |
マザーボード | ASRock B450 Steel Legend | 12,000円 | |
電源 | 650W 80PLUS Bronze[玄人志向] | 6,000円 | |
CPUクーラー | – | – | |
PCケース | Versa H26 | 4,500円 | |
OS | Windows 10 Home 日本語[パッケージ] | 16,500円 | |
合計 | 119,500円 |
ゲーミング性能と安さ重視のハイスペック構成
パーツ |
スペック
|
価格
|
|
---|---|---|---|
CPU | Core i5 9400F | 18,000円 | |
メモリー | DDR4 PC4-21300 16GB[8GBx2] | 9,000円 | |
SSD | 250GB | 4,000円 | |
HDD | 2TB | 5,000円 | |
GPU(グラボ) | GeForce GTX 1660 Ti | 34,000円 | |
マザーボード | MSI Z390-A PRO | 11,000円 | |
電源 | 650W 80PLUS Bronze[玄人志向] | 6,000円 | |
CPUクーラー | クーラーマスター Hyper H412R | 2,200円 | |
PCケース | Versa H26 | 4,500円 | |
OS | Windows 10 Home 日本語[パッケージ] | 16,500円 | |
合計 | 110,200円 |
Ryzen 5 3600 採用の低価格構成
パーツ |
スペック
|
価格
|
|
---|---|---|---|
CPU | Ryzen 5 3600 | 26,000円 | |
メモリー | DDR4 PC4-21300 16GB[8GBx2] | 9,000円 | |
SSD | 500GB | 7,000円 | |
HDD | 2TB | 6,000円 | |
GPU(グラボ) | Radeon RX 570 8GB | 18,000円 | |
マザーボード | ASRock B450 Steel Legend | 12,000円 | |
電源 | 750W 80PLUS Bronze[玄人志向] | 7,500円 | |
CPUクーラー | ー | – | |
PCケース | Versa H26 | 4,500円 | |
OS | Windows 10 Home 日本語[パッケージ] | 16,500円 | |
合計 | 106,500円 |
ミドルスペック
10万円以下を基準としています。2019年11月現在、コスパの良い第3世代Ryzenを採用するとなると、10万円以内に抑えるのが難しいので、この性能・価格帯はお得感のある構成を作るのが難しいです。この性能帯を選ぶなら、1~2万円プラスした方が明らかにお得感が強い事が多いです。ただし、GTX 1650 SUPERが中々のコスパと性能を持っていたので、ゲーミングコスパは良化しました。
低価格ゲーミング構成
パーツ |
スペック
|
価格
|
|
---|---|---|---|
CPU | Core i5 9400F | 18,000円 | |
メモリー | DDR4 PC4-21300 16GB[8GBx2] | 9,000円 | |
SSD | 250GB | 4,000円 | |
HDD | 2TB | 6,000円 | |
GPU(グラボ) | GeForce GTX 1650 SUPER | 22,000円 | |
マザーボード | MSI Z390-A PRO | 11,000円 | |
電源 | 450W 80PLUS Bronze[Corsair] | 5,000円 | |
CPUクーラー | ー | – | |
PCケース | Versa H26 | 4,500円 | |
OS | Windows 10 Home 日本語[パッケージ] | 16,500円 | |
合計 | 96,000円 |
Ryzen5&1660ti構成のコメントが「この価格で12万円以下」になっていますよ 正しくは「この性能で12万円以下」ですかね 記事の内容とても参考になりました ありがとうございます
誤字申し訳ないです。訂正いたしました。
励みになります。ご覧いただきありがとうございました。