最終更新:2024/6/8
サーモンランにおける各ブキの評価と相性一覧
スプラトゥーン3の「サーモンラン NEXT WAVE」における各ブキの評価とシャケとの相性まとめです。あくまで主観という点をご留意ください。自分の備忘録としての意味も込めて掲載。
主にシャケの体力や各ブキの確定数やDPS、機動力などを基に評価しています(ダメージと体力は上のタブ切り替えで見れます)。各評価は主観であるため、参考程度にご覧ください。正直迷う部分も多かったので、気になる部分があればコメント等でご意見頂けると幸いです。納得できれば修正したいと思います。
また、シャケの体力やブキのダメージ等のデータが気になる方は別タブに載せているので、気になる方はそちらをご覧ください。
絞り込み
ブキ | 総合評価 | コジャケ | シャケ | ドスコイ | タワー | カタパッド | テッキュウ | バクダン | コウモリ | ナベブタ | ハシラ | テッパン | ダイバー | モグラ | ヘビ | グリル | ヒカリバエ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプラシューター | S | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
わかばシューター | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
ボールドマーカー | X | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
シャープマーカー | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
プロモデラーMG | B | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | △ | △ |
.52ガロン | S | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ |
N-ZAP85 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
プライムシューター | A | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
.96ガロン | X | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 |
ジェットスイーパー | S+ | ◎ | 〇 | △ | ◎ | △ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
L3リールガン | S+ | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 |
H3リールガン | A | △ | 〇 | 〇 | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
ボトルガイザー | S+ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
スペースシューター | A | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
ノヴァブラスター | A | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
ホットブラスター | B | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ |
ロングブラスター | B | 〇 | 〇 | △ | ◎ | △ | △ | △ | 〇 | △ | ◎ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
クラッシュブラスター | B | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ◎ |
ラピッドブラスター | B | 〇 | 〇 | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ |
Rブラスターエリート | A | 〇 | 〇 | △ | ◎ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | ◎ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ |
S-BLAST92 | S+ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 |
スパッタリー | X | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
スプラマニューバー | S+ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
デュアルスイーパー | A | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
クアッドホッパー | B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ケルビン525 | S | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 |
ガエン | S+ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 |
カーボンローラー | A | ◎ | ◎ | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
スプラローラー | A | ◎ | ◎ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
ダイナモローラー | A | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | 〇 | ◎ | △ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ◎ |
ヴァリアブルローラー | A | ◎ | ◎ | 〇 | △ | △ | △ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
ワイドローラー | B | ◎ | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | ◎ |
スクイックリンα | S+ | 〇 | ◎ | 〇 | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
スプラチャージャー | A | 〇 | ◎ | 〇 | △ | △ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 |
スプラスコープ | A | 〇 | ◎ | 〇 | △ | △ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 |
リッター4K | A | △ | 〇 | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | △ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | △ |
4Kスコープ | A | △ | 〇 | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | △ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | △ |
14式竹筒銃・甲 | S | △ | △ | 〇 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | △ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 |
ソイチューバー | A | 〇 | ◎ | 〇 | △ | △ | △ | ◎ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
R-PEN/5H | C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | ◎ | △ |
バケットスロッシャー | A | ◎ | ◎ | 〇 | △ | △ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ |
ヒッセン | S | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
スクリュースロッシャー | A | ◎ | ◎ | 〇 | △ | △ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
オーバーフロッシャー | S+ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 〇 | ◎ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ |
モップリン | S+ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
エクスプロッシャー | X | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | △ |
スプラスピナー | S+ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | △ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 |
バレルスピナー | S+ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 |
ハイドランド | A | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ |
クーゲルシュライバー | X | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 |
ノーチラス47 | S | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | △ | 〇 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | △ |
イグザミナー | A | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | △ |
スパイガジェット | A | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | ◎ | 〇 | △ | 〇 | ◎ |
パラシェルター | S+ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
24式張替傘 | X | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
キャンピングシェルター | A | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 〇 | ◎ | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | ◎ |
パブロ | A | ◎ | 〇 | △ | ◎ | △ | 〇 | △ | △ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
ホクサイ | B | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | △ | 〇 | 〇 | △ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
フィンセント | B | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 |
LACT-450 | S+ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | △ |
トライストリンガー | S | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | × |
フルイドV | S+ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | × |
ドライブワイパー | S | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ジムワイパー | X | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
デンタルワイパー | S+ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
クマサンブラスター | X | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
クマサンマニューバー | X | ★ | ★ | ★ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ |
クマサンストリンガー | X | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | △ |
クマサンワイパー | S+ | 〇 | ◎ | ◎ | × | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | △ |
クマサンシェルター | S+ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | △ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
クマサンスロッシャー | X | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 〇 | △ | △ | ◎ | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 |
クマサンローラー | X | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
ブキのダメージとDPS
サーモンランにおける各ブキは「バイト専用」仕様となっており、レギュラーマッチやバンカラマッチなどと比べると、発射レートやその他の特性は基本的に同じですが、ダメージが異なる点に注意です。
下記にダメージおよびDPSについて表にまとめています。DPSについては曖昧な部分もあるため参考程度にご覧ください。
ブキ | ダメージ | DPS |
---|---|---|
スプラシューター | 36 | 360 |
わかばシューター | 28 | 336 |
ボールドマーカー | 45 | 540 |
シャープマーカー | 28 | 336 |
プロモデラーMG | 24 | 360 |
.52ガロン | 52 | 346.6 |
N-ZAP85 | 30 | 360 |
プライムシューター | 45 | 337.5 |
.96ガロン | 85 | 425 |
ジェットスイーパー | 40 | 300 |
L3リールガン | 40 | 400 |
H3リールガン | 70 | 393.8 |
ボトルガイザー | 50(初弾) / 34 | 初弾のみ:375.5 連射のみ:291.4 |
スペースシューター | 30 | 300 |
ノヴァブラスター | 直撃:200 爆風:100~140 | 直撃:300 爆風:150~210 |
ホットブラスター | 直撃:200 爆風:100~140 | 直撃:240 爆風:120~168 |
ロングブラスター | 直撃:250 爆風:150 | 直撃:250 爆風:150 |
クラッシュブラスター | 直撃:85 爆風:50 | 直撃:255 爆風:150 |
ラピッドブラスター | 直撃:140 爆風:60 | 直撃:240 爆風:102.8 |
Rブラスターエリート | 直撃:150 爆風:75 | 直撃:225 爆風:112.5 |
S-BLAST92 | 直撃:300 爆風:150 | 直撃:300 爆風:150 |
スパッタリー | 40 | 通常:480 スライド後:600 |
スプラマニューバー | 30 | 通常:360 スライド後:450 |
デュアルスイーパー | 30 | 300 |
クアッドホッパー | 30 | 通常:300 スライド後:360 |
ケルビン525 | 通常:45 スライド後:70 | 通常:300 スライド後:466.7 |
ガエン | 40 | 通常:300 スライド後:600 |
カーボンローラー | 横振り:30~160 縦振り:40~160 轢き:70 | 横振り:309.7(最大) 縦振り:228.6(最大) |
スプラローラー | 横振り:35~200 縦振り:35~200 轢き:125 | 横振り:285.7(最大) 縦振り:214.3(最大) |
ダイナモローラー | 横振り:50~200 縦振り:75~300 轢き:400 | 横振り:181.8(最大) 縦振り:211.8(最大) |
ヴァリアブルローラー | 横振り:35~200 縦振り:75~300 轢き:125 | 横振り:300(最大) 縦振り:250(最大) |
ワイドローラー | 横振り:80~160 縦振り:50~150 轢き:99? | |
スクイックリンα | フルチャ:300 | フルチャ:352.9 ノンチャ:214.3 |
スプラチャージャー | フルチャ:300 ノンチャ:50 半チャ:51~149 | フルチャ:272.7 ノンチャ:214.3 |
スプラスコープ | フルチャ:300 ノンチャ:50 半チャ:51~149 | フルチャ:272.7 ノンチャ:214.3 |
リッター4K | フルチャ:600 ノンチャ:50 半チャ:51~149 | フルチャ:367.3 ノンチャ:214.3 |
4Kスコープ | フルチャ:600 ノンチャ:50 半チャ:51~149 | フルチャ:367.3 ノンチャ:214.3 |
14式竹筒銃・甲 | フルチャ:160 ノンチャ:60 半チャ:61~159 | フルチャ:369.2 ノンチャ:257.1 |
ソイチューバー | フルチャ:300 ノンチャ:80 半チャ:81~199 | フルチャ:222.2 ノンチャ:342.9 |
R-PEN/5H | フルチャ:240 ノンチャ:60 半チャ:61~239 | フルチャ(チャージ抜き):847.1 フルチャ(チャージ込み):493.2 ノンチャ:214.3 |
ヒッセン | 100 | 260.8 |
バケットスロッシャー | 140? | 280? |
スクリュースロッシャー | 直撃:~170 渦:100 | 直撃:300 渦:176.5 |
オーバースロッシャー | 60 × 4 | 450 |
モップリン | 125 × 2 | ? |
エクスプロッシャー | 直撃:125 爆風:75 直撃 + 爆風:200 | 直撃:136.4 爆風:81.8 直撃 + 爆風:218.2 |
スプラスピナー | 35 | 525 |
バレルスピナー | 35 | 525 |
ハイドランド | 半チャ:35 フルチャ:60 | 半チャ:525 フルチャ:900 |
クーゲルシュライバー | 35 | 短射程:700 長射程:420 |
ノーチラス47 | 35 | 525 |
イグザミナー | 35 | ? |
スパイガジェット | 30 × 7(最大150?) 接触:50? | 346.2 |
パラシェルター | 36 × 11(最大180) 接触:100 | 372.4 |
24式張替傘 | 36 × 11?(最大210) 接触:100 | 350 |
キャンピングシェルター | 45? × 13(最大360?) 接触:150 | 432.5? |
パブロ | 36 | 308.6 |
ホクサイ | 60 | 327.3 |
フィンセント | 150 | 1発目~1秒:450? 2発目以降:600 |
LACT-450 | ノンチャ:34? × 3 半チャ:35?~69 × 3 フルチャ:70 × 3 | ノンチャ:360.0? 1周:? フルチャ:280? |
トライストリンガー | ノンチャ:40 × 3 半チャ:41~149 × 3 フルチャ:150 × 3 爆風:40*3 | ノンチャ:342.9? 1周:? フルチャ:321.4? |
フルイドV | ノンチャ:50 × 5? 半チャ:51~119 × 5? フルチャ:120 × 5 爆風:40*5 | ノンチャ:? 1周:? フルチャ:? |
ドライブワイパー | 【溜め無し】 射撃:50 直撃:35 【溜め】 射撃:150 直撃:175 | 溜め無し射撃のみ:187.5 溜め無し合計:318.7 溜め射撃のみ:236.8 溜め合計:513.2 |
ジムワイパー | 【溜め無し】 射撃:100 直撃:45 【溜め】 射撃:180 直撃:220 | 溜め無し射撃のみ:230.8 溜め無し合計:334.6 溜め射撃のみ:257.1 溜め合計:571.4 |
デンタルワイパー | 【溜め無し】 射撃:60 直撃:120 【溜め】 射撃:200 直撃:250 | 溜め無し射撃のみ: 溜め無し合計: 溜め射撃のみ: 溜め合計: |
クマサンブラスター | 直撃:50 爆風:35 | 直撃:333.3 爆風:233.3 |
クマサンマニューバー | 基本:35 スライド爆風:125 | 基本:? スライド爆風:? |
クマサンストリンガー | フルチャ:150 × 9(爆風40*9) ノンチャ:35 × 9 半チャ:36~149 × 9 | フルチャ:1051.9? 1周チャージ:864? ノンチャ:859.1? |
クマサンワイパー | 200(横振り) 1200(縦振り) | 横振り:461.5 縦振り:800 |
クマサンスロッシャー | 直撃:360 渦:150 | 直撃:480 渦:200 |
クマサンシェルター | 15 × 10(最大80) | 400 |
クマサンローラー | 横振り:25~150 縦振り:400~600 轢き:400 |
シャケのデータ
敵として登場するシャケの体力まとめです。上記の評価の参考にしています。
HP | |
---|---|
コジャケ | 40 |
シャケ | 100 |
ドスコイ | 400 |
ハシラ | 31 or 32 × 8 |
シャケ(ヒカリバエ) | 50 |
タワー | 60 × 7 |
コウモリの弾丸 | 100 |
ダイバー(ダイブ失敗) | ~300 |
バクダン | 弱点:300 本体:500 |
カタパッド | 本体:360 |
テッパン(本体) | 本体:500 正面スタンまで:600 |
ヘビ | 500 |
ナベブタ | 500 |
キンシャケ | 500 |
コウモリ | 900 |
テッキュウ | 1200 |
モグラ(ボム以外) | 1200 |
ダイバー(フルHP) | 1200 |
グリル | 2200? |