2025年版のノートPC・タブレットPC用CPU性能一覧表です。内蔵GPUも同時に確認できます。
現在メジャーなCPUと以前メジャーだったCPUを掲載しています。スマホ向けや一部のAndroid系のタブレットのCPU(主にArmのもの)はこちらではなく、別ページ(下記のリンク参照)に載せていますので、お手数をお掛けしますがそちらご覧ください。
関連記事(サイト内)
- CPU名称
- 文字通りCPUの名前です。
- PassMark
- 特に有名なベンチマークの一つです。総合性能といった感じになっています。
- Cinebench R23(マルチ/シングル)
- CPUの処理性能を測る有名なベンチマークの一つです。決まった画像を表示するシンプルな内容なので、PassMarkよりも純粋なCPUのコアによる処理性能を知ることができます。「マルチ」はCPUの全コアを使用した全力の処理性能で、「シングル」は1コアのみを使用した際の処理性能となっています。
- コア
- CPUのコアの数(合計)です。コアが多いほどCPU全体の処理性能が高くなり、重い処理への対応力が高まります。ただし、最近では小型な省電力コアが採用されることが多かったりして、合計コア数だけで性能を推し量るのは難しいので注意。
- スレッド
- スレッドはシステム上で認識するコアの数と思って貰えばOKです。「1コア:1スレッド」が基本ですが、「1コア:2スレッド」のものもあります(SMT・ハイパースレッディング採用コアの場合)。
- クロック・周波数(定格/最大)
- CPUのクロックは、ざっくり言うと処理の回数を表す数値です。クロックが高いほど、処理できる信号の数が多いことになるので、処理性能が高くなりますが、負荷が高くなるため、発熱や消費電力が多くなります。ただし、コアの性能や他の要素により性能は大きく変わるので、クロックだけで性能は測れない点に注意。また、クロックの異なる複数のコアを持つCPUの場合は、最も高性能なコアのものを記載しています。
- TDP
- TDPは熱設計電力のことで、大体の消費電力の目安となります。ただし、最近のCPUは複数のTDPが状況に応じて適用されることが多くなっており、表記の数値(デフォルトTDP)よりも大幅に多くなることが基本なので注意。表向きのTDPは、実際の消費電力というよりは、他CPUとの相対的な消費電力や発熱の差を知るためのものとなっています。
- 内蔵GPU
- CPUと同じチップに統合されているGPUの名称です。記載の名前は略称であり、名前が同じでも性能が異なる場合もあるため注意(アーキテクチャが同じ、もしくはわずかな改良には同じ名前が用いられることがあるため)。
- Zen 3+ 以降のRyzen 7(Ryzen 7 8840U / Ryzen 7 7840U / Ryzen 7 7735U 等)
- アーキテクチャに「Zen 3+ / Zen 4」が採用されているRyzen 6000~8000シリーズは、優れたCPU性能・電力効率・内蔵GPUを備えつつ、競合製品よりも比較的安価でコスパが良いのが魅力です。
内蔵GPUには「Radeon 680M / 780M」という12CUのRDNA 2/3アーキテクチャのものが採用されており、内蔵にしては優れたグラフィック性能を発揮します。ゲームでは「GeForce GTX 1050 Ti」に迫る性能を持つため、軽いゲームなら非常に快適ですし、やや重めくらいのゲームでも動作自体は可能なレベルとなっています。更に、新しめのRadeonでのゲームにおいては「AFMF」という手軽なフレーム生成機能が使えるため、実質性能は更に底上げされるため強力です。動画編集もフルHD以下くらいの軽いものならある程度対応可能で、内蔵GPUながらグラフィック面でも優れた対応力を持つのが大きな魅力です。また、2024年現在ではほぼ恩恵はないですが、Zen 4モデル(末尾40以降の一部を除くモデル)ではAI用のNPUである「Ryzen AI」も搭載されています。対抗となるのは「Core Ultra H(シリーズ1)」となっており、処理性能だけ見れば少し若干劣るレベルですが、そちらよりも電力面がやや優れる上に、価格面もやや安価なので、コスパでは若干上回ります。2024年11月時点で無駄な予算を掛けずにコスパの良いCPUを求めるなら無難な選択肢という印象です。 - Core Ultra 100H(Core Ultra 7 155H / Core Ultra 5 125H 等)
- 優れたCPU性能と内蔵GPU性能を持ちつつNPUも搭載しているのが魅力なのが「Core Ultra 100H」です。
特に魅力なのはやはりGPU性能です。最上位の「Arc 8コアGPU」のゲーム性能は「GeForce GTX 1650」にも匹敵するレベルとなっており、軽いゲームなら非常に快適で、やや重めくらいのゲームも大体動作は可能で、動画編集もFHD以下程度の軽めのものならある程度対応可能という高い対応力を持ちます。重量級のゲームや動画編集をしないなら、別途のビデオカードは不要なレベルです。
ただし、搭載PCの価格が「Ryzen 7000 / 8000(Zen 4)」と比べると少し高めな傾向があることと、GPU性能は対抗のRyzen 8000の最上位の内蔵GPU「Radeon 780M」を少し上回るものの、実用性能・実用コスパという点で考えると相対的に劣る印象なことがややネックという点には注意。
まず、ゲームにおいてはAMD(Radeon)には手軽なフレーム生成機能「AFMF」があるため実質性能ではやや劣ります。更にワットパフォーマンスでもやや劣っており、その上で価格は若干上というのが厳しめ。処理性能の高さだけで見れば上なのでコスパも妥当に見えますが、実際の使用感を考えるとやはり劣る印象となるのが否めないです。
とはいえ、プロセス刷新により電力面は前世代までよりは向上していますし、LP Eコアのおかげでアイドル時の消費電力削減に期待できますし、GPU性能も格段に上がっており、前世代と比べると価格が上がった点以外は格段に良くなっています。ネックの価格も、Intel製品は数が豊富なため、お得なセール品などが登場する頻度は高いのである程度緩和できる可能性も割と高めです。価格次第では十分有力であり、おすすめし易くなったと思います。 - Core i5-1335U / Core i7-1355U 等(第12,13世代のCore i5 / i7の末尾U)
- 第12,13世代のデフォルトTDPが15Wと低めに設定されている、Core i5 / i7のUモデルです(10コア12スレッド)。旧世代ですが、比較的安価に軽作業には十分な処理性能を提供してくれるため、低価格高コスパPC用としておすすめのシリーズです。採用製品が非常に多く、お得な製品が探しやすいのも大きな強みです。
低価格高コスパCPUとしては「Ryzen 5 7530U / Ryzen 7 7730U」がよく挙げられると思いますが、そちらよりも内蔵GPU性能が高い上、AV1デコードに対応しているのが強みです。
ただし、高性能コア(Pコア)は2つしかなく、8個が省電力さ重視のEコアとなっているため、10コアという見栄えほどは高性能ではなく、重い処理を前提とできるほどの性能では無い点に注意。ちなみに、第12世代と第13世代でコア数は基本同じで処理性能差もわずかなので、安い方でOKです。 - Apple Mシリーズ(M1~M4 の 無印 / Pro / Max)
- Apple開発のSoC(CPU)です。非常に優れた電力効率と優れたCPU性能と内蔵GPU性能を持ちます。
グラフィック性能についても、最下位のM1無印モデルでもエントリーグラボレベルの優れた内蔵GPU性能を持つため、重めの動画編集なども可能な対応力の高さが魅力です。CPU性能もスレッド数が少ない割には非常に優れており、重い処理も可能です。また、非常に電力効率が良く、重い作業をしていても消費電力がそこまで多くなく、バッテリー利用時でもパフォーマンスが落ちたり駆動時間が短くなりにくいのも持ち運びを頻繁に行う人には嬉しいです。ノートPCとして重要な要素全てを高いレベルで兼ね備えている、非常に完成度の高いSoCです。
ただし、Macにしか搭載されない点は注意です。優れたGPU性能ながら、多くの人気PCゲームはDirectX(Windows用)に最適化されているためネイティブ環境でプレイすることができません。その他のMac用に作られていないソフトについても、基本エミュレーション動作となるためパフォーマンスの低下や予期しないトラブルが発生する可能性がある点も注意が必要です。また、AV1のデコードにもM3以降でしか対応していない点も注意です。 - Snapdragon X Plus / Elite(X1P-64~)
- 元は主にスマホ・タブレット向けのArmアーキテクチャのSnapdragonですが、Windows向けとして調整されて登場しました。優れた基本性能と、優れたアイドル時の省電力性を持ち、NPU性能もCopilot+のローカル動作要件を満たす45TOPSを備えているのが魅力です。
EliteのCPUとGPUの純粋な処理性能は「Core Ultra 7 155H」に近いものがあるようなので、重い処理にも対応できる高い性能を持ちます。ただし、Windowsの各ソフトへの最適化が万全ではない点に注意。特にDirectX対応ゲームでは本来よりかなり低い性能となっており、IntelやAMDの最新世代には大きく劣ります。ゲームに限らず、Armに対応していないソフトはエミュレーション動作となり性能が落ちますが、エミュレーション動作ということを考慮しても性能低下が大きすぎる印象なので、やはり最適化不足感が強いです。本来の性能はもっと優れているはずなので、今後のドライバーなどによる改善に期待したいところ。とはいえ、最適化不足による性能低下を考慮しても性能自体が特別低い訳では無く、旧世代のCoreやRyzenに対して性能は上回る他、電力面も優れていはいます。
また、遅れて登場した廉価モデル「Snapdragon X Plus(X1P-42-100)」は搭載製品が最安11万円程度(2024年10月時点)と他モデルよりも大幅に安いながら、NPUは他モデルと変わらない高性能なものを搭載しており、電力効率も優れているのが魅力です。GPU性能がガクッと下がってしまう点には要注意ですが、Copilot+の要件を満たしたAI PCとしては安価なので、重いグラフィック処理をしない人でAI性能を求める方には優れた選択肢となると思います。
CPU性能比較表(ノートPC用)
高消費電力モデル(デフォルトTDPが35W以上)は初期非表示にしているので、表示したい場合は「高消費電力モデルを非表示」のチェックを外してください。クロックは最も高い性能のコアのものです。
絞り込み
メーカー
消費電力(TDP)
Core
ベンチマーク
CPU名称 | PassMark | Cinebench R23 Multi | Cinebench R23 Singe | コア | スレ ッド | TDP | クロック | 内蔵GPU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | 最大 | ||||||||
Ryzen 9 7945HX | 54753 | 33542 | 1952 | 16 | 32 | 55W | 2.5GHz | 5.4GHz | Radeon 610M |
Ryzen 9 7940HX | 54535 | 33370 | 1864 | 16 | 32 | 55W | 2.4GHz | 5.2GHz | Radeon 610M |
Core i9-13980HX | 48369 | 31012 | 2124 | 24 | 32 | 55W | 2.2GHz | 5.6GHz | UHD Xe 32EU |
Ryzen 9 7845HX | 46602 | 26876 | 1859 | 12 | 24 | 55W | 3.0GHz | 5.2GHz | Radeon 610M |
Core i9-14900HX | 45802 | 29985 | 2184 | 24 | 32 | 55W | 2.2GHz | 5.8GHz | UHD Xe 32EU |
Core i9-13950HX | 45644 | 29352 | 2067 | 24 | 32 | 55W | 2.2GHz | 5.5GHz | UHD 770 |
Core i9-13900HX | 44968 | 28496 | 2057 | 24 | 32 | 55W | 2.2GHz | 5.4GHz | UHD Xe 32EU |
Apple M4 Max 16コア | 43036 | 27846 | 2227 | 16 | 16 | 70W | 4.5GHz | M4 Pro 40コア GPU | |
Apple M3 Max 16コア | 39951 | 24022 | 1959 | 16 | 16 | 57W | 4.06GHz | M3 Max 40コア GPU | |
Core i7-14650HX | 39059 | 24455 | 1963 | 16 | 24 | 55W | 2.2GHz | 5.2GHz | UHD 770 |
Apple M4 Max 14コア | 38459 | 23676 | 2224 | 14 | 14 | 62W | 4.5GHz | M4 Pro 32コア GPU | |
Apple M4 Pro 14コア | 38411 | 22864 | 2203 | 14 | 14 | 40W | 4.5GHz | M4 Pro 20コア GPU | |
Ryzen AI 9 HX 370 | 37699 | 22246 | 1953 | 12 | 24 | 28W | 2.0GHz | 5.1GHz | Radeon 890M |
Apple M3 Max 14コア | 35319 | 20983 | 1968 | 14 | 14 | 50W | 4.06GHz | M3 Max 30コア GPU | |
Core i9-12900HX | 34989 | 22529 | 1917 | 16 | 24 | 55W | 2.3GHz | 5.0GHz | UHD 770 |
Core i7-13700HX | 34463 | 21150 | 1882 | 16 | 24 | 55W | 2.0GHz | 5.0GHz | UHD 770 |
Core i7-12800HX | 33169 | 22456 | 1812 | 16 | 24 | 55W | 2.0GHz | 4.8GHz | UHD 770 |
Core i9-12950HX | 32993 | 20569 | 1835 | 16 | 24 | 55W | 2.5GHz | 5.0GHz | UHD 770 |
Apple M4 Pro 12コア | 32977 | 18900 | 2187 | 12 | 12 | 4.5GHz | M4 Pro 16コア GPU | ||
Ryzen 7 7745HX | 32814 | 18453 | 1850 | 8 | 16 | 55W | 3.6GHz | 5.1GHz | Radeon 610M |
Core i7-13650HX | 32059 | 20359 | 1858 | 14 | 20 | 45W | 2.6GHz | 4.9GHz | UHD Xe 16EU |
Ryzen AI 9 365 | 30885 | 19189 | 1926 | 10 | 20 | 28W | 2.0GHz | 5.0GHz | Radeon 880M |
Ryzen 9 7940HS | 30667 | 16952 | 1787 | 8 | 16 | 35W | 4.0GHz | 5.2GHz | Radeon 780M |
Core i9-13900H | 30262 | 17935 | 1871 | 14 | 20 | 45W | 2.6GHz | 5.4GHz | Iris Xe G7 96EU |
Ryzen 7 8845HS | 29892 | 15930 | 1757 | 8 | 16 | 45W | 3.8GHz | 5.1GHz | Radeon 780M |
Ryzen 7 7840HS | 28917 | 16442 | 1776 | 8 | 16 | 35W | 3.8GHz | 5.1GHz | Radeon 780M |
Core i9-12900H | 28725 | 16575 | 1846 | 14 | 20 | 45W | 2.5GHz | 5.0GHz | Iris Xe G7 96EU |
Core i7-13700H | 28676 | 17219 | 1856 | 14 | 20 | 45W | 2.4GHz | 5.0GHz | Iris Xe G7 96EU |
Core Ultra 9 185H | 28225 | 18080 | 1833 | 16 | 22 | 45W | 2.3GHz | 5.1GHz | Arc 8コア(128EU) |
Core i9-12900HK | 28152 | 18038 | 1855 | 14 | 20 | 45W | 2.5GHz | 5.0GHz | Iris Xe G7 96EU |
Apple M3 Pro 12コア | 27049 | 15106 | 1977 | 12 | 12 | 35W | 4.06GHz | M3 Pro 18コア GPU | |
Core i7-12700H | 26547 | 15895 | 1775 | 14 | 20 | 45W | 2.3GHz | 4.7GHz | Iris Xe G7 96EU |
Apple M2 Pro 12コア | 26435 | 14795 | 1648 | 12 | 12 | 40W | 3.5GHz | M2 Pro 19コア GPU | |
Ryzen Z1 Extream | 26330 | 14960 | 1779 | 8 | 16 | 28W | 3.3GHz | 5.1GHz | Radeon 780M |
Apple M2 Max | 26177 | 14767 | 1625 | 12 | 12 | 40W | 3.7GHz | M2 Max 38/30コア GPU | |
Ryzen 7 8840U | 25646 | 12972 | 1755 | 8 | 16 | 28W | 3.3GHz | 5.1GHz | Radeon 780M |
Ryzen 7 7840U | 25394 | 12884 | 1708 | 8 | 16 | 28W | 3.3GHz | 5.1GHz | Radeon 780M |
Apple M4 10コア | 25178 | 10 | 10 | 22W | 4.41GHz | M4 10コア GPU | |||
Core Ultra 7 155H | 25143 | 14654 | 1749 | 16 | 22 | 28W | 1.4GHz | 4.8GHz | Arc 8コア(128EU) |
Core i7-12800H | 24982 | 15283 | 1824 | 14 | 20 | 45W | 2.4GHz | 4.8GHz | Iris Xe G7 96EU |
Ryzen 9 6900HX | 24968 | 13307 | 1565 | 8 | 16 | 45W | 3.3GHz | 4.9GHz | Radeon 680M |
Ryzen 7 7735HS | 24190 | 13376 | 1511 | 8 | 16 | 35W | 3.2GHz | 4.8GHz | Radeon 680M |
Ryzen AI 7 PRO 360 | 24120 | 13794 | 1958 | 8 | 16 | 28W | 2.0GHz | 5.0GHz | Radeon 880M |
Ryzen 9 6900HS | 24053 | 13439 | 1553 | 8 | 16 | 35W | 3.0GHz | 4.6GHz | Radeon 680M |
Apple M3 Pro 11コア | 23777 | 13315 | 1942 | 11 | 11 | 35W | 4.06GHz | M3 Pro 14コア GPU | |
Core i7-12650H | 23683 | 13184 | 1772 | 10 | 16 | 45W | 2.3GHz | 4.7GHz | UHD Xe 64EU |
Ryzen 9 5980HX | 23584 | 13460 | 1524 | 8 | 16 | 45W | 3.3GHz | 4.8GHz | Radeon RX Vega 8 |
Ryzen 7 6800H | 23518 | 13282 | 1527 | 8 | 16 | 45W | 3.2GHz | 4.7GHz | Radeon 680M |
Snapdragon X Elite X1E-84-100 | 23576 | 12 | 12 | 23W | 3.8GHz | 4.2GHz | Adreno X1-85 | ||
Snapdragon X Elite X1E-78-100 | 23299 | 10960 | 1130 | 12 | 12 | 23W | 3.4GHz | Adreno X1-85 | |
Ryzen 5 7640HS | 23263 | 13029 | 1715 | 6 | 12 | 35W | 4.3GHz | 5.0GHz | Radeon 760M |
Core Ultra 5 135H | 23113 | 12678 | 1692 | 14 | 18 | 28W | 1.7GHz | 4.6GHz | Arc 8コア(128EU) |
Core i9-11980HK | 23085 | 13977 | 1574 | 8 | 16 | 45W | 2.6GHz | 5.0GHz | UHD Xe 32EU |
Snapdragon X Elite X1E-80-100 | 23037 | 12 | 12 | 23W | 3.4GHz | 4.0GHz | Adreno X1-85 | ||
Ryzen 7 6800HS | 22995 | 11992 | 1455 | 8 | 16 | 35W | 3.2GHz | 4.7GHz | Radeon 680M |
Core i5-13500H | 22979 | 14426 | 1755 | 12 | 16 | 45W | 2.6GHz | 4.7GHz | Iris Xe G7 80EU |
Ryzen 9 5900HX | 22780 | 12733 | 1474 | 8 | 16 | 45W | 3.3GHz | 4.6GHz | Radeon RX Vega 8 |
Snapdragon X Plus X1P-64-100 | 22711 | 8644 | 1129 | 10 | 10 | 23W | 3.4GHz | Adreno X1-85 | |
Core i7-1370P | 22496 | 13559 | 1886 | 14 | 20 | 28W | 1.9GHz | 5.2GHz | Iris Xe G7 96EU |
Apple M4 9コア | 22357 | 9 | 9 | 22W | 4.41GHz | M4 10コア GPU | |||
Apple M1 Max | 22152 | 12389 | 1533 | 10 | 10 | 30W | 3.2GHz | M1 Max 24/32コア GPU | |
Apple M2 Pro 10コア | 21976 | 11811 | 1643 | 10 | 10 | 40W | 3.7GHz | M2 Pro 16コア GPU | |
Ryzen 9 5900HS | 21907 | 12533 | 1474 | 8 | 16 | 35W | 3.3GHz | 4.6GHz | Radeon RX Vega 8 |
Apple M1 Pro 10コア | 21689 | 12370 | 1534 | 10 | 10 | 30W | 3.2GHz | M1 Pro 16コア GPU | |
Core Ultra 5 125H | 21552 | 12173 | 1683 | 14 | 18 | 28W | 1.2GHz | 4.5GHz | Arc 7コア(112EU) |
Core i5-12500H | 21681 | 13280 | 1671 | 12 | 16 | 45W | 2.8GHz | 4.5GHz | Iris Xe G7 80EU |
Ryzen 5 7640U | 21316 | 10675 | 1552 | 8 | 16 | 28W | 3.5GHz | 4.9GHz | Radeon 760M |
Ryzen 9 5980HS | 21232 | 12629 | 1529 | 8 | 16 | 35W | 3.0GHz | 4.8GHz | Radeon RX Vega 8 |
Ryzen 7 5800H | 21197 | 11822 | 1410 | 8 | 16 | 45W | 3.2GHz | 4.4GHz | Radeon RX Vega 8 |
Ryzen 7 7735U | 21043 | 10085 | 1490 | 8 | 16 | 28W | 2.7GHz | 4.75GHz | Radeon 680M |
Core i9-11900H | 21011 | 12345 | 1540 | 8 | 16 | 45W | 2.5GHz | 4.9GHz | UHD Xe 32EU |
Ryzen 7 PRO 6850U | 21002 | 10327 | 1488 | 8 | 16 | 15W | 2.7GHz | 4.7GHz | Radeon 680M |
Core i7-11800H | 20834 | 12180 | 1492 | 8 | 16 | 45W | 2.3GHz | 4.6GHz | UHD Xe 32EU |
Core i7-11850H | 20812 | 12345 | 1517 | 8 | 16 | 45W | 2.5GHz | 4.8GHz | UHD Xe 32EU |
Ryzen 5 8640U | 20772 | 10675 | 1719 | 8 | 16 | 28W | 3.5GHz | 4.9GHz | Radeon 760M |
Core i5-1340P | 20739 | 10921 | 1710 | 12 | 16 | 28W | 1.9GHz | 4.6GHz | Iris Xe G7 80EU |
Core Ultra 9 288V | 20708 | 13401 | 1967 | 8 | 8 | 30W | 2.2GHz | 5.1GHz | Arc 140V |
Ryzen 7 6800U | 20557 | 10721 | 1503 | 8 | 16 | 15W | 2.7GHz | 4.7GHz | Radeon 680M |
Ryzen 7 5800HS | 20508 | 10472 | 1339 | 8 | 16 | 35W | 2.8GHz | 4.4GHz | Radeon RX Vega 8 |
Core i7-1280P | 20442 | 11685 | 1670 | 14 | 20 | 28W | 1.8GHz | 4.8GHz | Iris Xe G7 96EU |
Core Ultra 7 256V | 20253 | 10580 | 1886 | 8 | 8 | 17W | 2.2GHz | 4.8GHz | Arc 140V |
Core i7-1360P | 19681 | 10997 | 1821 | 12 | 16 | 28W | 2.2GHz | 5.0GHz | Iris Xe G7 96EU |
Core Ultra 7 258V | 19589 | 11196 | 1886 | 8 | 8 | 17W | 2.2GHz | 4.8GHz | Arc 140V |
Snapdragon X Plus X1P-42-100 | 19504 | 7404 | 1113 | 8 | 8 | 23W | 3.2GHz | 3.4GHz | Adreno X1-45 |
Ryzen 5 8540U | 19425 | 9632 | 1743 | 6 | 12 | 28W | 3.2GHz | 4.9GHz | Radeon 740M |
Ryzen 9 4900H | 19289 | 11061 | 1284 | 8 | 16 | 45W | 3.3GHz | 4.4GHz | Radeon RX Vega 8 |
Ryzen 7 4800H | 19155 | 10943 | 1242 | 8 | 16 | 45W | 3.0GHz | 4.2GHz | Radeon RX Vega 7 |
Ryzen 9 4900HS | 19136 | 11006 | 1246 | 8 | 16 | 35W | 3.0GHz | 4.3GHz | Radeon RX Vega 8 |
Ryzen 7 7730U | 19034 | 10949 | 1435 | 8 | 16 | 15W | 2.0GHz | 4.5GHz | Radeon RX Vega 8 |
Ryzen 7 4800HS | 18945 | 10590 | 1235 | 8 | 16 | 35W | 2.9GHz | 4.2GHz | Radeon RX Vega 7 |
Apple M3 | 18869 | 10275 | 1901 | 8 | 8 | 22W | 4.06GHz | M3 10コア GPU | |
Ryzen 7 5800U | 18860 | 8851 | 1425 | 8 | 16 | 15W | 1.9GHz | 4.4GHz | Radeon RX Vega 8 |
Core Ultra 5 226V | 18777 | 9867 | 1756 | 8 | 8 | 17W | 2.2GHz | 4.5GHz | Arc 130V |
Ryzen 5 6600H | 18770 | 10472 | 1458 | 6 | 12 | 45W | 3.3GHz | 4.5GHz | Radeon 680M |
Ryzen 7 5825U | 18714 | 10198 | 1447 | 8 | 16 | 15W | 2.0GHz | 4.5GHz | Radeon RX Vega 8 |
Core i5-1250P | 18117 | 12 | 16 | 28W | 1.7GHz | 4.4GHz | Iris Xe G7 80EU | ||
Core i5-12450H | 18032 | 10305 | 8 | 12 | 45W | 2.0GHz | 4.4GHz | UHD Xe G4 48EU | |
Core i7-1270P | 17648 | 9718 | 1620 | 12 | 16 | 28W | 2.2GHz | 4.8GHz | Iris Xe G7 96EU |
Core Ultra 7 165U | 17513 | 10439 | 1709 | 12 | 14 | 15W | 1.7GHz | 4.9GHz | Xe LPG 4コア(64EU) |
Core Ultra 5 125U | 17471 | 9574 | 1679 | 12 | 14 | 15W | 1.3GHz | 4.3GHz | Xe LPG 4コア(64EU) |
Ryzen 5 5600H | 17439 | 6 | 12 | 45W | 3.3GHz | 4.2GHz | Radeon RX Vega 7 | ||
Ryzen 5 7535U | 17419 | 9703 | 1488 | 6 | 12 | 28W | 2.9GHz | 4.6GHz | Radeon 680M |
Core i5-1240P | 17393 | 8195 | 1607 | 12 | 16 | 28W | 1.7GHz | 4.4GHz | Iris Xe G7 80EU |
Core i7-1260P | 17378 | 9551 | 1695 | 12 | 16 | 28W | 2.1GHz | 4.7GHz | Iris Xe G7 96EU |
Core 7 150U | 17369 | 9670 | 1904 | 10 | 12 | 15W | 1.8GHz | 5.4GHz | Iris Xe G7 96EU |
Core 5 120U | 17340 | 9114 | 1844 | 10 | 12 | 15W | 1.4GHz | 5.0GHz | Iris Xe G7 80EU |
Apple M1 Pro 8コア | 17360 | 9581 | 1531 | 8 | 8 | 30W | 3.2GHz | M1 Pro 16コア GPU | |
Ryzen 5 6600U | 17221 | 6 | 12 | 15W | 2.9GHz | 4.5GHz | Radeon 680M | ||
Ryzen 7 4800U | 16938 | 8565 | 1235 | 8 | 16 | 15W | 1.8GHz | 4.2GHz | Radeon RX Vega 8 |
Ryzen 5 PRO 6650U | 16818 | 8191 | 1438 | 6 | 12 | 15W | 2.9GHz | 4.5GHz | Radeon 680M |
Core Ultra 7 155U | 16763 | 9785 | 1714 | 12 | 14 | 15W | 1.7GHz | 4.8GHz | Xe LPG 4コア(64EU) |
Ryzen 5 7530U | 16152 | 8479 | 1438 | 6 | 12 | 15W | 2.0GHz | 4.5GHz | Radeon RX Vega 7 |
Core i5-11400H | 15975 | 9237 | 1415 | 6 | 12 | 45W | 2.7GHz | 4.5GHz | UHD Xe 16EU |
Ryzen 7 5700U | 15825 | 8719 | 1252 | 8 | 16 | 15W | 1.8GHz | 4.3GHz | Radeon RX Vega 8 |
Core i9-10980HK | 15794 | 10605 | 1277 | 8 | 16 | 45W | 2.4GHz | 5.3GHz | UHD 630 |
Ryzen 7 PRO 4750U | 15551 | 8339 | 1197 | 8 | 16 | 15W | 1.7GHz | 4.1GHz | Radeon RX Vega 7 |
Core i7-1355U | 15469 | 8830 | 1793 | 10 | 12 | 15W | 1.7GHz | 5.0GHz | Iris Xe G7 96EU |
Ryzen 5 5600U | 15343 | 7929 | 1365 | 6 | 12 | 15W | 2.3GHz | 4.2GHz | Radeon RX Vega 7 |
Apple M2 | 15343 | 8643 | 1582 | 8 | 8 | 22W | 3.5GHz | M2 8/10コア GPU | |
Ryzen 5 5625U | 15266 | 8263 | 1378 | 6 | 12 | 15W | 2.3GHz | 4.3GHz | Radeon RX Vega 7 |
Core i9-10885H | 15261 | 9438 | 1290 | 8 | 16 | 45W | 2.3GHz | 5.3GHz | UHD 630 |
Ryzen 5 7430U | 15213 | 6 | 12 | 15W | 2.3GHz | 4.3GHz | Radeon RX Vega 7 | ||
Core i7-10875H | 15131 | 8921 | 1222 | 8 | 16 | 45W | 2.3GHz | 5.1GHz | UHD 630 |
Core i9-9980HK | 14973 | 8370 | 1186 | 8 | 16 | 45W | 2.4GHz | 5.0GHz | UHD 630 |
Core i5-1335U | 14934 | 8349 | 1625 | 10 | 12 | 15W | 1.3GHz | 4.6GHz | Iris Xe G7 80EU |
Ryzen 5 4600H | 14793 | 8145 | 1148 | 6 | 12 | 45W | 3.0GHz | 4.3GHz | Radeon RX Vega 6 |
Core i7-10870H | 14671 | 9594 | 1223 | 8 | 16 | 45W | 2.2GHz | 5.0GHz | UHD 630 |
Ryzen 5 4600HS | 14666 | 6 | 12 | 35W | 3.0GHz | 4.0GHz | Radeon RX Vega 6 | ||
Core i3-1220P | 14415 | 10 | 12 | 28W | 1.5GHz | 4.4GHz | UHD Xe 64EU | ||
Core i5-1334U | 14139 | 10 | 12 | 15W | 1.3GHz | 4.6GHz | Iris Xe G7 80EU | ||
Apple M1 | 14126 | 7728 | 1512 | 8 | 8 | 15W | 3.2GHz | M1 7/8コア GPU | |
Core i7-1265U | 14086 | 8225 | 1679 | 10 | 12 | 15W | 1.8GHz | 4.8GHz | Iris Xe G7 96EU |
Core i7-1255U | 13887 | 8198 | 1649 | 10 | 12 | 15W | 1.7GHz | 4.7GHz | Iris Xe G7 96EU |
Core i9-9880H | 13877 | 8657 | 1162 | 8 | 16 | 45W | 2.3GHz | 4.8GHz | UHD 630 |
Ryzen 7 4700U | 13482 | 7102 | 1221 | 8 | 8 | 15W | 2.0GHz | 4.1GHz | Radeon RX Vega 7 |
Core i3-1315U | 13045 | 6187 | 1663 | 6 | 8 | 15W | 1.2GHz | 4.5GHz | UHD Xe 64EU |
Ryzen 5 4600U | 13430 | 8044 | 1162 | 6 | 12 | 15W | 2.1GHz | 4.0GHz | Radeon RX Vega 6 |
Core i5-1235U | 13655 | 8117 | 1597 | 10 | 12 | 15W | 1.3GHz | 4.4GHz | Iris Xe G7 80EU |
Ryzen 5 5500U | 13183 | 7209 | 1172 | 6 | 12 | 15W | 2.1GHz | 4.0GHz | Radeon RX Vega 7 |
Ryzen 5 PRO 4650U | 12769 | 6537 | 1171 | 6 | 12 | 15W | 2.1GHz | 4.0GHz | Radeon RX Vega 6 |
Core i7-1250U | 12576 | 7275 | 1580 | 10 | 12 | 9W | 1.1GHz | 4.7GHz | Iris Xe G7 96EU |
Core i7-10750H | 12063 | 7129 | 1218 | 6 | 12 | 45W | 2.6GHz | 5.0GHz | UHD 630 |
Core i7-11375H | 12049 | 6620 | 1574 | 4 | 8 | 35W | 3.3GHz | 5.0GHz | Iris Xe G7 96EU |
Snapdragon 8cx Gen 3 | 11801 | 8 | 8 | 7W | 3.0GHz | Adreno 690 | |||
Core i7-11370H | 11790 | 5812 | 1517 | 4 | 8 | 35W | 3.3GHz | 4.8GHz | Iris Xe G7 96EU |
Ryzen 3 5400U | 11540 | 4 | 8 | 15W | 2.6GHz | 4.0GHz | Radeon RX Vega 6 | ||
