この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
2025年版スマートフォン(スマホ)用のCPU性能一覧表です(iPhone含む)。正確には、掲載しているのはSoC名なので注意(スマホのCPUはSoCの一部なため)。更に、ページ下部にGPU性能のベンチマークスコアも併せて掲載しています。
対象はARMアーキテクチャベースのSoCとしているため、一部タブレットやノートPCに採用されているものも含まれています。
スマホ向けCPU性能比較表
スマートフォン用のCPU性能比較表です。Geekbenchのシングルコアとマルチコアのスコアを掲載しています。GPU名をクリック(タップ)すると、ページ下部のGPU性能の該当部分へスクロールします。 記載のクロックは最大クロックです。同プロセッサでも端末によってクロックの違いやRAMの容量などによって違いがあり、スコアに影響があるため注意してください。
絞り込み
スマホ向け以外
シリーズ
ベンチマーク
| プロセッサ | マルチ性能 | シングル性能 | コア | 最大クロック | GPU | 搭載端末(例) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple M5(10コア) | 16508  | 4131  | 10 | 4.46GHz | Apple M4 GPU (10コア) | iPad Pro M5 11インチ ,13インチ | 
| Apple M5(9コア) | 15437  | 4133  | 9 | 4.46GHz | Apple M4 GPU (10コア) | iPad Pro M5 11インチ ,13インチ | 
| Snapdragon X Elite(X1E-80-100) | 14446  | 2800  | 12 | 4.0GHz | Adreno X1-85 (4.6TFLOPS) | Surface Pro 第11世代 OLED | 
| Snapdragon X Elite(X1E-78-100) | 14206  | 2423  | 12 | 3.4GHz | Adreno X1-85 (3.8TFLOPS) | |
| Apple M4(9コア) | 13350  | 3662  | 9 | 4.3GHz | Apple M4 GPU (10コア) | iPad Pro M4 11インチ,13インチ | 
| Snapdragon X Plus(X1P-64-100) | 13278  | 2445  | 10 | 3.4GHz | Adreno X1-85 (3.8TFLOPS) | Surface Pro 第11世代 | 
| Snapdragon X Plus(X1P-42-100) | 11248  | 2422  | 8 | 3.4GHz | Adreno X1-45 (1.7TFLOPS) | |
| Core Ultra 7 266V | 10788  | 2779  | 8 | 5.0GHz | Arc 140V | Surface Pro 第11世代(法人向け) | 
| Ryzen 7 8840U | 10726  | 2543  | 8(16) | 5.1GHz | Radeon 780M | Minisforum V3 | 
| Apple M2 | 10062  | 2596  | 8 | 3.5GHz | Apple M2 GPU (10コア) | iPad Pro M2 11インチ ,12.9インチ | 
| Core Ultra 5 226V | 9978  | 2584  | 8 | 4.5GHz | Arc 130V | |
| Core Ultra 7 165U | 9693  | 2323  | 12(14) | 4.9GHz | Iris Xe 4コア GPU | Surface Pro 10(法人向け) | 
| Core Ultra 5 135U | 9514  | 2176  | 12(14) | 4.4GHz | Iris Xe 4コア GPU | Surface Pro 10(法人向け) | 
| Core i7-1355U | 8984  | 2491  | 10(12) | 5.0GHz | Iris Xe Graphics G7 96EU | |
| Apple M1 | 8576  | 2369  | 8 | 3.2GHz | Apple M1 GPU (8コア) | iPad Pro M1 11インチ ,12.9インチ | 
| Core i5-1335U | 8168  | 2295  | 10(12) | 4.6GHz | Iris Xe Graphics G7 80EU | |
| Core i7-1255U | 7914  | 2313  | 10(12) | 4.7GHz | Iris Xe Graphics G7 96EU | Surface Pro 9 | 
| Core i5-1230U | 10(12) | 4.4GHz | Iris Xe Graphics G7 80EU | |||
| Core i7-1250U | 7943  | 2298  | 10(12) | 4.7GHz | Iris Xe Graphics G7 96EU | |
| Core i5-1235U | 6875  | 2095  | 10(12) | 4.4GHz | Iris Xe Graphics G7 80EU | Surface Pro 9 | 
| Core i7-1165G7 | 5432  | 1809  | 4(8) | 4.7GHz | Iris Xe Graphics G7 96EU | |
| Core i5-1135G7 | 5373  | 1692  | 4(8) | 4.2GHz | Iris Xe Graphics G7 80EU | Surface Pro 8 ,7+ | 
| Core i7-1185G7 | 5367  | 1937  | 4(8) | 4.8GHz | Iris Xe Graphics G7 96EU | Surface Pro 8 | 
| Core i3-1215U | 5213  | 2082  | 6(8) | 4.4GHz | UHD Graphics 64EU | |
| Core i7-1065G7 | 4410  | 1564  | 4(8) | 3.9GHz | Iris Plus Graphics G7 64EU | Surface Pro 7 | 
| Core i5-1035G4 | 3760  | 1283  | 4(8) | 3.7GHz | Iris Plus Graphics G4 48EU | Surface Pro 7 | 
| Snapdragon G3x Gen 1 | 3659  | 1577  | 8 | 3.0GHz | Adreno 660 | Razer Edge | 
| Microsoft SQ2 | 8 | 3.15GHz | Adreno 690 | Surface Pro X | ||
| Core i3-1115G4 | 3076  | 1721  | 2(4) | 4.1GHz | UHD Graphics Xe G4 48EU | |
| Intel N200 | 2984  | 1275  | 4 | 3.7GHz | UHD Graphics Xe 24EU | |
| Intel N150 | 2967  | 1243  | 4 | 3.6GHz | UHD Graphics Xe 24EU | |
| Intel N100 | 2892  | 1192  | 4 | 3.4GHz | UHD Graphics Xe 24EU | |
| Core i3-1110G4 | 2838  | 1510  | 2(4) | 3.9GHz | UHD Graphics Xe G4 48EU | HUAWEI MateBook E 12.6インチ | 
| Core i3-1005G1 | 2605  | 1354  | 2(4) | 3.4GHz | UHD Graphics G1 32EU | Surface Pro 7 | 
| Core i5-10210Y | 2345  | 1113  | 4(8) | 4.0GHz | UHD Graphics 615 | |
| Core i3-10100Y | 1788  | 1127  | 2(4) | 4.0GHz | UHD Graphics 615 | Surface Go 3 | 
| Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 10973  | 3657  | 8 | 4.6GHz | Adreno 840 | |
| Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 9942  | 3141  | 8 | 4.47GHz | Adreno 830 | Galaxy S25,S25 Ultra | 
| Apple A19 Pro | 9689  | 3779  | 6 | 4.26GHz | Apple A19 Pro GPU | iPhone 17(Air,Pro,Pro Max) | 
| Snapdragon 8 Elite | 9367  | 3082  | 8 | 4.32GHz | Adreno 830 | Xiaomi 15,15 Ultra / Zenfone 12 Ultra | 
| Xiaomi Xring O1 | 9174  | 2852  | 10 | 3.9GHz | ARM Immortalis-G925 MP16 | Xiaomi 15S Pro | 
| Apple A19 | 9199  | 3613  | 6 | 4.26GHz | Apple A19 GPU | iPhone 17(無印) | 
| Dimensity 9400+ | 8500  | 2770  | 8 | 3.73GHz | ARM Immortalis-G925 MP12 | Xiaomi 15T Pro / Oppo Find X8s+ | 
| Dimensity 9400 | 8326  | 2647  | 8 | 3.62GHz | ARM Immortalis-G925 MP12 | OPPO Find X8 | 
| Apple A18 Pro | 8357  | 3402  | 6 | 4.04GHz | Apple A18 Pro GPU | iPhone 16(Pro,Pro Max) | 
| Exynos 2500 | 8098  | 2478  | 8 | 3.3GHz | Xclipse 950 | Galaxy Z Flip7 | 
| Apple A18 | 7988  | 3336  | 6 | 3.78GHz | A18 GPU(5コア/4コア) | iPhone 16,16 Plus,16e | 
| Dimensity 9300+ | 7638  | 2266  | 8 | 3.4GHz | ARM Immortalis-G720 MP12 | Xiaomi 14T Pro | 
| Dimensity 9300 | 7568  | 2226  | 8 | 3.25GHz | ARM Immortalis-G720 MP12 | |
| Apple A17 Pro | 7222  | 2915  | 6 | 3.78GHz | Apple A17 Pro GPU | iPhone 15(Pro,Pro Max) | 
| Snapdragon 8s Gen 4 | 7053  | 2156  | 8 | 3.2GHz | Adreno 825 | POCO F7 / Nothing Phone (3) | 
| Snapdragon 8 Gen 3 | 6925  | 2220  | 8 | 3.3GHz | Adreno 750 | Xperia 1 VI/Zenfone 11 Ultra/Xiaomi 14 Ultra | 
| Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | 6893  | 2239  | 8 | 3.39GHz | Adreno 750 | Galaxy S24(Ultra)/Galaxy Z(Fold 6,Flip 6) | 
| Apple A16 Bionic (6コア) | 6576  | 2576  | 6 | 3.46GHz | Apple A16 GPU(5コア) | iPhone 14(Pro,Pro Max) / iPhone 15(Plus) | 
| Exynos 2400 | 6495  | 2056  | 8 | 3.2GHz | Xclipse 940 | Galaxy S24,S24+(海外版) | 
| Exynos 2400e | 6341  | 2066  | 8 | 3.1GHz | Xclipse 940 | Galaxy S24 FE | 
| Google Tensor G5 | 6232  | 2318  | 8 | 3.4GHz | PowerVR DXT-48-1536 | Google Pixel 10, 10 Pro,10 Pro XL | 
| Dimensity 8400(Ultra) | 6239  | 1598  | 8 | 3.25GHz | ARM Immortalis-G720 MP7 | Xiaomi 15T, POCO X7 Pro | 
| Apple A16 Bionic (5コア) | 6042  | 2584  | 5 | 3.46GHz | Apple A16 GPU(4コア) | iPad(A16) | 
| Apple A15 Bionic | 5661  | 2332  | 6 | 3.23GHz | A15 GPU(5コア/4コア) | iPhone 13(mini,Pro,Pro Max)/14 | 
| Dimensity 9200+ | 5546  | 2101  | 8 | 3.35GHz | ARM Immortalis-G715 MP11 | Xiaomi 13T Pro | 
| Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | 5408  | 2048  | 8 | 3.36GHz | Adreno 740 | Galaxy S23(Ultra)/Galaxy Z(Fold 5,Flip 5) | 
| Snapdragon 8 Gen 2 | 5344  | 2005  | 8 | 3.2GHz | Adreno 740 | Xperia 1 V,5 V/AQUOS R8/Zenfone 10/ROG Phone 7 | 
| Dimensity 9200 | 5323  | 1956  | 8 | 3.05GHz | ARM Immortalis-G715 MP11 | |
| Snapdragon 8s Gen 3 | 4938  | 1924  | 8 | 3.0GHz | Adreno 735 | motorola razr 50 Ultra | 
| Snapdragon 7+ Gen 3 | 4847  | 1840  | 8 | 2.8GHz | Adreno 732 | AQUOS R9,R10 | 
| Apple A14 Bionic | 4689  | 2072  | 6 | 2.99GHz | Apple A14 GPU | iPhone 12(mini,Pro,Pro Max) | 
| Snapdragon 8+ Gen 1 | 4584  | 1741  | 8 | 3.2GHz | Adreno 730 | Zenfone 9 / ROG Phone 6 / Xiaomi 12T Pro | 
| Google Tensor G4 | 4650  | 1925  | 8 | 3.1GHz | ARM Mali-G715 MP7 | Google Pixel 9a, 9, 9 Pro,9 Pro XL | 
| Dimensity 8300(Ultra) | 4547  | 1424  | 8 | 3.2GHz | ARM Mali-G615 MP6 | POCO X6 Pro, Xiaomi 14T | 
| Dimensity 9000 | 4497  | 1692  | 8 | 3.0GHz | ARM Mali-G710 MP10 | |
| Google Tensor G3 | 4390  | 1707  | 9 | 2.91GHz | ARM Mali-G715 MP7 | Google Pixel 8a, 8, 8 Pro | 
| Snapdragon 7+ Gen 2 | 4378  | 1687  | 8 | 2.91GHz | Adreno 725 | |
| Dimensity 8350(Extream) | 4232  | 1359  | 8 | 3.35GHz | ARM Mali-G615 MP6 | arrows Alpha/motorola edge 60 pro/OPPO Reno14 5G | 
| Dimensity 8200-Ultra | 4034  | 1252  | 8 | 3.1GHz | ARM Mali-G610 MP6 | Xiaomi 13T | 
| Exynos 1580 | 3899  | 1367  | 8 | 2.9GHz | Xclipse 540 | Galaxy Tab S10 FE / FE+ | 
| Snapdragon 8 Gen 1 | 3860  | 1610  | 8 | 2.995GHz | Adreno 730 | Xperia 5 IV / Galaxy S22,S22+,S22 Ultra | 
| Exynos 2200 | 3762  | 1583  | 8 | 2.8GHz | Xclipse 920 | Galaxy S23 FE(海外版) | 
| Google Tensor G2 | 3638  | 1452  | 8 | 2.85GHz | ARM Mali-G710 MP7 | Google Pixel 7a,7,7 Pro | 
| Dimensity 8020 | 3617  | 1120  | 8 | 2.6GHz | ARM Mali-G77 MP9 | Motorola Edge 40 | 
| Snapdragon 888 Plus 5G | 3602  | 1537  | 8 | 3.0GHz | Adreno 660 | ROG Phone 5s,5s Pro | 
| Apple A13 Bionic | 3599  | 1710  | 6 | 2.66GHz | Apple A13 GPU | iPhone 11(Pro,Pro Max)/iPhone SE(第2世代) | 
| Snapdragon 888 5G | 3595  | 1480  | 8 | 2.84GHz | Adreno 660 | ZenFone (8,8 Flip)/Xperia 5 III/Galaxy S21 | 
| Dimensity 8100 | 3521  | 1121  | 8 | 2.85GHz | ARM Mali-G610 MP6 | |
| Exynos 1480 | 3472  | 1161  | 8 | 2.75GHz | Xclipse 530 | Galaxy A55 5G | 
| Kompanio 1300T | 3389  | 1053  | 8 | 2.6GHz | ARM Mali-G77 MP9 | |
| Exynos 2100 5G | 3339  | 1334  | 8 | 2.9GHz | ARM Mali-G78 MP14 | Galaxy S21,S21+,S21 Ultra(海外版) | 
| Snapdragon 7s Gen 4 | 3314  | 1214  | 8 | 2.7GHz | Adreno 810 | |
| Snapdragon 865 | 3244  | 1176  | 8 | 2.84GHz | Adreno 650 | Zenfone 7/Galaxy S20/LG V60 ThinQ 5G/AQUOS R5G | 
| Snapdragon 7s Gen 3 | 3233  | 1173  | 8 | 2.63GHz | Adreno 810 | AQUOS sense10/Nothing Phone (3a) | 
| Snapdragon 7 Gen 3 | 3190  | 1139  | 8 | 2.63GHz | Adreno 720 | motorola edge 50 pro,edge 50s pro | 
| Kirin 990 5G | 3176  | 969  | 8 | 2.86GHz | ARM Mali-G76 MP16 | |
| Dimensity 1200 | 3165  | 1114  | 8 | 3.0GHz | ARM Mali-G77 MP9 | Xiaomi 11T | 
| Google Tensor | 3156  | 1374  | 8 | 2.8GHz | ARM Mali-G78 MP20 | Google Pixel 6a, 6, 6 Pro | 
| Kirin 990 | 3155  | 971  | 8 | 2.86GHz | ARM Mali-G76 MP16 | |
| Dimensity 7400 | 3131  | 1080  | 8 | 2.6GHz | ARM Mali-G615 MP2 | motorola edge 60 neo | 
| Snapdragon 865 plus | 3129  | 1248  | 8 | 3.1GHz | Adreno 650 | ZenFone 7 Pro/ROG Phone 3/Galaxy Note20 Ultra 5G | 
| Dimensity 1100 | 3128  | 966  | 8 | 2.6GHz | ARM Mali-G77 MP9 | |
| Dimensity 1000+ | 3126  | 970  | 8 | 2.6GHz | ARM Mali-G77 MP9 | Xiaomi Redmi K30 Ultra | 
| Snapdragon 6 Gen 4 | 3116  | 1110  | 8 | 2.3GHz | Adreno 810 | |
| Snapdragon 870 5G | 3110  | 1299  | 8 | 3.2GHz | Adreno 650 | |
| Dimensity 7400X | 3081  | 1087  | 8 | 2.6GHz | ARM Mali-G615 MP2 | motorola razr 60 | 
| Dimensity 7300(Pro/Ultra) | 2975  | 1039  | 8 | 2.5GHz | ARM Mali-G615 MP2 | Redmi Note 14 Pro 5G/CMF Phone 1,2 Pro | 
| Dimensity 7300X | 2973  | 1047  | 8 | 2.6GHz | ARM Mali-G615 MP2 | motorola razr 50 / nubia Flip 2 | 
| Snapdragon 7 Gen 1 | 2956  | 1058  | 8 | 2.4GHz | Adreno 644 | Libero Flip,nubia Flip 5G / motorola razr 40 | 
| Snapdragon 6 Gen 3 | 2901  | 1016  | 8 | 2.4GHz | Adreno 710 | Galaxy A36 5G / Xperia 10 VII / F-53E / Moto G75 | 
| Snapdragon 7s Gen 2 | 2885  | 1008  | 8 | 2.4GHz | Adreno 710 | Redmi Note 13 Pro 5G/arrows We2 Plus | 
| Snapdragon 855 plus | 2865  | 994  | 8 | 2.96GHz | Adreno 640 | ASUS ROG PHONE II/Galaxy Z Flip | 
| Snapdragon 855 | 2855  | 939  | 8 | 2.84GHz | Adreno 640 | Galaxy S10/Google Pixel 4/Xperia 1,5/Zenfone 6 | 
| Snapdragon 8cx | 2855  | 913  | 8 | 2.84GHz | Adreno 680 | |
| Apple A12 Bionic | 2843  | 1301  | 6 | 2.49GHz | Apple A12 GPU | iPhone (XS,XR,XS Max) | 
| Snapdragon 778G 5G | 2787  | 1027  | 8 | 2.4GHz | Adreno 642L | motorola edge 20/OPPO Reno10 Pro 5G | 
| Exynos 1380 | 2778  | 984  | 8 | 2.4GHz | ARM Mali-G68 MP5 | Galaxy A54 5G | 
| Kirin 980 | 2778  | 885  | 8 | 2.6GHz | ARM Mali-G76 MP10 | Huawei Mate 20 Pro,nova 5T | 
| Snapdragon 6 Gen 1 | 2775  | 942  | 8 | 2.2GHz | Adreno 710 | AQUOS sense8/Xperia 10 VI/OPPO Reno13 A | 
| Snapdragon 780G 5G | 2743  | 1027  | 8 | 2.4GHz | Adreno 642 | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 
| Exynos 990 | 2672  | 842  | 8 | 2.73GHz | ARM Mali-G77 MP11 | Galaxy S20+ | 
| Dimensity 7200(Pro/Ultra) | 2654  | 1134  | 8 | 2.8GHz | ARM Mali-G610 MP4 | Redmi Note 13 Pro+ 5G/Nothing Phone (2a) | 
| Snapdragon 860 | 2634  | 972  | 8 | 2.96GHz | Adreno 640 | |
| Dimensity 820 | 2512  | 820  | 8 | 2.36GHz | ARM Mali-G57 MP5 | Xiaomi Redmi 10X 5G | 
| Dimensity 7025 | 2472  | 995  | 8 | 2.5GHz | IMG BXM-8-256 | arrows We2/moto g64 5G/POCO M7 Pro 5G | 
| Dimensity 7060 | 2437  | 973  | 8 | 2.6GHz | ARM Mali-G68 MP4 | moto g66j 5G | 
| Dimensity 7050 | 2430  | 962  | 8 | 2.6GHz | ARM Mali-G68 MP4 | OPPO Reno11 A | 
| MT8188J | 2363  | 949  | 8 | 2.2GHz | ARM Mali-G57 MP2 | Amazon Fire Max 11 | 
| Apple A11 Bionic | 2357  | 1097  | 6 | 2.39GHz | Apple A11 GPU | iPhone (8,8Plus,X) | 
| Dimensity 7030 | 2336  | 966  | 8 | 2.5GHz | ARM Mali-G610 MP3 | motorola edge 40 neo | 
| Dimensity 7020 | 2315  | 916  | 8 | 2.2GHz | IMG BXM-8-256 | moto g54 | 
| Kirin 820 | 8 | 2.36GHz | ARM Mali-G57 MP6 | Huawei P40 Lite 5G | ||
| Kompanio 838 | 2291  | 1003  | 8 | 2.6GHz | ARM Mali-G57 MP3 | |
| Dimensity 800 | 2280  | 675  | 8 | 2.0GHz | ARM Mali-G57 MP4 | |
| Dimensity 900 | 2279  | 887  | 8 | 2.4GHz | ARM Mali-G68 MP4 | |
| UNISOC T760(T8100) | 2168  | 738  | 8 | 2.0GHz | ARM Mali-G57 MP4 | nubia S 5G | 
| Snapdragon 6s Gen 3 | 2156  | 938  | 8 | 2.3GHz | Adreno 619 | Redmi 15 5G | 
| Dimensity 6300 | 2135  | 813  | 8 | 2.4GHz | ARM Mali-G57 MP2 | OPPO A3 5G,AQUOS wish5 | 
| Snapdragon 4 Gen 2 | 2128  | 926  | 8 | 2.2GHz | Adreno 613 | Redmi 12 5G | 
| Snapdragon 695 5G | 2104  | 907  | 8 | 2.2GHz | Adreno 619 | OPPO Reno 7A/Redmi Note 11 Pro | 
| Snapdragon 750G | 2099  | 881  | 8 | 2.2GHz | Adreno 619 | Xiaomi Mi 10T Lite 5G | 
| Exynos 9820 | 2075  | 810  | 8 | 2.7GHz | ARM Mali-G76 MP12 | Galaxy S10(グローバル版) | 
| Snapdragon 845 | 2075  | 566  | 8 | 2.8GHz | Adreno 630 | Galaxy S9/AQUOS R2/Xperia XZ2/Google Pixel 3 | 
| Exynos 9825 | 2069  | 806  | 8 | 2.73GHz | ARM Mali-G76 MP12 | Galaxy Note10 | 
| Kirin 810 | 2035  | 772  | 8 | 2.27GHz | ARM Mali-G52 MP6 | |
| Helio G100 | 1975  | 729  | 8 | 2.2GHz | ARM Mali-G57 MP2 | |
| Exynos 1330 | 1970  | 891  | 8 | 2.4GHz | ARM Mali-G68 MP2 | Galaxy A16 5G | 
| Exynos 9810 | 1924  | 834  | 8 | 2.9GHz | ARM Mali-G72 MP18 | Galaxy S9 | 
| Snapdragon 690 5G | 1900  | 797  | 8 | 2.0GHz | Adreno 619L | AQUOS sense5G | 
| Snapdragon 4 Gen 1 | 1888  | 840  | 8 | 2.0GHz | Adreno 619 | Xiaomi Redmi Note 12 5G | 
| Dimensity 800U | 1882  | 753  | 8 | 2.4GHz | ARM Mali-G57 MP3 | |
| Snapdragon 7c Gen 2 | 1880  | 720  | 8 | 2.55GHz | Adreno 618 | |
| Dimensity 6100+ | 1879  | 692  | 8 | 2.2GHz | ARM Mali-G57 MP2 | Galaxy A25 5G | 
| Helio G99 | 1874  | 712  | 8 | 2.2GHz | ARM Mali-G57 MP2 | |
| Exynos 980 | 1867  | 869  | 8 | ?GHz | ARM Mali-G76 MP5 | |
| Snapdragon 765G | 1861  | 801  | 8 | 2.4GHz | Adreno 620 | arrows NX9/Google Pixel 4a(5g),5 | 
| Snapdragon 480+ 5G | 1859  | 866  | 8 | 2.2GHz | Adreno 619 | moto g53j | 
| Dimensity 700 | 1858  | 722  | 8 | 2.2GHz | ARM Mali-G57 MP2 | AQUOS wish3,4/Libero 5G II,III,IV/nubia Ivy | 
| Snapdragon 732G | 1847  | 732  | 8 | 2.3GHz | Adreno 618 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 
| Snapdragon 7c | 1838  | 693  | 8 | 2.4GHz | Adreno 618 | |
| Snapdragon 850 | 8 | 2.96GHz | Adreno 630 | Lenovo Yoga C630 | ||
| Exynos 1280 | 1829  | 845  | 8 | 2.4GHz | ARM Mali-G68 MP4 | Galaxy A53 5G | 
| Snapdragon 730G | 1826  | 701  | 8 | 2.2GHz | Adreno 618 | Xiaomi (Mi Note 10,10 Pro)/Google Pixel 4a | 
| Snapdragon 480 5G | 1817  | 699  | 8 | 2.0GHz | Adreno 619 | OPPO A54 5G/arrows We F-51B | 
| Helio G90T | 1792  | 633  | 8 | 2.05GHz | ARM Mali-G76 MP4 | |
| Dimensity 6020 | 1775  | 711  | 8 | 2.2GHz | ARM Mali-G57 MP2 | OPPO A79 5G | 
| Snapdragon 765 | 1772  | 774  | 8 | 2.3GHz | Adreno 620 | |
| Snapdragon 720G | 1770  | 732  | 8 | 2.3GHz | Adreno 618 | Xiaomi Redmi Note 9s/AQUOS sense4 | 
| Helio G95 | 1755  | 662  | 8 | 2.05GHz | ARM Mali-G76 MP4 | UMIDIGI A15T | 
| Dimensity 720 | 1719  | 677  | 8 | 2.0GHz | ARM Mali-G57 MP3 | OPPO A73 5G/Galaxy A32 5G | 
| Snapdragon 675 | 1700  | 675  | 8 | 2.0GHz | Adreno 612 | TCL 10 Pro | 
| Snapdragon 730 | 1645  | 698  | 8 | 2.2GHz | Adreno 618 | |
| Helio P90 | 1552  | 470  | 8 | 2.2GHz | PowerVR GM9446 | |
| Snapdragon 685 | 1544  | 478  | 8 | 2.8GHz | Adreno 610 | |
| Snapdragon 835 | 1519  | 415  | 8 | 2.45GHz | Adreno 540 | Galaxy S8/Google Pixel 2/Xperia XZ1 | 
| UNISOC Tiger T616 | 1509  | 453  | 8 | 2.0GHz | ARM Mali-G57 MP1 | UMIDIGI A15,A15C | 
| Allwinner A733 | 1506  | 632  | 8 | 2.0GHz | IMG BXM-4-64 | |
| Snapdragon 680 | 1466  | 414  | 8 | 2.4GHz | Adreno 610 | Xiaomi Redmi Note 11/OPPO A76 | 
| UNISOC Tiger T618 | 1465  | 471  | 8 | 2.0GHz | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Exynos 8895 Octa | 1436  | 419  | 8 | 2.3GHz | ARM Mali-G71 MP20 | Galaxy S8 | 
| Apple A10 Fusion | 1422  | 853  | 4(2) | 2.34GHz | PowerVR GT7600 Plus | iPhone 7/7Plus | 
| Kirin 960 | 1385  | 408  | 8 | 2.4GHz | ARM Mali-G71 MP8 | Huawei P10,Honor 9,Mate 9 | 
| Kirin 970 | 1377  | 386  | 8 | 2.4GHz | ARM Mali-G72 MP12 | Huawei P20 | 
| Helio G81 Ultra | 1371  | 414  | 8 | 2.0GHz | ARM Mali-G52 MP2 | Redmi 14C | 
| Helio G88 | 1357  | 427  | 8 | 2.0GHz | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Snapdragon 710 | 1356  | 446  | 8 | 2.2GHz | Adreno 616 | OPPO Reno A | 
| Helio G80 | 1354  | 417  | 8 | 2.0GHz | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Helio G70 | 1347  | 418  | 8 | 2.0GHz | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Helio G85 | 1338  | 416  | 8 | 2.05GHz | ARM Mali-G52 MP2 | moto g24 | 
| UNISOC Tiger T606 | 1332  | 306  | 8 | 1.6GHz | ARM Mali-G57 MP1 | |
| UNISOC Tiger T610 | 1311  | 422  | 8 | 1.8GHz | ARM Mali-G52 MP2 | Nokia G11,G11 Plus,G22/Galaxy A03 | 
| Helio P65 | 1261  | 422  | 8 | 2.0GHz | ARM Mali-G52 MP2 | Galaxy A41 | 
| Kirin 710 / 710F | 1255  | 356  | 8 | 2.2GHz | ARM Mali-G51 MP4 | Huawei P30 Lite,nova lite 3+ | 
| Snapdragon 670 | 1250  | 384  | 8 | 2.0GHz | Adreno 616 | Google Pixel 3a | 
| Snapdragon 660 | 1242  | 345  | 8 | 2.2GHz | Adreno 512 | arrows NX(2017)/OPPO R11/Zenfone (4,5 Max) | 
| Helio P70 | 1224  | 330  | 8 | 2.1GHz | ARM Mali-G72 MP3 | UMIDIGI F2,F3 | 
| MT8183 (Kompanio 500) | 1214  | 323  | 8 | 2.0GHz | ARM Mali-G72 MP3 | Amazon Fire HD 10(2019) | 
| Snapdragon 662 | 1209  | 339  | 8 | 2.0GHz | Adreno 610 | OPPO A73 | 
| Snapdragon 665 | 1167  | 337  | 8 | 2.2GHz | Adreno 610 | OPPO A5 2020,Reno3 A | 
| Helio P60 | 1156  | 299  | 8 | 2.0GHz | ARM Mali-G72 MP3 | OPPO F7/Realme 1/UMIDIGI X | 
| Helio X30 | 1115  | 336  | 10 | 2.3GHz | PowerVR 7XTP-MT4 | |
| Snapdragon 636 | 1088  | 295  | 8 | 1.8GHz | Adreno 509 | AQUOS sense3 plus/Zenfone 5/moto g7 plus | 
| Snapdragon 632 | 1047  | 296  | 8 | 1.8GHz | Adreno 506 | moto g7/ZenFone Max(M2) | 
| Kirin 955 | 1040  | 299  | 8 | 2.5GHz | ARM Mali-T880 MP4 | Huawei P9 | 
| Kirin 950 | 1016  | 372  | 8 | 2.3GHz | ARM Mali-T880 MP4 | Huawei Honor 8,Mate 8 | 
| Helio P60T(Chromebook) | 1016  | 299  | 8 | 2.0GHz | ARM Mali-G72 MP3 | Lenovo IdeaPad Duet Chromebook | 
| Snapdragon 460 | 999  | 272  | 8 | 1.8GHz | Adreno 610 | |
| Apple A9 | 963  | 624  | 2 | 1.8GHz | PowerVR GT7600 | iPhone 6s,6s Plus,SE | 
| Snapdragon 630 | 962  | 182  | 8 | 2.2GHz | Adreno 508 | AQUOS (sense plus,sense3) | 
| Exynos 7904 | 939  | 287  | 8 | 1.8GHz | ARM Mali-G71 MP2 | Galaxy A30 | 
| Snapdragon 626 | 916  | 209  | 8 | 2.2GHz | Adreno 506 | |
| Exynos 8890 | 890  | 322  | 8 | 2.6GHz | ARM Mali-T880 MP12 | Galaxy S7 | 
| Exynos 7885 | 866  | 336  | 8 | 2.2GHz | ARM Mali-G71 MP2 | Galaxy A8(2018) | 
| Snapdragon 653 | 866  | 279  | 8 | ?GHz | Adreno 510 | |
| Snapdragon 625 | 862  | 189  | 8 | 2.0GHz | Adreno 506 | arrows NX(2016)/Zenfone 3 | 
| Exynos 7420 | 840  | 195  | 8 | 2.1GHz | ARM Mali-T760 MP8 | Galaxy S6 | 
| Exynos 7880 | 840  | 172  | 8 | 1.9GHz | ARM Mali-T830 MP3 | Galaxy A5,A7(2017) | 
| Helio P23 | 822  | 189  | 8 | 2.3GHz | ARM Mali-G71 MP2 | |
| Helio P35 | 814  | 261  | 8 | 2.3GHz | PowerVR GE8320 | |
| Helio G35 | 813  | 189  | 8 | 2.3GHz | PowerVR GE8320 | |
| Exynos 7884B | 810  | 256  | 8 | 1.56GHz | ARM Mali-G71 MP2 | Galaxy A20 | 
