注意
本記事の内容はバージョン4.7.0(2019/4/24~2019/5/29)のものとなっています。ご覧になっている際には異なる可能性があるため注意してください。
Splatoon2(スプラトゥーン2)のブキの勝率偏差値まとめです。主観を含まない統計データのみで算出しています。詳しいサンプルの内容については下記リンクをご参照ください。
ブキの勝率偏差値
ブキの勝率偏差値を画像でまとめています。対象のバージョンは4.7.0(2019/4/24~2019/5/29)です。
注意
スプラトゥーン2のガチルールおよびナワバリルールはチーム戦であり、ブキ以外にも多くの要素が勝敗に関わってきます。あくまで参考としてご覧ください。 補足説明
- サンプルサイズ(最低のサンプル数)は、全体の0.2%として設定。満たないものはサンプル不足として最下部にまとめて掲載。
- 同性能(メイン・サブ・スペシャルが同じ)のブキが複数存在する場合は、数値の高い方を採用。
- 集計除外:投稿ユーザー、プライベートマッチ、リーグマッチ・フェスマッチ時の投稿者のチームメンバー の勝敗は集計が除外されています。
ガチエリア
ガチヤグラ
ガチホコ
ガチアサリ
ナワバリ
各ブキの勝率偏差値表【数値】
前述のティアリスト作成に用いた勝率偏差値表です。その他の細かい数値やサンプルについては、お手数ですが記事冒頭の参考リンクをご覧ください。また、ティアリストではサンプル不十分としているものついても、そのまま数値を載せています。(サンプル不十分でも50~200程度のサンプル有)
エリア偏差値 | ヤグラ偏差値 | ホコ偏差値 | アサリ偏差値 | ナワバリ偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|
H3リールガンD | 67.18 | 50.37 | 46.69 | 61.94 | 54.73 |
ヴァリアブルローラー | 66.04 | 57.58 | 49.09 | 58.20 | 39.85 |
バケットスロッシャーデコ | 65.20 | 61.08 | 62.36 | 51.00 | 69.76 |
スクリュースロッシャーネオ | 65.02 | 35.92 | 47.08 | 37.68 | 39.39 |
L3リールガン | 64.30 | 68.66 | 63.38 | 61.76 | 71.26 |
パブロ・ヒュー | 63.68 | 52.74 | 45.23 | 52.13 | 60.90 |
ケルビン525 | 63.29 | 35.57 | 36.21 | 59.91 | 44.74 |
ヒーロースピナーレプリカ | 61.37 | 56.66 | 51.98 | 57.32 | 51.37 |
プロモデラーMG | 61.10 | 40.93 | 49.70 | 48.82 | 54.39 |
4Kスコープ | 61.00 | 59.72 | 50.26 | 27.74 | 44.58 |
クアッドホッパーブラック | 60.95 | 55.08 | 57.53 | 56.35 | 54.80 |
スパッタリークリア | 60.48 | 55.74 | 56.59 | 51.48 | 60.20 |
クーゲルシュライバー・ヒュー | 60.41 | 54.80 | 51.09 | 66.65 | 49.36 |
パラシェルターソレーラ | 60.06 | 35.44 | 57.07 | 42.14 | 51.57 |
ノヴァブラスターネオ | 60.06 | 43.19 | 67.15 | 62.55 | 42.99 |
14式竹筒銃・甲 | 59.89 | 46.47 | 56.07 | 49.04 | 55.42 |
スプラマニューバーベッチュー | 59.81 | 52.23 | 58.18 | 49.00 | 52.23 |
キャンピングシェルターカーモ | 59.61 | 55.74 | 44.65 | 50.22 | 66.50 |
ケルビン525ベッチュー | 59.41 | 49.26 | 43.02 | 61.56 | 57.56 |
スパイガジェットソレーラ | 58.82 | 52.19 | 36.75 | 56.37 | 52.78 |
スプラスピナーコラボ | 58.62 | 67.26 | 63.69 | 53.15 | 57.49 |
エクスプロッシャーカスタム | 58.42 | 46.85 | 65.70 | 45.46 | 54.21 |
ホクサイベッチュー | 58.27 | 65.05 | 53.97 | 53.48 | 51.39 |
キャンピングシェルター | 58.00 | 50.11 | 31.27 | 45.93 | 44.74 |
ヒーローシェルターレプリカ | 57.97 | 59.94 | 62.36 | 68.55 | 51.80 |
スプラシューターベッチュー | 57.87 | 54.27 | 55.94 | 53.76 | 56.74 |
プライムシューターベッチュー | 57.60 | 58.83 | 52.67 | 53.53 | 58.40 |
ダイナモローラーベッチュー | 57.38 | 56.15 | 60.50 | 50.96 | 51.96 |
ハイドラントカスタム | 57.33 | 55.76 | 57.66 | 55.85 | 54.78 |
ホットブラスター | 57.33 | 54.86 | 59.96 | 47.15 | 35.57 |
プロモデラーRG | 57.25 | 69.95 | 51.89 | 66.36 | 67.23 |
リッター4Kカスタム | 56.93 | 30.05 | 23.16 | 20.27 | 29.63 |
ボールドマーカー | 56.78 | 55.98 | 57.40 | 51.79 | 62.34 |
スパイガジェット | 56.66 | 55.74 | 44.91 | 55.00 | 59.86 |
N-ZAP85 | 56.58 | 53.35 | 56.92 | 51.23 | 60.90 |
スプラシューターコラボ | 56.56 | 49.76 | 54.25 | 57.02 | 53.89 |
ヒーローローラーレプリカ | 56.53 | 60.56 | 57.66 | 56.82 | 44.88 |
.96ガロン | 56.44 | 63.60 | 49.76 | 62.12 | 52.89 |
スクイックリンβ | 56.39 | 43.54 | 39.16 | 47.89 | 46.88 |
ノヴァブラスターベッチュー | 56.29 | 36.64 | 56.96 | 37.34 | 40.76 |
ボールドマーカー7 | 56.06 | 49.96 | 52.17 | 61.47 | 61.68 |
バレルスピナーリミックス | 55.96 | 57.75 | 54.01 | 50.04 | 54.85 |
デュアルスイーパーカスタム | 55.81 | 58.50 | 55.40 | 55.94 | 61.97 |
パブロ | 55.62 | 51.60 | 54.97 | 50.04 | 60.77 |
ホクサイ・ヒュー | 55.47 | 50.64 | 52.89 | 53.46 | 58.29 |
スプラスピナー | 55.29 | 62.59 | 54.77 | 54.18 | 67.87 |
わかばシューター | 55.14 | 51.47 | 50.37 | 52.56 | 59.29 |
エクスプロッシャー | 55.00 | 29.26 | 54.14 | 36.19 | 46.24 |
.52ガロンベッチュー | 54.87 | 55.08 | 50.31 | 55.02 | 51.73 |
クーゲルシュライバー | 54.77 | 44.07 | 46.71 | 47.94 | 47.29 |
プライムシューターコラボ | 54.57 | 57.38 | 60.71 | 53.64 | 51.02 |
オーバーフロッシャー | 54.38 | 60.45 | 58.33 | 54.14 | 54.69 |
パラシェルター | 54.23 | 40.76 | 56.75 | 46.29 | 52.50 |
ホットブラスターカスタム | 54.23 | 50.96 | 50.05 | 51.00 | 32.34 |
オーバーフロッシャーデコ | 54.18 | 52.72 | 50.02 | 49.97 | 56.33 |
スクリュースロッシャーベッチュー | 54.15 | 61.67 | 36.93 | 52.74 | 58.44 |
もみじシューター | 54.10 | 49.58 | 54.30 | 46.34 | 58.67 |
スプラスコープベッチュー | 53.80 | 38.59 | 59.07 | 43.45 | 52.78 |
ヴァリアブルローラーフォイル | 53.63 | 51.34 | 52.28 | 48.07 | 46.81 |
スパイガジェットベッチュー | 53.51 | 56.42 | 36.93 | 56.26 | 52.07 |
スパッタリー | 53.31 | 60.51 | 55.14 | 39.89 | 63.54 |
ホクサイ | 53.08 | 52.41 | 48.05 | 58.31 | 43.99 |
ダイナモローラーテスラ | 53.01 | 54.03 | 44.02 | 59.50 | 49.70 |
バレルスピナーデコ | 52.69 | 53.72 | 51.80 | 50.69 | 54.07 |
ケルビン525デコ | 52.56 | 54.18 | 57.22 | 54.09 | 57.92 |
L3リールガンベッチュー | 52.44 | 29.59 | 48.23 | 42.35 | 60.49 |
スプラチャージャーベッチュー | 52.27 | 42.14 | 32.20 | 43.81 | 42.74 |
ラピッドブラスターベッチュー | 52.19 | 57.34 | 47.81 | 58.60 | 40.92 |
シャープマーカーネオ | 52.14 | 48.03 | 48.49 | 47.87 | 60.06 |
N-ZAP83 | 52.07 | 56.55 | 57.44 | 41.45 | 58.13 |
14式竹筒銃・乙 | 52.02 | 48.88 | 29.66 | 25.60 | 42.19 |
オクタシューターレプリカ | 51.62 | 52.28 | 42.15 | 56.08 | 55.12 |
ノーチラス47 | 51.55 | 53.75 | 53.75 | 48.73 | 44.83 |
ボトルガイザーフォイル | 51.47 | 48.64 | 48.90 | 50.44 | 48.59 |
スプラシューター | 51.05 | 48.16 | 46.92 | 50.58 | 51.27 |
スプラスコープコラボ | 50.60 | 56.26 | 55.32 | 44.08 | 46.65 |
ノヴァブラスター | 50.60 | 58.26 | 56.79 | 59.08 | 37.48 |
クアッドホッパーホワイト | 50.58 | 23.79 | 46.92 | 48.14 | 35.07 |
スプラスコープ | 50.55 | 47.22 | 49.72 | 59.12 | 35.80 |
スプラローラー | 50.38 | 57.93 | 49.72 | 57.48 | 44.95 |
スプラローラーコラボ | 50.30 | 63.32 | 40.81 | 59.08 | 49.86 |
ロングブラスター | 50.23 | 59.40 | 58.35 | 49.74 | 39.83 |
Rブラスターエリートデコ | 50.23 | 52.80 | 72.21 | 40.05 | 21.94 |
N-ZAP89 | 49.88 | 51.40 | 53.73 | 50.71 | 51.75 |
スプラスピナーベッチュー | 49.51 | 36.49 | 58.11 | 48.68 | 53.69 |
ロングブラスターネクロ | 49.34 | 47.18 | 47.99 | 32.68 | 36.09 |
14式竹筒銃・丙 | 48.72 | 29.28 | 38.51 | 56.98 | 35.71 |
スクリュースロッシャー | 48.64 | 55.08 | 60.52 | 61.31 | 72.60 |
.96ガロンデコ | 48.32 | 51.99 | 53.60 | 42.14 | 58.65 |
ダイナモローラー | 48.17 | 60.69 | 61.10 | 53.15 | 48.77 |
ソイチューバー | 48.17 | 22.58 | 24.57 | 35.94 | 23.05 |
プライムシューター | 48.02 | 50.13 | 48.68 | 47.74 | 57.06 |
プロモデラーPG | 47.85 | 42.42 | 47.36 | 37.66 | 58.83 |
ヒーローシューターレプリカ | 47.72 | 40.17 | 41.61 | 62.75 | 50.32 |
リッター4K | 47.70 | 53.26 | 44.73 | 54.34 | 42.08 |
バレルスピナー | 47.62 | 52.72 | 53.02 | 54.93 | 42.72 |
ヒーロースロッシャーレプリカ | 47.55 | 85.59 | 71.95 | 26.32 | 55.64 |
ヒーローブラシレプリカ | 47.50 | 50.64 | 69.19 | 54.21 | 64.07 |
ヒーローマニューバーレプリカ | 47.50 | 46.98 | 58.31 | 47.13 | 56.35 |
ボールドマーカーネオ | 47.43 | 61.10 | 58.05 | 49.99 | 61.63 |
バケットスロッシャー | 47.38 | 42.16 | 32.22 | 55.45 | 40.05 |
スプラマニューバーコラボ | 47.28 | 51.56 | 49.31 | 53.76 | 49.70 |
おちばシューター | 47.05 | 49.10 | 47.86 | 55.96 | 57.67 |
ジェットスイーパーカスタム | 47.00 | 54.29 | 49.46 | 47.22 | 43.72 |
ジェットスイーパー | 46.80 | 44.22 | 44.95 | 46.92 | 43.67 |
カーボンローラーデコ | 46.16 | 49.54 | 51.69 | 57.18 | 42.83 |
シャープマーカー | 45.66 | 49.21 | 62.54 | 37.57 | 43.17 |
バケットスロッシャーソーダ | 45.54 | 55.76 | 55.10 | 36.15 | 52.23 |
デュアルスイーパー | 45.07 | 45.71 | 54.40 | 48.12 | 49.07 |
スプラローラーベッチュー | 44.89 | 50.94 | 49.94 | 46.77 | 41.33 |
ヒーローブラスターレプリカ | 44.74 | 63.21 | 38.32 | 55.27 | 41.06 |
Rブラスターエリート | 44.55 | 48.01 | 62.12 | 57.54 | 33.48 |
L3リールガンD | 44.52 | 47.94 | 46.69 | 42.19 | 60.88 |
スパッタリー・ヒュー | 44.40 | 60.27 | 52.97 | 49.18 | 51.46 |
H3リールガン | 42.41 | 37.80 | 72.21 | 49.72 | 49.23 |
ヒーローチャージャーレプリカ | 42.41 | 47.64 | 44.52 | 37.36 | 41.65 |
カーボンローラー | 41.59 | 58.83 | 45.62 | 48.16 | 48.52 |
パーマネント・パブロ | 41.39 | 39.44 | 42.09 | 45.46 | 60.72 |
ラピッドブラスター | 40.33 | 45.95 | 49.89 | 55.00 | 54.12 |
ヒッセン・ヒュー | 40.00 | 48.05 | 48.18 | 53.15 | 70.51 |
スプラチャージャーコラボ | 39.95 | 22.34 | 18.00 | 25.37 | 36.30 |
クラッシュブラスターネオ | 39.51 | 52.98 | 53.69 | 48.37 | 55.44 |
ボトルガイザー | 38.69 | 24.29 | 55.92 | 77.29 | 55.64 |
H3リールガンチェリー | 38.61 | 34.50 | 41.50 | 52.45 | 63.43 |
クラッシュブラスター | 37.40 | 50.96 | 54.14 | 57.14 | 37.94 |
.52ガロン | 35.14 | 51.56 | 43.98 | 52.49 | 52.28 |
スプラチャージャー | 34.74 | 46.69 | 43.22 | 43.52 | 35.23 |
スプラマニューバー | 34.52 | 36.14 | 50.44 | 53.15 | 51.12 |
ハイドラント | 32.24 | 62.00 | 45.32 | 47.94 | 49.77 |
ラピッドブラスターデコ | 32.19 | 42.53 | 32.46 | 64.80 | 37.69 |
キャンピングシェルターソレーラ | 32.11 | 47.79 | 55.92 | 48.64 | 44.95 |
ヒッセン | 28.76 | 36.14 | 44.11 | 63.86 | 44.04 |
スクイックリンγ | 26.97 | 41.39 | 32.16 | 32.88 | 39.23 |
.52ガロンデコ | 26.03 | 38.42 | 44.17 | 46.92 | 38.78 |
スクイックリンα | 24.99 | 37.61 | 45.32 | 35.74 | 35.07 |
ロングブラスターカスタム | 24.44 | 38.24 | 29.66 | 45.95 | 46.88 |
ノーチラス79 | 23.60 | 42.80 | 52.48 | 31.01 | 48.73 |
4Kスコープカスタム | 19.33 | 41.59 | 15.29 | 65.68 | 21.07 |
ソイチューバーカスタム | 7.34 | 57.14 | 32.46 | 3.05 | 30.84 |
エリアの黒ザップがA+って本気で言ってます?
本記事のデータは古いものなので現在は異なるかもしれません。
また、本記事のデータは私の主観ではなく統計データを基にしたものなので、本気で言ってます?と言われてもどうもできません。
ありがとうございます
すごくわかりやすくまとめて貰って分かりやすいです
自分は、腕前xですが勝率が良くないのでこれを参考にさせてもらいます
ただの統計だからかチャクチのハイドラがtire Xにあるのおもろいな、統計の集め方の問題だろうから全く参考にならんtire表だと個人的に思う。スプラ初心者だからかもだけど。
チャクチハイドラS +だった、訂正すまん
ダイナモを使っているプロを
教えてください
「GG BOYZ」のダイナモンさんや、「Pixio Monster(通称:ピクモン)」のるすさんなどが有名だと思います。
ただ、現状環境的にダイナモはやや厳しい状況にあるようで、使用率は高くはありません。限られたステージでのみ出すという形になっていると思います。
「GG BOY Z←Sじゃない」
ご指摘感謝です。修正しました。