- ハボック
- ケアパッケージ武器に
- 基礎ダメージ:18→19
- マガジンサイズ:36
- 弾薬:288(36+252)
- セレクトファイア(ビームショット):弾薬消費4、基礎ダメージ53の高精度射撃
- ディヴォーション
- 通常武器に
- スピンアップの時間が短縮
- リバース腰撃ち(腰撃ち射撃継続で精度上昇)の引き締めが遅くなり、精度が低下
- ターボチャージャーの削除
- LスターLMG
- 基礎ダメージ:17→18
- 金マガジンの冷却時間が紫マガジンよりも短縮
- 冷却アニメーションが滑らかに
- ロングボウ
- 基礎ダメージ:55→60
- P2020
- アキンボ(二丁持ち)時の腰撃ちの精度を改善
- ランページLMG
- チャージ時が強化(減衰速度の増加、一発ごとのコスト減少、チャージ容量の増加、チャージ完了時にリロード)
- センチネル
- チャージ容量の増加
- チャージ合計時間の増加
- チャージ完了時にリロード(ブーステッドローダーの効果も条件を満たしていれば発動する)
- スピッドファイアLMG
- 基礎ダメージ:18→19
- ピースキーパー
- チョーク速度が上昇
- トリプルテイク
- チョーク速度が上昇
- 連射速度がわずかに上昇
- ブーステッドローダー
- 弾薬0で発動するように
- センチネルに装着可能に
- ガンシールドジェネレーター
- シールドリチャージのクールダウン時間が12秒から10秒に短縮
- 出現率を引き下げ
- ハンマーポイント弾
- 出現率を引き下げ
武器ダメージ一覧
武器 | 種別 | 基礎 ダメ | HS倍率 | 手足 | HSダメ(ヘルメ) | 1マガ dmg | マガジンサイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 白 | 青 | 紫/金 | |||||||
R-301カービン | AR | 13 | 1.75 | 10 | 23 | 21 | 18 | 16 | 403 | 21 / 23 / 28 / 31 |
G7スカウト | AR | 33 | 1.75 | 25 | 58 | 53 | 45 | 42 | 660 | 6 / 7 / 8 / 10 |
フラットライン | AR | 18 | 1.75 | 14 | 32 | 29 | 25 | 23 | 522 | 19 / 23 / 27 / 29 |
ヘムロック | AR | 19 | 1.75 | 14 | 33 | 30 | 26 | 24 | 570 | 18 / 21 / 24 / 30 |
ネメシス | AR | 16 | 1.75 | 12 | 28 | 26 | 22 | 20 | 512 | 20 / 24 / 28 / 32 |
ハボック | AR | 19 | 1.75 | 14 | 33 | 30 | 26 | 24 | 608 | 36 |
ハボック (セレクトファイア) | AR | 53 | 1.5 | 53 | 80 | 74 | 66 | 62 | 477 | 36(4消費) |
R-99 | SMG | 14 | 1.25 | 11 | 18 | 17 | 16 | 15 | 420 | 30 |
R-99 (減衰最大11m以降) | SMG | 10 | 1.25 | 8 | 13 | 12 | 11 | 11 | 300 | 30 |
CAR SMG | SMG | 12 | 1.25 | 10 | 15 | 14 | 14 | 13 | 324 | 19 / 22 / 24 / 27 |
オルタネーター | SMG | 16 | 1.25 | 13 | 20 | 19 | 18 | 17 | 448 | 19 / 23 / 26 / 28 |
プラウラー | SMG | 15 | 1.5 | 12 | 19 | 18 | 17 | 16 | 525 | 20 / 25 / 30 / 35 |
ボルトSMG | SMG | 15 | 1.25 | 12 | 19 | 18 | 17 | 16 | 420 | 19 / 21 / 23 / 26 |
EVA-8オート | SG | 56 (7×8) | 1.25 | 56 (7×8) | 72 (9×8) | 64 (8×8) | 64 (8×8) | 64 (8×8) | 448 | 8 |
ピースキーパー | SG | 99 (11×9) | 1.25 | 99 (11×9) | 126 (14×9) | 117 (13×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 495 | 5 |
マスティフ | SG | 90 (15×6) | 1.25 | 90 (15×6) | 114 (19×6) | 108 (18×6) | 102 (17×6) | 96 (16×6) | 360 | 6 |
モザンビーク – シングル | SG | 45 (15×3) | 1.25 | 45 (15×3) | 57 (19×3) | 54 (18×3) | 51 (17×3) | 48 (16×3) | 225 | 5 |
モザンビーク – シングル (ハンマーポイント弾) | SG | 54 (18×3) | 1.25 | 54 (18×3) | 69 (23×3) | 66 (22×3) | 60 (20×3) | 60 (20×3) | 270 | 5 |
モザンビーク – 二丁 | SG | 45 (15×3) | 1.25 | 45 (15×3) | 57 (19×3) | 54 (18×3) | 51 (17×3) | 48 (16×3) | 450 | 10 |
モザンビーク – 二丁 (ハンマーポイント弾) | SG | 54 (18×3) | 1.25 | 54 (18×3) | 69 (23×3) | 66 (22×3) | 60 (20×3) | 60 (20×3) | 540 | 10 |
ロングボウ | SR | 60 | 2.25 | 48 | 135 | 120 | 98 | 86 | 720 | 6 / 8 / 10 / 12 |
チャージライフル(最小) | SR | 75 | 2 | 68 | 150 | 135 | 113 | 101 | 600 | 4 / 5 / 6 / 8 |
チャージライフル(最大) | SR | 110 | 2 | 99 | 220 | 198 | 165 | 149 | 880 | 4 / 5 / 6 / 8 |
センチネル | SR | 70 | 2 | 63 | 140 | 126 | 105 | 95 | 490 | 4 / 5 / 6 / 7 |
センチネル(チャージ) | SR | 88 | 2 | 79 | 176 | 158 | 132 | 119 | 616 | 4 / 5 / 6 / 7 |
クレーバー | SR | 140 | 2 | 112 | 280 | 252 | 210 | 189 | 560 | 4 |
スピットファイア | LMG | 19 | 1.5 | 16 | 29 | 27 | 24 | 22 | 950 | 35 / 40 / 45 / 50 |
ディヴォーション | LMG | 15 | 1.5 | 13 | 23 | 21 | 19 | 18 | 720 | 36 / 40 /44 / 48 |
Lスター | LMG | 18 | 1.5 | 15 | 27 | 25 | 22 | 21 | 648 | (24 / 28 / 33 / 35) |
ランページ | LMG | 26 | 1.5 | 22 | 39 | 36 | 33 | 31 | 1040 | 28 / 32 / 34 / 40 |
ウィングマン | HG | 45 | 2.15 | 41 | 97 | 86 | 71 | 63 | 270 | 6 |
RE-45 | HG | 12 | 1.5 | 11 | 18 | 17 | 15 | 14 | 312 | 18 / 20 / 23 / 26 |
RE-45 (ハンマーポイント弾) | HG | 16 | 1.5 | 14 | 24 | 22 | 20 | 19 | 416 | 18 / 20 / 23 / 26 |
P2020 – シングル | HG | 21 | 1.5 | 19 | 32 | 29 | 26 | 25 | 294 | 10 / 11 / 12 / 14 |
P2020 – シングル (ハンマーポイント弾) | HG | 23 | 1.5 | 21 | 35 | 32 | 29 | 27 | 322 | 10 / 11 / 12 / 14 |
P2020 – 二丁 | HG | 21 | 1.5 | 19 | 32 | 29 | 26 | 25 | 588 | 20 / 22 / 24 / 28 |
P2020 – 二丁 (ハンマーポイント弾) | HG | 23 | 1.5 | 21 | 35 | 32 | 29 | 27 | 644 | 20 / 22 / 24 / 28 |
トリプルテイク | DMR | 63 (21×3) | 1.75 | 48 (16×3) | 111 (37×3) | 102 (34×3) | 87 (29×3) | 81 (27×3) | 630 | 6 / 7 / 8 / 10 |
30-30リピーター(最小) | DMR | 39 | 1.75 | 33 | 68 | 62 | 54 | 49 | 390 | 6 / 7 / 8 / 10 |
30-30リピーター(最大) | DMR | 53 | 1.75 | 45 | 93 | 85 | 73 | 67 | 530 | 6 / 7 / 8 / 10 |
30-30リピーター (シャッターキャップ) | DMR | 49 (7×7) | 1.25 | 49 (7×7) | 63 (9×7) | 56 (8×7) | 56 (8×7) | 56 (8×7) | 588 | 6 / 7 / 8 / 10 |
ボセックボウ(最大) | DMR | 70 | 1.75 | 63 | 123 | 112 | 96 | 88 | ||
ボセックボウ(最小) | DMR | 25 | 1.25 | 20 | 31 | 30 | 28 | 27 | ||
ボセックボウ (シャッターキャップ最大) | DMR | 84 (12×7) | 1.25 | 84 (12×7) | 105 (15×7) | 98 (14×7) | 98 (14×7) | 91 (13×7) | ||
ボセックボウ (シャッターキャップ最小) | DMR | 42 (6×7) | 1.25 | 35 (5×7) | 56 (8×7) | 49 (7×7) | 49 (7×7) | 49 (7×7) |
一部レジェンド(キャラクター)は、被ダメージ倍率に補正がかかります。下記の通りです。
- 15%軽減 ※HSは除くジブラルタル、コースティック、ニューキャッスル
各倍率やダメージ計算について
ダメージ計算
(胴命中時ダメージ)=基礎ダメージ
HSによる追加ダメージ=基礎ダメージ*HS倍率 – 基礎ダメージ
(頭命中時ダメージ)【ヘルメットLv.1】=基礎ダメージ + HSによる追加ダメージ*0.8
(頭命中時ダメージ)【ヘルメットLv.2】=基礎ダメージ + HSによる追加ダメージ*0.5
(頭命中時ダメージ)【ヘルメットLv.3.4】=基礎ダメージ + HSによる追加ダメージ*0.35
(手足命中時ダメージ)=基礎ダメージ*手足倍率
※シーズン9~14では小数点以下は四捨五入となっています。(要確認)
命中部位ごとのダメージ倍率
ApexLegendsでは、命中部位によってダメージに倍率がかかります。
「頭」「胴」「手足」と3種類に分類する事ができ、「胴」命中時のダメージ倍率がx1(100%)で、この場合のダメージを武器の基礎ダメージとしています。
「胴」以外の部位の倍率について各武器によって異なりますが、武器の種類によって多くの武器は倍率が同じになっています。不鮮明な部分も多く、信ぴょう性も微妙かもしれませんが、一応下記に例外も含めて表にまとめています。参考までにご覧ください。
武器 | 頭倍率 | 手足倍率 |
---|---|---|
【アサルトライフル(AR)】 | 1.75 | 0.75 |
例外:アンビルレシーバー | 1.75 | 0.9 |
例外:ヘムロック | 1.8 | 0.9 |
【サブマシンガン(SMG)】 | 1.25 | 0.8 |
例外:プラウラー | 1.5 | 0.8 |
【ショットガン(SG)】 | 1.25 | 1 |
例外:モザンビーク | 1.25 | 0.9 |
【スナイパーライフル】 | 2.0 | 0.9 |
例外:クレーバー | 3.0 | 0.8 |
例外:ロングボウ | 2.25 | 0.8 |
【ライトマシンガン(LMG)】 | 1.5 | 0.85 |
【ハンドガン】 | 1.5 | 0.9 |
ウィングマン | 2.15 | 0.9 |
【DMR:以下個別】 | ||
G7スカウト | 1.75 | 0.75 |
トリプルテイク | 1.75 | 0.75 |
30-30リピーター | 1.75 | 0.85 |
30-30リピーター(シャッターキャップ) | 1.25 | 1 |
ボセックボウ(最小) | 1.25 | 0.8 |
ボセックボウ(最大) | 1.75 | 0.9 |
ボセックボウ(シャッターキャップ) | 1.25 | 1 |
【格闘】 | 1 | 1 |
アタッチメントによるダメージ変化
シーズン23では「P2020」「モザンビーク」「RE-45」にホップアップ「ハンマーポイント弾」を装着することで、生身(シールドが無い状態)の敵へのダメージが上昇します。
P2020:基礎ダメージ 21→23(+9.5%)
モザンビーク:基礎ダメージ 15→18(+20%)
RE-45:基礎ダメージ 12→16(+33.3%)
シーズン23では「P2020」「モザンビーク」「RE-45」にホップアップ「ハンマーポイント弾」を装着することで、生身(シールドが無い状態)の敵へのダメージが上昇します。
P2020:基礎ダメージ 21→23(+9.5%)
Apexやってたんですね(笑)
助かりました
はい。最近はほぼ見るだけですけど、一応データとか調整面だけは常に見てます。
ものすごくためになります。
本っっっ当にありがとうございます!!(^▽^)/
とてもお役に立つ情報ありがとうございます!
r99の12→11で逆にになってませんか?
その通りですね。ご指摘ありがとうございます。修正しました。
後carのマガジン数も20→19ではなく19→20になってますよ
お恥ずかしい限りです…。そちらも修正いたしました。
センチネルのチャージした時も載せて欲しい
シンプルに失念してました。申し訳ありません…。追加いたしました。
ワンマガジンの総ダメージ量も載せていただくことできますか?
上部のまとめ表のみですが、追加してみました。
アンバルレシーバーのところスカルピアサーになっててややこしや
修正いたしました。
ありがとうございます!本当にありがとうございました!
価値のある情報ありがとうございます!