この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
2025年版のノートPC・タブレットPC用CPU性能一覧表です。内蔵GPUも同時に確認できます。
現在メジャーなCPUと以前メジャーだったCPUを掲載しています。スマホ向けや一部のAndroid系のタブレットのCPU(主にArmのもの)はこちらではなく、別ページ(下記のリンク参照)に載せていますので、お手数をお掛けしますがそちらご覧ください。
関連記事(サイト内)
- CPU名称
 - 文字通りCPUの名前です。
 - PassMark
 - 特に有名なベンチマークの一つです。総合性能といった感じになっています。
 - Cinebench R23(マルチ/シングル)
 - CPUの処理性能を測る有名なベンチマークの一つです。決まった画像を表示するシンプルな内容なので、PassMarkよりも純粋なCPUのコアによる処理性能を知ることができます。「マルチ」はCPUの全コアを使用した全力の処理性能で、「シングル」は1コアのみを使用した際の処理性能となっています。
 - コア
 - CPUのコアの数(合計)です。コアが多いほどCPU全体の処理性能が高くなり、重い処理への対応力が高まります。ただし、最近では小型な省電力コアが採用されることが多かったりして、合計コア数だけで性能を推し量るのは難しいので注意。
 - スレッド
 - スレッドはシステム上で認識するコアの数と思って貰えばOKです。「1コア:1スレッド」が基本ですが、「1コア:2スレッド」のものもあります(SMT・ハイパースレッディング採用コアの場合)。
 - クロック・周波数(定格/最大)
 - CPUのクロックは、ざっくり言うと処理の回数を表す数値です。クロックが高いほど、処理できる信号の数が多いことになるので、処理性能が高くなりますが、負荷が高くなるため、発熱や消費電力が多くなります。ただし、コアの性能や他の要素により性能は大きく変わるので、クロックだけで性能は測れない点に注意。また、クロックの異なる複数のコアを持つCPUの場合は、最も高性能なコアのものを記載しています。
 - TDP
 - TDPは熱設計電力のことで、大体の消費電力の目安となります。ただし、最近のCPUは複数のTDPが状況に応じて適用されることが多くなっており、表記の数値(デフォルトTDP)よりも大幅に多くなることが基本なので注意。表向きのTDPは、実際の消費電力というよりは、他CPUとの相対的な消費電力や発熱の差を知るためのものとなっています。
 - 内蔵GPU
 - CPUと同じチップに統合されているGPUの名称です。記載の名前は略称であり、名前が同じでも性能が異なる場合もあるため注意(アーキテクチャが同じ、もしくはわずかな改良には同じ名前が用いられることがあるため)。
 
| Zen 3+ 以降のRyzen 7(Ryzen 7 8845HS / Ryzen 7 7735U 等) | マルチスレッド: |価格 : 内蔵GPU : |電力(低負荷): 電力(高負荷) : |NPU(AI用):× / 〇(~16TOPS程度、末尾40以降) アーキテクチャに「Zen 3+ / Zen 4」が採用されているRyzen 6000~8000シリーズは、優れたCPU性能・電力効率・内蔵GPUを備えつつも、Coreの競合製品よりも安価でコスパが良いのが魅力です。 CPUは8コア16スレッドで優れた性能を持ち、重めの処理にも十分使えます。ただし、高負荷時の消費電力および発熱は多めなので、筐体の排熱性能には注意。 内蔵GPUには「Radeon 680M / 780M」という12CUのRDNA 2/3アーキテクチャのものが採用されています。内蔵にしては優れたグラフィック性能となっており、ゲームでは「GeForce GTX 1050 Ti」に迫る性能を持ちます。 軽いゲームなら非常に快適ですし、やや重めくらいのゲームでも動作自体は可能なレベルとなっています。更に、新しめのRadeonでは「AFMF」という手軽なフレーム生成機能が使えるため、実質性能は更に底上げされるため強力です。動画編集もフルHD以下くらいの軽いものならある程度対応可能で、内蔵GPUながらグラフィック面でも優れた対応力を持つのが大きな魅力です。 また、Zen 4~以降のモデル(末尾40以降の一部を除くモデル)ではAI用のNPUである「Ryzen AI」も搭載されています。ピーク性能は~16TOPSと高性能ではありませんが、安価なCPUに対してはAIでも少し優位性があります。 対抗製品となるのは「Core Ultra 100H(Core Ultra 7 155H 等)」となっており、最大処理性能だけ見れば少し若干劣るレベルですが、Ryzen(Zen 3+ / Zen 4)の方が電力効率に少し優れている他、価格面もやや安価なので、コスパでは若干上回る印象です。2025年4月時点で無駄な予算を掛けずにコスパの良いCPUを求めるなら無難な選択肢という印象です。  | 
| Ryzen AI 300(Ryzen AI 7 350 等) | マルチスレッド:     |価格    :      内蔵GPU : |電力(低負荷): 電力(高負荷) : |NPU(AI用):◎(~50TOPS) 「Ryzen AI 300 シリーズ」は名前に”AI”とあるように、強力なAI性能を持ちつつ、CPUとGPUも高性能で、電力面も優れているという、総合性能と将来性能の高さが魅力のシリーズです。 CPUは前世代の最大8コアから最大12コアへと大幅にコア数を増やし、最大のマルチスレッド性能が格段に上がりました。コアには小型の「Zen 5c」も採用されているため、コア数と性能の割には高負荷時の消費電力も多すぎないです。 ただし、10コア以上となるのは「Ryzen AI 9」のみとなっていて、価格が非常に高価な点に注意。 NPUのピーク性能は50TOPSに達し、「Copilot+ PC」の要件を満たしています。2025年時点ではトップクラスのNPU性能を備えます。 GPUには「RDNA 3.5」アーキテクチャの「Radeon 800M」シリーズが採用されており、先代の「Radeon 700M」からCUあたりのゲーム性能が15%ほど向上しています。Radeon 860M 以降なら、少し重めのゲームや動画編集にも対応できるレベルとなっています。 更に、「RDNA 3.5」ではGPU側にもAIアクセラレータが搭載されており、こちらもAIプロセッサと銘打つ理由の一つとなっていると思います。しかも、単なる行列演算用ではなく、高度なAI処理にも使えるといった示唆もあったので、FSR 4(AIベースのアップスケーリング)にも対応する可能性があるのではないかと期待されており、AIではNPUだけでなくGPU側でも将来性に期待できるのが非常に魅力のシリーズです。 このように、総合性能は非常に優れているのが「Ryzen AI 300 シリーズ」ですが、ネックはやはり価格です。高価です。 2025年8月時点のノートPCでは、「Ryzen AI 5 340」でも最安11万円前後、「Ryzen AI 7 350」でも13万円前後という高価さとなっていて、CPUとGPU性能だけ見たら「Ryzen 8000」や「Core Ultra 100H / 200H」と比べて同性能モデルが1.5~3万円程度高いというレベルです。 AI性能の高さによる将来性は非常に魅力的ではあるものの、2025年8月時点では恩恵を感じることがほとんどない部分ではあるので、そこに2万円前後の追加費用を出せるかというのが焦点のシリーズとなっていると思います。  | 
| Core Ultra 200H(Core Ultra 7 255H / Core Ultra 5 225H 等) | マルチスレッド: |価格 : 内蔵GPU : |電力(低負荷): 電力(高負荷) : |NPU(AI用):〇(~11TOPS程度) 「Core Ultra 200H」は優れたCPU・GPU・AI性能を持ちつつ、価格もそこまで高価ではなく、隙が少ないのが魅力のシリーズです。 CPUはRyzen 8000シリーズを上回る非常に高い性能を持つ上、3nmの先端プロセス採用かつハイパースレッディング廃止(1コア=1スレッドになった)のおかげで、前世代から電力効率も少し改善しています。 優れたGPU性能も健在で、GTX 1650シリーズに匹敵する性能を備え、上位の「Arc 140T(Core Ultra 7 以降で搭載)」ではRTX 3050 4GBにもやや迫る性能を持ちます。やや重めくらいのゲームには別途のビデオカードを必要とせずに対応が可能となっています。 また、GPUにはAIエンジン「XMX」まで搭載しており、XeSSや今後の展開次第では他の利用も期待できるのが強みです。 そして、上記の性能を持ちつつ、搭載PCの価格が性能の割には比較的安価なのが良いです。2025年7月時点で最安10万円台となっており、前世代の「Core Ultra 100H」とほぼ同水準なので、純粋な上位互換プロセッサとして扱うことができます。 Ryzen 8000シリーズと比べると若干高価ですが、大きな差ではないですし、性能を考えればコスパは良いです。 標準の電力設定が高めなので、省電力運用を考えるなら調整が必要となる点は注意が必要ですが、総合コスパに非常に優れていておすすめしやすいシリーズです。  | 
| Core Ultra 100H(Core Ultra 7 155H / Core Ultra 5 125H 等) | マルチスレッド: |価格 : 内蔵GPU : |電力(低負荷): 電力(高負荷) : |NPU(AI用):〇(~11TOPS程度) 「Core Ultra 100H」は優れたCPU性能と内蔵GPU性能を持ちつつNPUも搭載しており、処理性能コスパに優れるのが魅力のCPUです。 Core Ultra 100Hで特に魅力なのは、GPU性能です。最上位の「Arc 8コアGPU」のゲーム性能は「GeForce GTX 1650」にも匹敵するレベルとなっており、軽いゲームなら非常に快適です。やや重めくらいのゲームも大体動作は可能なレベルに達しており、動画編集もフルHD以下程度の軽めのものならある程度対応可能という、内蔵グラフィックとしては高い対応力を持ちます。重量級のゲームや動画編集をしないなら、別途のビデオカードは不要なレベルです。 CPUも14~16コア(4P~6Pコア)を搭載するため、マルチスレッド性能は高く、重い処理でも対応できます。最大~12TOPS程度のNPUも搭載しており、高性能ではないものの、NPU非搭載が基本の安価なCPUと比べると明確な優位性もあります。 このように、全方面でそこそこの性能を持っているのが嬉しいのがCore Ultra 100Hです。 ただし、気になる点としては「高負荷時の消費電力が多い」点があります。 特に高負荷時の電力効率は対抗の「Ryzen 8000」と比べるとやや差があります。モバイルデバイスでは電力面は非常に重要なので、割と痛い弱点です。 それに加え、価格も「Ryzen 8000」より若干高価なのも厳しいポイントです。 CPU性能は最大負荷時で同等クラスで、電力効率を考えるとやや不利ですし、 GPU性能ではRyzen 8000の最上位の内蔵GPU「Radeon 780M」をも少し上回るものの、ゲームにおいてはAMD(Radeon)には手軽なフレーム生成機能「AFMF」があるため実質性能ではやや劣ります。更に、CPU、GPU共にワットパフォーマンスではZen 4のRyzenの方が少し上な印象なので、それを抜きにしてもバッテリー駆動時にはRyzenの方が使い勝手が良い印象です。 とはいえ、プロセス刷新により電力面は前世代までよりは向上していますし、LP Eコアのおかげでアイドル時の消費電力に関してはは対抗のRyzenを上回ります。性能コスパも悪くないです。 Intel製品は数が豊富なため、ネックの価格もお得なセール品などである程度緩和できる可能性も割と高めです。価格次第では十分有力であり、おすすめし易くなったと思います。  | 
| Core i5-1335U / Core i7-1355U 等(第12,13世代のCore i5 / i7の末尾U) | マルチスレッド: |価格 : 内蔵GPU : |電力(低負荷): 電力(高負荷) : |NPU(AI用):× 第12,13世代のデフォルトTDPが15Wと低めに設定されている、Core i5 / i7のUモデルです(10コア12スレッド)。旧世代ですが、比較的安価に軽作業には十分な処理性能を提供してくれるため、低価格高コスパPC用としておすすめのシリーズです。採用製品が非常に多く、お得な製品が探しやすいのも大きな強みです。 低価格高コスパCPUとしては「Ryzen 5 7530U / Ryzen 7 7730U」がよく挙げられると思いますが、そちらよりも内蔵GPU性能が高い上、AV1デコードに対応しているのが強みです。 ただし、高性能コア(Pコア)は2つしかなく、8個が省電力さ重視のEコアとなっているため、10コアという見栄えほどは高性能ではなく、重い処理を前提とできるほどの性能では無い点に注意。ちなみに、第12世代と第13世代でコア数は基本同じで処理性能差もわずかなので、安い方でOKです  | 
| Apple Mシリーズ(M2~M4) | マルチスレッド: |価格 : 内蔵GPU : |電力(低負荷): 電力(高負荷) : |NPU(AI用):〇~◎ Apple Mシリーズ(Apple M3 等)は、Apple開発が開発したチップです。非常に優れた電力効率に加え、優れた内蔵GPU性能も持つのが魅力です。 CPU性能は他の同世代CPUと比べるとやや低めですが、スレッド数が少ない割には優れた性能で重い処理も可能です。 内蔵グラフィック性能についても、下位モデルでも重めの動画編集なども可能な対応力の高さを持っています。 また、非常に電力効率が良いのが大きな魅力です。バッテリー利用時でもパフォーマンスが落ちたり駆動時間が短くなりにくいのも持ち運びを頻繁に行う人には嬉しいです。ノートPCとして重要な要素全てを高いレベルで兼ね備えている、非常に完成度の高いSoCです。 ただし、Macにしか搭載されない点は注意です。 特に、PCゲームについては多くがDirectX(Windows用)に最適化されているため、Macではネイティブ環境でプレイすることができない点は注意。 その他のMac用に作られていないソフトについても、基本エミュレーション動作となるためパフォーマンスの低下や予期しないトラブルが発生する可能性がある点も注意が必要です。また、AV1のデコードにもM3以降でしか対応していません。  | 
CPU性能比較表(ノートPC用)
高消費電力モデル(デフォルトTDPが35W以上)は初期非表示にしているので、表示したい場合は「高消費電力モデルを非表示」のチェックを外してください。クロックは最も高い性能のコアのものです。
絞り込み
メーカー
消費電力(TDP)
Core
ベンチマーク
| CPU名称 | PassMark | Cinebench R23 Multi | Cinebench R23 Singe | コア | スレ ッド  | TDP | クロック | 内蔵GPU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格 | 最大 | ||||||||
| Ryzen 9 9955HX3D | 56585  | 39065  | 2172  | 16 | 32 | 55W | 2.5GHz | 5.4GHz | Radeon 610M | 
| Core Ultra 9 275HX | 56172  | 36028  | 2193  | 24 | 24 | 55W | 2.7GHz | 5.4GHz | Xe LPG 4コア(64EU) | 
| Ryzen 9 7945HX | 54483  | 33542  | 1952  | 16 | 32 | 55W | 2.5GHz | 5.4GHz | Radeon 610M | 
| Ryzen AI Max+ 395 | 54183  | 35991  | 2045  | 16 | 32 | 55W | 3.0GHz | 5.1GHz | Radeon 8060S | 
| Ryzen 9 7940HX | 53623  | 33370  | 1864  | 16 | 32 | 55W | 2.4GHz | 5.2GHz | Radeon 610M | 
| Core Ultra 7 255HX | 50072  | 31798  | 2146  | 20 | 20 | 55W | 2.4GHz | 5.2GHz | Xe LPG 4コア(64EU) | 
| Core i9-13980HX | 46162  | 30428  | 2082  | 24 | 32 | 55W | 2.2GHz | 5.6GHz | UHD Xe 32EU | 
| Core i9-14900HX | 44934  | 29985  | 2184  | 24 | 32 | 55W | 2.2GHz | 5.8GHz | UHD Xe 32EU | 
| Ryzen 9 7845HX | 44950  | 26876  | 1859  | 12 | 24 | 55W | 3.0GHz | 5.2GHz | Radeon 610M | 
| Apple M4 Max 16コア | 43972  | 27846  | 2227  | 16 | 16 | 70W | 4.5GHz | M4 Pro 40コア GPU | |
| Ryzen AI Max 390 | 43533  | 28770  | 2040  | 12 | 24 | 55W | 3.2GHz | 5.0GHz | Radeon 8050S | 
| Core i9-13900HX | 42687  | 28496  | 2057  | 24 | 32 | 55W | 2.2GHz | 5.4GHz | UHD Xe 32EU | 
| Apple M3 Max 16コア | 41245  | 24022  | 1959  | 16 | 16 | 57W | 4.06GHz | M3 Max 40コア GPU | |
| Core i9-13950HX | 41173  | 29352  | 2067  | 24 | 32 | 55W | 2.2GHz | 5.5GHz | UHD 770 | 
| Apple M4 Max 14コア | 38459  | 23676  | 2224  | 14 | 14 | 62W | 4.5GHz | M4 Pro 32コア GPU | |
| Apple M4 Pro 14コア | 38154  | 22864  | 2203  | 14 | 14 | 40W | 4.5GHz | M4 Pro 20コア GPU | |
| Apple M3 Max 14コア | 36514  | 20983  | 1968  | 14 | 14 | 50W | 4.06GHz | M3 Max 30コア GPU | |
| Ryzen AI 9 HX 370 | 35163  | 22246  | 2010  | 12 | 24 | 28W | 2.0GHz | 5.1GHz | Radeon 890M | 
| Core i7-14650HX | 34693  | 24455  | 1963  | 16 | 24 | 55W | 2.2GHz | 5.2GHz | UHD 770 | 
| Core Ultra 9 285H | 34170  | 20442  | 2141  | 16 | 16 | 45W | 2.9GHz | 5.4GHz | Arc 140T | 
| Core i9-12900HX | 33158  | 22529  | 1917  | 16 | 24 | 55W | 2.3GHz | 5.0GHz | UHD 770 | 
| Apple M4 Pro 12コア | 32977  | 18900  | 2187  | 12 | 12 | 4.5GHz | M4 Pro 16コア GPU | ||
| Ryzen 7 7745HX | 32603  | 18453  | 1850  | 8 | 16 | 55W | 3.6GHz | 5.1GHz | Radeon 610M | 
| Core i7-13700HX | 32370  | 21150  | 1882  | 16 | 24 | 55W | 2.0GHz | 5.0GHz | UHD 770 | 
| Core i9-12950HX | 31502  | 20569  | 1835  | 16 | 24 | 55W | 2.5GHz | 5.0GHz | UHD 770 | 
| Core i7-12800HX | 31403  | 22456  | 1812  | 16 | 24 | 55W | 2.0GHz | 4.8GHz | UHD 770 | 
| Core Ultra 7 255H | 30820  | 18644  | 2120  | 16 | 16 | 28W | 2.0GHz | 5.1GHz | Arc 140T | 
| Core i7-13650HX | 30635  | 20359  | 1858  | 14 | 20 | 45W | 2.6GHz | 4.9GHz | UHD Xe 16EU | 
| Ryzen 9 7940HS | 30010  | 16952  | 1787  | 8 | 16 | 35W | 4.0GHz | 5.2GHz | Radeon 780M | 
| Ryzen AI 9 365 | 29970  | 19189  | 1984  | 10 | 20 | 28W | 2.0GHz | 5.0GHz | Radeon 880M | 
| Core Ultra 9 185H | 29362  | 18080  | 1833  | 16 | 22 | 45W | 2.3GHz | 5.1GHz | Arc 8コア(128EU) | 
| Core Ultra 5 225H | 29192  | 16040  | 2015  | 14 | 14 | 28W | 1.7GHz | 4.9GHz | Arc 130T | 
| Ryzen 7 8745HS | 29154  | 15082  | 1701  | 8 | 16 | 45W | 3.8GHz | 4.9GHz | Radeon 780M | 
| Apple M5 10コア | 29059  | 15735  | 2429  | 10 | 10 | 28W | 4.61GHz | M5 10コア GPU | |
| Ryzen 7 260 | 28966  | 15864  | 1760  | 8 | 16 | 45W | 3.8GHz | 5.1GHz | Radeon 780M | 
| Ryzen 7 7840HS | 28588  | 16442  | 1776  | 8 | 16 | 35W | 3.8GHz | 5.1GHz | Radeon 780M | 
| Ryzen 7 8845HS | 28467  | 15930  | 1757  | 8 | 16 | 45W | 3.8GHz | 5.1GHz | Radeon 780M | 
| Core i9-13900H | 27530  | 17935  | 1871  | 14 | 20 | 45W | 2.6GHz | 5.4GHz | Iris Xe G7 96EU | 
| Ryzen 7 H 255 | 27491  | 8 | 16 | 45W | 3.8GHz | 4.9GHz | Radeon 780M | ||
| Core i9-12900H | 27178  | 16575  | 1846  | 14 | 20 | 45W | 2.5GHz | 5.0GHz | Iris Xe G7 96EU | 
| Apple M3 Pro 12コア | 27049  | 15106  | 1977  | 12 | 12 | 35W | 4.06GHz | M3 Pro 18コア GPU | |
| Apple M2 Max | 26805  | 14767  | 1625  | 12 | 12 | 40W | 3.7GHz | M2 Max 38/30コア GPU | |
| Apple M2 Pro 12コア | 26697  | 14795  | 1648  | 12 | 12 | 40W | 3.5GHz | M2 Pro 19コア GPU | |
| Core i7-13700H | 26216  | 17219  | 1856  | 14 | 20 | 45W | 2.4GHz | 5.0GHz | Iris Xe G7 96EU | 
| Core i9-12900HK | 25538  | 18038  | 1855  | 14 | 20 | 45W | 2.5GHz | 5.0GHz | Iris Xe G7 96EU | 
| Core i7-12700H | 25443  | 15895  | 1775  | 14 | 20 | 45W | 2.3GHz | 4.7GHz | Iris Xe G7 96EU | 
| Ryzen Z2 Extream | 25395  | 14586  | 1954  | 8 | 16 | 28W | 3.3GHz | 5.0GHz | Radeon 890M | 
| Ryzen 7 8840HS | 25022  | 13222  | 1736  | 8 | 16 | 28W | 3.3GHz | 5.1GHz | Radeon 780M | 
| Ryzen Z1 Extream | 24874  | 14960  | 1779  | 8 | 16 | 15W | 3.3GHz | 5.1GHz | Radeon 780M | 
| Apple M3 Pro 11コア | 24872  | 13315  | 1942  | 11 | 11 | 35W | 4.06GHz | M3 Pro 14コア GPU | |
| Core Ultra 7 155H | 24780  | 14654  | 1749  | 16 | 22 | 28W | 1.4GHz | 4.8GHz | Arc 8コア(128EU) | 
| Snapdragon X Elite X1E-84-100 | 24726  | 12 | 12 | 23W | 3.8GHz | 4.2GHz | Adreno X1-85 | ||
| Ryzen AI 7 350 | 24648  | 16470  | 1970  | 8 | 16 | 28W | 2.0GHz | 5.0GHz | Radeon 860M | 
| Ryzen 7 7840U | 24641  | 12884  | 1690  | 8 | 16 | 28W | 3.3GHz | 5.1GHz | Radeon 780M | 
| Ryzen 9 6900HX | 24322  | 13307  | 1565  | 8 | 16 | 45W | 3.3GHz | 4.9GHz | Radeon 680M | 
| Core i7-12800H | 24208  | 15283  | 1824  | 14 | 20 | 45W | 2.4GHz | 4.8GHz | Iris Xe G7 96EU | 
| Core i7-13620H | 23946  | 13861  | 1812  | 10 | 16 | 45W | 2.4GHz | 4.9GHz | UHD Xe 64EU | 
| Apple M4 10コア | 23869  | 13833  | 2202  | 10 | 10 | 22W | 4.41GHz | M4 10コア GPU | |
| Ryzen AI 7 PRO 360 | 23627  | 13794  | 1958  | 8 | 16 | 28W | 2.0GHz | 5.0GHz | Radeon 880M | 
| Ryzen 7 250 | 23552  | 13816  | 1717  | 8 | 16 | 28W | 3.3GHz | 5.1GHz | Radeon 780M | 
| Ryzen 7 8840U | 23403  | 12972  | 1707  | 8 | 16 | 28W | 3.3GHz | 5.1GHz | Radeon 780M | 
| Ryzen 9 5980HX | 23322  | 13460  | 1524  | 8 | 16 | 45W | 3.3GHz | 4.8GHz | Radeon RX Vega 8 | 
| Core 7 240H | 23154  | 12891  | 1684  | 10 | 16 | 45W | 2.5GHz | 5.2GHz | UHD Xe 64EU | 
| Ryzen 9 6900HS | 23113  | 13439  | 1553  | 8 | 16 | 35W | 3.0GHz | 4.6GHz | Radeon 680M | 
| Ryzen 5 240 | 23044  | 6 | 12 | 45W | 4.3GHz | 5.0GHz | Radeon 760M | ||
| Ryzen 7 7735HS | 23019  | 13376  | 1511  | 8 | 16 | 35W | 3.2GHz | 4.8GHz | Radeon 680M | 
| Ryzen 7 6800H | 22973  | 13282  | 1527  | 8 | 16 | 45W | 3.2GHz | 4.7GHz | Radeon 680M | 
| Ryzen 5 7640HS | 22930  | 13029  | 1715  | 6 | 12 | 35W | 4.3GHz | 5.0GHz | Radeon 760M | 
| Snapdragon X Elite X1E-78-100 | 22831  | 10960  | 1130  | 12 | 12 | 23W | 3.4GHz | Adreno X1-85 | |
| Core i9-11980HK | 22329  | 13977  | 1574  | 8 | 16 | 45W | 2.6GHz | 5.0GHz | UHD Xe 32EU | 
| Core Ultra 5 135H | 22300  | 12678  | 1692  | 14 | 18 | 28W | 1.7GHz | 4.6GHz | Arc 8コア(128EU) | 
| Snapdragon X Elite X1E-80-100 | 22937  | 12 | 12 | 23W | 3.4GHz | 4.0GHz | Adreno X1-85 | ||
| Ryzen 7 6800HS | 22727  | 11992  | 1455  | 8 | 16 | 35W | 3.2GHz | 4.7GHz | Radeon 680M | 
| Apple M5 9コア | 9 | 9 | 4.41GHz | M5 10コア GPU | |||||
| Apple M4 9コア | 22357  | 9 | 9 | 22W | 4.41GHz | M4 10コア GPU | |||
| Ryzen 9 5900HX | 22232  | 12733  | 1474  | 8 | 16 | 45W | 3.3GHz | 4.6GHz | Radeon RX Vega 8 | 
| Apple M1 Max | 22152  | 12389  | 1533  | 10 | 10 | 30W | 3.2GHz | M1 Max 24/32コア GPU | |
| Apple M2 Pro 10コア | 21976  | 11811  | 1643  | 10 | 10 | 40W | 3.7GHz | M2 Pro 16コア GPU | |
| Core i7-12650H | 21843  | 13184  | 1772  | 10 | 16 | 45W | 2.3GHz | 4.7GHz | UHD Xe 64EU | 
| Apple M1 Pro 10コア | 21689  | 12370  | 1534  | 10 | 10 | 30W | 3.2GHz | M1 Pro 16コア GPU | |
| Snapdragon X Plus X1P-64-100 | 21328  | 8644  | 1129  | 10 | 10 | 23W | 3.4GHz | Adreno X1-85 | |
| Ryzen 9 5900HS | 21254  | 12533  | 1474  | 8 | 16 | 35W | 3.3GHz | 4.6GHz | Radeon RX Vega 8 | 
| Core i5-13500H | 21132  | 14426  | 1755  | 12 | 16 | 45W | 2.6GHz | 4.7GHz | Iris Xe G7 80EU | 
| Ryzen 5 7640U | 21017  | 10675  | 1552  | 6 | 12 | 28W | 3.5GHz | 4.9GHz | Radeon 760M | 
| Ryzen 7 5800H | 20719  | 11822  | 1410  | 8 | 16 | 45W | 3.2GHz | 4.4GHz | Radeon RX Vega 8 | 
| Core Ultra 5 125H | 20845  | 12173  | 1683  | 14 | 18 | 28W | 1.2GHz | 4.5GHz | Arc 7コア(112EU) | 
| Ryzen 7 PRO 6850U | 20616  | 10327  | 1488  | 8 | 16 | 15W | 2.7GHz | 4.7GHz | Radeon 680M | 
| Ryzen 7 6800U | 20557  | 10721  | 1503  | 8 | 16 | 15W | 2.7GHz | 4.7GHz | Radeon 680M | 
| Ryzen 7 7735U | 20555  | 10085  | 1490  | 8 | 16 | 28W | 2.7GHz | 4.75GHz | Radeon 680M | 
| Core i5-12500H | 20530  | 13280  | 1671  | 12 | 16 | 45W | 2.8GHz | 4.5GHz | Iris Xe G7 80EU | 
| Ryzen 5 8640U | 20289  | 10675  | 1715  | 6 | 12 | 28W | 3.5GHz | 4.9GHz | Radeon 760M | 
| Ryzen 9 5980HS | 20257  | 12629  | 1529  | 8 | 16 | 35W | 3.0GHz | 4.8GHz | Radeon RX Vega 8 | 
| Core i7-1370P | 20173  | 13559  | 1886  | 14 | 20 | 28W | 1.9GHz | 5.2GHz | Iris Xe G7 96EU | 
| Core i7-1280P | 20104  | 11685  | 1670  | 14 | 20 | 28W | 1.8GHz | 4.8GHz | Iris Xe G7 96EU | 
| Core i9-11900H | 20073  | 12345  | 1540  | 8 | 16 | 45W | 2.5GHz | 4.9GHz | UHD Xe 32EU | 
| Core i7-11850H | 19920  | 12345  | 1517  | 8 | 16 | 45W | 2.5GHz | 4.8GHz | UHD Xe 32EU | 
| Core i7-11800H | 19898  | 12180  | 1492  | 8 | 16 | 45W | 2.3GHz | 4.6GHz | UHD Xe 32EU | 
| Ryzen AI 5 340 | 19862  | 11727  | 1862  | 6 | 12 | 28W | 2.0GHz | 4.8GHz | Radeon 840M | 
| Ryzen 5 8640HS | 19773  | 11486  | 1711  | 6 | 12 | 28W | 3.5GHz | 4.9GHz | Radeon 760M | 
| Core Ultra 9 288V | 19649  | 13401  | 1967  | 8 | 8 | 30W | 2.2GHz | 5.1GHz | Arc 140V | 
| Core Ultra 7 256V | 19609  | 10580  | 1886  | 8 | 8 | 17W | 2.2GHz | 4.8GHz | Arc 140V | 
| Ryzen 7 5800HS | 19534  | 10472  | 1339  | 8 | 16 | 35W | 2.8GHz | 4.4GHz | Radeon RX Vega 8 | 
| Core Ultra 7 266V | 19502  | 10976  | 1936  | 8 | 8 | 17W | 2.2GHz | 5.0GHz | Arc 140V | 
| Apple M3 | 19162  | 10275  | 1901  | 8 | 8 | 22W | 4.06GHz | M3 10コア GPU | |
| Core Ultra 7 258V | 19024  | 11196  | 1886  | 8 | 8 | 17W | 2.2GHz | 4.8GHz | Arc 140V | 
| Ryzen 9 4900H | 18944  | 11061  | 1284  | 8 | 16 | 45W | 3.3GHz | 4.4GHz | Radeon RX Vega 8 | 
| Ryzen 9 4900HS | 18809  | 11006  | 1246  | 8 | 16 | 35W | 3.0GHz | 4.3GHz | Radeon RX Vega 8 | 
| Core 5 210H | 18707  | 12891  | 1684  | 8 | 12 | 45W | 2.2GHz | 4.8GHz | UHD Xe G4 48EU | 
| Core i5-1340P | 18638  | 10921  | 1710  | 12 | 16 | 28W | 1.9GHz | 4.6GHz | Iris Xe G7 80EU | 
| Core i7-1360P | 18633  | 10997  | 1821  | 12 | 16 | 28W | 2.2GHz | 5.0GHz | Iris Xe G7 96EU | 
| Ryzen 5 6600H | 18611  | 10472  | 1458  | 6 | 12 | 45W | 3.3GHz | 4.5GHz | Radeon 680M | 
| Core Ultra 5 225U | 18602  | 11612  | 1730  | 12 | 14 | 15W | 1.5GHz | 4.8GHz | Xe LPG 4コア(64EU) | 
| Ryzen 5 220 | 18564  | 6 | 12 | 28W | 3.2GHz | 4.9GHz | Radeon 740M | ||
| Core Ultra 5 226V | 18400  | 9867  | 1756  | 8 | 8 | 17W | 2.2GHz | 4.5GHz | Arc 130V | 
| Ryzen Z1 | 18400  | 9870  | 1785  | 8 | 16 | 15W | 3.2GHz | 4.9GHz | Radeon 740M | 
| Ryzen 5 8540U | 18296  | 9632  | 1715  | 6 | 12 | 28W | 3.2GHz | 4.9GHz | Radeon 740M | 
| Ryzen 7 4800H | 18127  | 10943  | 1242  | 8 | 16 | 45W | 3.0GHz | 4.2GHz | Radeon RX Vega 7 | 
| Core i5-1250P | 18117  | 12 | 16 | 28W | 1.7GHz | 4.4GHz | Iris Xe G7 80EU | ||
| Ryzen 7 5800U | 18099  | 8851  | 1425  | 8 | 16 | 15W | 1.9GHz | 4.4GHz | Radeon RX Vega 8 | 
| Ryzen 7 5825U | 18044  | 10198  | 1447  | 8 | 16 | 15W | 2.0GHz | 4.5GHz | Radeon RX Vega 8 | 
| Ryzen 7 4800HS | 18034  | 10590  | 1235  | 8 | 16 | 35W | 2.9GHz | 4.2GHz | Radeon RX Vega 7 | 
