2025年版デスクトップPC向けのCPUの性能一覧表です。モデルナンバーや世代毎のフィルター機能もあります。現在メジャーなものと、以前メジャーだった幅広い世代のCPUを抜粋して掲載しています。
ノートPCのCPUについては別ページに分けて掲載しているので、お手数をお掛けしますが、下記の関連リンクを参照お願いします。
※掲載の価格は、更新時点での主に価格.comやAmazonの価格となっています。現在は異なる可能性があるため注意してください。
※2025.3.21:新しめのCPUのPassMarkスコアを再更新
関連記事(サイト内)
- CPU名称
- 文字通りCPUの名前です。
- PassMark
- 特に有名なベンチマークの一つです。総合性能といった感じになっています。
- Cinebench R23(マルチ/シングル)
- CPUの処理性能を測る有名なベンチマークの一つです。決まった画像を表示するシンプルな内容なので、PassMarkよりも純粋なCPUのコアによる処理性能を知ることができます。「マルチ」はCPUの全コアを使用した全力の処理性能で、「シングル」は1コアのみを使用した際の処理性能となっています。
- コア
- CPUのコアの数(合計)です。コアが多いほどCPU全体の処理性能が高くなり、重い処理への対応力が高まります。ただし、最近では小型な省電力コアが採用されることが多かったり、SMT不採用(1コア=1スレッド)のコアが増えてきているので、コア数だけで処理性能を測るのは難しいです。
- スレッド
- スレッドはシステム上で認識するコアの数と思って貰えばOKです。1コア:1スレッドが基本ですが、1コア:2スレッドのものもあります(SMT・ハイパースレッディング採用コアの場合)。
- クロック・周波数(定格/最大)
- CPUのクロックは、ざっくり言うと処理の回数を表す数値です。クロックが高いほど、処理できる信号の数が多いことになるので、処理性能が高くなりますが、負荷が高くなるため、発熱や消費電力が多くなります。ただし、コアの性能や他の要素により性能は大きく変わるので、クロックだけで性能は測れない点に注意。CPUにはクロックの異なる複数のコアを持つものがありますが、記載の数値は最も高性能なコアものとなっています。
- TDP
- TDPは熱設計電力のことで、大体の消費電力の目安となります。ただし、最近のCPUは複数のTDPが状況に応じて適用されることが多くなっており、表記の数値よりも大幅に多くなることが基本なので注意。表向きのTDP(デフォルトTDP)は、実際の消費電力というよりは、他CPUとの相対的な差を知るためのものとなっています。
- 価格
- CPU単体の大体の市場価格です。各ショップ価格を参考に随時更新しています。
- コスパ
- 1円あたりのPassMarkのスコアです(小数点第3位を四捨五入)。
- FRONTIER(フロンティア)
- 常時開催セールのコスパが非常に良いのが魅力のショップ。日本製コンデンサ仕様の電源もポイントが高い。最強コスパの筆頭候補ショップ。
- ドスパラ
- 言わずと知れた大手BTOパソコンショップ。常に相場平均より少し良いくらいのコスパで販売していることが多く、安定感がある。ケースがコスパ重視機にも採用されるものとしては良いのも嬉しい。
- パソコン工房
- 豊富な構成とコスパの良さが魅力の大手ショップです。こちらもコスパは安定している印象で、電源が全体的に強い印象があります。コラボモデルやLEDライティングモデルも豊富で、様々なニーズに応えようという方針を感じます。
- TSUKUMO(ツクモ)
- コスパの良いBTOパソコンショップながら、地味に標準搭載のWindowsが全てDSP版で統一されているため(2020年3月時点)、他の大手BTOより実質コスパがちょっと安いことが多い(活かせるケースはそんなに多くないとは思うけど)。PCパーツや周辺機器販売も行っており、品揃えは豊富で安い。
- STORM(ストーム)
- 知名度はちょっと低いけどコスパの良いBTOパソコンショップ。パーツ選びが自作ユーザーっぽくて個人的に好き。流行りのケースなどをいち早く取り入れるユーザーのニーズに応える姿勢が良い。選択肢は少ないけど、カスタマイズ価格は安いのも魅力。
- マウスコンピューター
- 限定モデルが特にお得な印象がある大手ショップです。基本構成は大手の割にはやや高めな印象ですが、Web限定モデルやシークレットリンクモデル品はお得なものも多いです。
- PCワンズ
- 特に高額PCを検討する際におすすめのショップ。PCパーツショップの大手で、単体販売のパーツを選択してフルカスタマイズのPCを注文できるサービスを利用する形。市販の超豊富なPCパーツ群から選ぶので、ズバ抜けて自由度が高いのが魅力のショップ。組み立て&セットアップ費用に固定の費用が掛かるので、金額が高いほど割安といった感じになる。他BTOと違い、パッケージ版のOSを追加費用なしで導入できるのも大きなメリットで、購入直後のカスタマイズにも対応可能。
- パソコンショップ(Ark)
- 大手ショップと違い、ケースも市販のものが使用されているため種類が非常に豊富なのが魅力。基本価格自体は大手よりは若干高めに感じますが、ウィークリーセールで毎週大きめの値引きPCが更新される他、パーツメーカーによるキャンペーン値引きなども反映されるので、時期や製品によってはお得になります。
- 海外の大手PCメーカー:レノボ・HP・DELL・ASUS 等
- 言わずと知れた世界的に有名な大手のPCメーカーは、やはり全体的にコスパがかなり良いことが多いです。ただし、構成数は少なめなことが多い他、ケースが小さめで電源容量もギリギリなことが多い印象がある点は注意が必要です。また、サポートも日本以外の方が出ることが多い印象なので、細かなサポートを期待する場合にはそちらも注意。
- Ryzen 9 9950X3D:非常に優れたマルチスレッド性能とゲーム性能を兼ね備える、総合性能トップのハイエンドCPU
- 16コア32スレッドによるトップクラスのマルチスレッド性能に加え、大容量L3キャッシュ「3D V-Cache」を搭載でトップクラスのゲーム性能も併せ持つ、ハイエンドCPUです。
発売時で13万円台という超高価なのがデメリットですが、総合性能では2025年4月時点ではトップと言えるCPUです。
しかし、ゲーム性能コスパだけなら「Ryzen 7 9800X3D / 7800X3D」に劣り、マルチスレッド性能コスパだけなら「Ryzen 9 9950X」「Core Ultra 9 285K」「Core i9-14900K」に劣るので、用途を絞った場合の実用コスパで劣るので、使い方次第のCPUです。
基本的にグラボへ予算を回した方がゲーム性能コスパは格段に良くなるので、とにかく予算が潤沢な人以外は候補に入ることはあまり無いと思います。
また、先代の7950X3Dと違い、初期設定では消費電力が多いので、非常に水冷システムが必要になっています。ワットパフォーマンスを向上させたいなら、後から調整が必要です。 - Ryzen 7 9800X3D:現状のゲーム最強クラスCPU。ゲーム時の電力効率も良い。ただし、8コアCPUとは思えない高価さ
- Ryzen 7 9800X3Dは2025年4月時点のゲームで最強クラスのCPUです(ハイエンドGPUとの併用時)。「3D V-Cache」搭載で大容量のL3キャッシュを備えるため、ゲームで非常に強力な8コア16スレッドCPUとなっています。
この9800X3Dが登場するまではゲーム最強は先代の7800X3Dでしたが、その先代をも平均で8%~10%程度上回るゲーム性能を誇るという結果が出るほど高いゲーム性能を持ちます。
9800X3Dで変わった点としては、先代(7000X3D)では「3D V-Cache」がCCDより上に配置されていたため、コアの冷却が難しくてクロックや温度制限を低めにする必要があるという課題がありましたが、9000X3Dの第2世代「3D V-Cache」では配置が変更され、コアの冷却の課題が克服されました。これによりクロックや温度制限を高くすることが可能になり、先代では制限されていたオーバークロックも可能になりました。それに加えてアーキテクチャ更新による性能向上もあり、先代から大きめの性能向上となりました。
しかし、価格は先代から大きく値上がりし、2025年4月時点では93,800円となっており、8コアCPUとしては超高額です。ゲームでは強力なものの、マルチスレッド性能コスパは悪い点は留意しておいた方が良いかと思います。
更に、電力面も先代の7800X3Dと比べると少し悪化しています。その分性能は向上したものの、7800X3Dは消費電力の少なさも大きな魅力の一つだったので、9800X3Dでその良さが少し損なわれたのは残念です。気になる場合には調整して省電力仕様にすることは可能なので明確なマイナスポイントではありませんが、PCに詳しくない層のことも考えると、購入標準設定で省電力な設定の方が良かったと思います。
強みのゲーム性能も、GPUの性能やゲームタイトル次第ではそこまで大きな差にならないこともありますし、この高額さだと、より安価なCPUを選択してGPUのグレードを1,2段上げることも可能なレベルので、最終的なゲーム性能を考えるとそちらの方が良いケースも多々あると思います。予算に限りがある場合には、ゲームで強いからといって雑に選ぶのではなく、慎重に選択したいCPUです。 - Ryzen 7 7800X3D:非常に強力なゲーム性能と電力効率。一般用途での実用性が非常に高いが、8コアながら高価。でも、9800X3Dよりは安い
- Ryzen 7 7800X3Dは「3D Va-Cache」搭載で大容量のL3キャッシュを備えるため、ゲームで非常に強力な8コア16スレッドCPUです。
新しい9800X3Dの方がやや高性能ではあるものの、9800X3Dは値上がりした上に標準設定では電力面がやや悪化しているので、やや安価かつ省電力な7800X3Dは今でも十分に有力です。
他にもX3Dモデルがある中、この7800X3Dが最強と呼ばれていた理由は8コアぴったりという仕様です。現状のほとんどのゲームは超多コアに最適化されていないため、8コア程度あれば性能をほぼ最大化できるという通説があるのですが(ハイエンドGPU&重めのゲーム前提)、7800X3Dは8コアぴったりというコア数なのが良いです。ざっくり言うと、無駄なコアがあることによるロスが発生しないため、他のX3Dモデルよりも若干優れたゲーム性能が出ています。ゲーム性能に特化するなら非常に魅力的なCPUです。
また、電力効率が非常に優れており、特にゲーム時の効率はCoreのハイエンドモデルと比べると圧倒的に優れているのが強みです。
ただし、8コアCPUの割には非常に高価で、マルチスレッド効率が悪いのがデメリットです。とはいえ、実用性を考えればほとんどの人にとって大きなネックにはならないです。そのため、ゲーム重視のCPUとして非常に強力で人気なRyzenとなっています。
しかし、競合となる「Core i7 / Core Ultra 7」は20コア28スレッドで5万円前後~6万円台中盤なので、マルチスレッド面では明らかに劣るのは事実で、Core Ultra 7の方では電力効率も優れているので、ゲームメインでもマルチスレッド処理も併せて重視したいなら一考の余地はあるかと思います。 - Core i7-14700(F):20コアで5万円前後の高コスパCPU
- 20コア(8P+12E)28スレッドの第14世代のCore i7のK無しモデルです。K無しモデルよりも消費電力が抑えられており、価格も少し安いです。第13・14世代Coreは回復不可能なダメージが入るといった不具合が問題となっていますが、実は報告例はほぼK付きなので、クロックや電力制限が低いK無しなら深く気にする必要は無いと思われるのも少し安心できます。その代わり、標準設定ではベース電力の65Wで基本稼働する様になっており、消費電力がかなり抑えられているため、K付きよりはマルチスレッド性能が一段落ちてしまいます。とはいえ、電力制限下でも20コアによるマルチスレッド性能は非常に優れていますし、電力制限を調整(解除)することでK付きに近い性能まで引き上げることも一応可能なので、そのあたりの調整が出来る人にはK付きと実用性は大差なかったりします。ただし、標準設定のままでも発熱が少ないメリットもあり、電力制限を引き上げるなら高性能なクーラーが必要になるので、必要に応じて運用しましょう。
- Core i5-14400F:2万円台前半という安価さで、低価格構成で非常に強力
- 非常に安価ながら10コア(6P + 4E)を搭載する低価格高コスパCPUです(2025年4月時点)。2万円台で買える安さ&コスパ特化CPUでは非常に強力な選択肢です。
上位CPUと比べるとマルチスレッド性能は劣るものの、低性能という訳でもなく重い処理でもこなせる性能はあります。
上位モデルや最新世代と比べるとキャッシュ容量やコア性能で劣るため、ハイエンドGPU使用時のゲーム性能がやや低いのも弱点ですが、この価格のCPUでハイエンドGPUを採用する人はほとんど居ないため、実質的にはそこまで気にする必要がありません。
そのため、安さ特化で実用性能コスパ重視として割り切る場合には丁度良い高コスパCPUです。 - Ryzen 5 7600X / 7600 / 7500F:3万円ちょっとでゲーム性能も低くなく、AM5の長期サポートを得られる
- Zen 4の6コアのRyzen 5です。発売当初は高価だったために低価格PC用のCPUとして機能していませんでしたが、その後値下がりが進んだことで、「Core i5-14400F」に近い低価格PC用のCPUとして強力な選択肢となりました。Core i5-14400(F)より優位な点として、ソケットのAM5のサポートは長期化が期待できる点があるのがポイントです。Ryzenでは一つのソケットを長く採用する傾向がある上、X3Dモデルの追加による旧&最新世代の両方の強化なども見込めることもあり、後にCPUを交換をする場合を考えるとCoreよりも魅力です。BTOではまだ14400(F)よりも若干高価なことが多いのが難しいところですが、Core i5-14400Fを検討している場合には併せて価格を確認しておきたいCPUです。
- Ryzen 5 8400F:非常に安価にAM5の長期サポートを得られるのが魅力
- 「Ryzen 5 8400F」は出来るだけ安価にAM5を採用できるのが魅力のCPUです。ただし、BTO等での扱いがほぼなく、フルカスタマイズか自作限定に近いのが残念です。
L3キャッシュ容量が「Ryzen 5 7600(X)」の半分の16MBしかないため、ゲーム性能だけ見るならRyzen 7000 / 9000には少し劣る点には注意が必要ですが、ゲーム性能も14400Fと同じくらいはあるので、特別低い訳ではないです。安さ重視なら妥協できるレベルだと思います。
PCIeレーンがやや少ない点もあり、ハイエンドGPUでの利用にはやや不向きですが、低価格構成ではほぼネックにならない部分です。 - Ryzen 9 7900:省電力で非常に効率の良い12コアCPUで、付属の割には悪くないクーラーも付属
- Ryzen 9 7900は、Zen 4の12コアの省電力モデルCPUです。元々やや不人気なCPUだったこともあってか、大幅に値下がりが進み、2024年12月時点では約6万円台前半程度になっているため、「Core i7-14700(F)」に対して競争力を持てるようになっています。最大消費電力(PPT)は88Wに設定されているため非常に省電力ながら、小型コアを含まない12コア24スレッドによる優れたマルチスレッド性能が魅力です。また、付属クーラー「Wraith Prism RGB」が付属品の割には悪くない性能なので、そちらで運用すれば実質コストもやや削減できるのも強みです。電力制限を解除することも可能なので、高性能なクーラーを用意すれば性能をやや引き上げることも可能です。CoreのK無しモデルと違ってオーバークロックにも対応していますし、第14世代Coreと違ってマザーボードの長期サポートも見込めますし、調整幅も非常に広いCPUなので、長期利用で色々と設定弄ってみたいという人には特に選び易く面白いCPUだと思います。
- Ryzen 7 8700G / Ryzen 5 8600G:高性能内蔵GPUモデル
- RyzenのRDNA 3アーキテクチャ内蔵GPU搭載モデルです。グラボ無しでも重めの3Dゲームや動画編集に対応が可能という、ライトユーザーには非常に魅力的なCPU(APU)です。AI用の「Ryzen AI」を搭載しているのも地味に嬉しいです。
コア構成は、「Ryzen 7 8700G」はCPUは8コア16スレッドで、GPUは12コア(Radoen 780M)で、「Ryzen 5 8600G」はCPUは6コア12スレッドで、GPUは8コア(Radeon 760M)となっています。
8700Gの方がGPUコア数が1.5倍も多い点が気になると思いますが、実際にはおおよそ1.2~1.3倍くらいの性能差です。重めの処理でなければ実用性面での差は意外と小さいので、CPU性能を重視しないなら8600Gでも良いと覚えておくと良いかもしれません。
また、グラボ搭載での利用を考える場合は、8700G/8600GはL3キャッシュ容量が16MBしかないため、ゲーム性能がやや低めになる点には注意です。これは、Ryzen 8000シリーズは実はモバイル向けのAPUが基となっている点に起因しています。
グラボ向けのPCIeレーンが基本8つしか用意されていなかったりもして、ハイエンドGPUではわずかにネックになる可能性もあるので、内蔵GPU利用が前提で、グラボを利用する場合もアッパーミドルレベルまでに抑えるのが良いと思います。 - Ryzen 7 5700X:2万円台中盤で買える高コスパ8コアCPU(旧世代)
- 旧世代ですが、安さによる優れたマルチスレッド性能コスパで売り上げ上位に居続けるのが「Ryzen 7 5700X」です。2万円台前半~中盤という価格で、「Core i5-14400(F)」や「Ryzen 5 7600(X)」に匹敵するマルチスレッド性能を持つ上、安価で高コスパな旧世代マザーボードを選べるため、非常に優れたコスパを持っています。
旧世代のためシングルスレッド性能やゲーム性能はやや落ちるものの、L3キャッシュは32MBと多めに搭載しているおかげで、ゲームにおいてはミドルハイくらいまでのGPUならほぼ問題にはならないレベルなので、費用を節約しつつコスパを最大化できる存在として重宝します。電力効率も古い割には優れており、未だに高コスパCPUとして非常に強力な存在です。
CPU性能比較表
※CPU名のリンクはAmazonへのものとなっています。
絞り込み
メーカー
消費電力(TDP)
主流以外
Core
ベンチマーク
CPU名称 | PassMark | Cinebench R23 マルチ | Cinebench R23 シングル | コア | スレ ッド | TDP | クロック | 参考価格 | コスパ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | 最大 | |||||||||
Ryzen Threadripper PRO 7995WX | 146786 | 100295 | 1927 | 96 | 192 | 350W | 2.5GHz | 5.1GHz | 1770000円 | |
Ryzen Threadripper PRO 7985WX | 134355 | 64 | 128 | 350W | 3.2GHz | 5.1GHz | 1267400円 | |||
Ryzen Threadripper PRO 7975WX | 95986 | 32 | 64 | 350W | 4.0GHz | 5.3GHz | 668300円 | |||
Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 94236 | 65112 | 1508 | 64 | 128 | 280W | 2.7GHz | 4.5GHz | 920000円 | |
Xeon w9-3495X | 91968 | 56 | 112 | 350W | 1.9GHz | 4.8GHz | 978000円 | |||
Xeon Platinum 8470 | 89850 | 52 | 104 | 350W | 2.0GHz | 3.8GHz | ||||
Ryzen Threadripper PRO 3995WX | 83547 | 64355 | 1276 | 64 | 128 | 280W | 2.7GHz | 4.2GHz | ||
Ryzen Threadripper PRO 7965WX | 81656 | 24 | 48 | 350W | 4.2GHz | 5.3GHz | 464180円 | |||
Ryzen Threadripper 3990X | 80126 | 64355 | 1284 | 64 | 128 | 280W | 2.9GHz | 4.3GHz | ||
Ryzen Threadripper PRO 5975WX | 75736 | 53977 | 1508 | 32 | 64 | 280W | 3.6GHz | 4.5GHz | 456800円 | |
Ryzen 9 9950X3D | 70594 | 42623 | 2253 | 16 | 32 | 170W | 4.3GHz | 5.7GHz | 132800円 | |
Core Ultra 9 285K | 67893 | 42889 | 2380 | 24 | 24 | 125W | 3.7GHz | 5.7GHz | 98380円 | |
Ryzen Threadripper PRO 5965WX | 66626 | 40535 | 1508 | 24 | 48 | 280W | 3.8GHz | 4.5GHz | 324800円 | |
Ryzen 9 9950X | 66406 | 42062 | 2252 | 16 | 32 | 170W | 4.3GHz | 5.7GHz | 111100円 | |
Xeon w9-3475X | 65226 | 36 | 72 | 300W | 2.2GHz | 4.8GHz | ||||
Xeon w7-3465X | 63562 | 28 | 56 | 300W | 2.5GHz | 4.8GHz | ||||
Ryzen Threadripper 3970X | 63093 | 44502 | 1324 | 32 | 64 | 280W | 3.7GHz | 4.5GHz | ||
Ryzen 9 7950X | 62605 | 38657 | 2065 | 16 | 32 | 170W | 4.5GHz | 5.7GHz | 89500円 | |
Ryzen 9 7950X3D | 62467 | 35769 | 2043 | 16 | 32 | 120W | 4.2GHz | 5.7GHz | 119980円 | |
Ryzen Threadripper PRO 3975WX | 62378 | 42986 | 1276 | 32 | 64 | 280W | 3.5GHz | 4.2GHz | ||
Core i9-13900KS | 61170 | 40837 | 2317 | 24 | 32 | 150W | 3.2GHz | 6.0GHz | ||
Core i9-14900KS | 61166 | 40976 | 2338 | 24 | 32 | 150W | 3.4GHz | 6.2GHz | 113980円 | |
Xeon Gold 6448Y | 60449 | 32 | 64 | 225W | 2.1GHz | 4.1GHz | ||||
Core i9-14900K | 59205 | 40581 | 2288 | 24 | 32 | 125W | 3.2GHz | 6.0GHz | 76980円 | |
Xeon w7-2495X | 59099 | 24 | 48 | 225W | 2.5GHz | 4.8GHz | ||||
Xeon W-3375X | 59069 | 38 | 76 | 270W | 2.5GHz | 4.0GHz | ||||
Core i9-14900KF | 58905 | 40581 | 2288 | 24 | 32 | 125W | 3.2GHz | 6.0GHz | 74980円 | |
Core Ultra 7 265KF | 58802 | 36823 | 2201 | 20 | 20 | 125W | 3.9GHz | 5.5GHz | 56980円 | |
Core Ultra 7 265K | 58730 | 36823 | 2201 | 20 | 20 | 125W | 3.9GHz | 5.5GHz | 59980円 | |
Core i9-13900K | 58775 | 38889 | 2250 | 24 | 32 | 125W | 3.0GHz | 5.8GHz | ||
Core i9-13900KF | 57990 | 38889 | 2250 | 24 | 32 | 125W | 3.0GHz | 5.8GHz | ||
Ryzen 9 9900X3D | 56806 | 32960 | 2231 | 12 | 24 | 120W | 4.4GHz | 5.5GHz | 112800円 | |
Ryzen Threadripper 3960X | 55036 | 34255 | 1270 | 24 | 48 | 280W | 3.8GHz | 4.5GHz | ||
Ryzen 9 9900X | 54728 | 32491 | 2232 | 12 | 24 | 120W | 4.4GHz | 5.6GHz | 82800円 | |
Xeon w7-2475X | 54097 | 20 | 40 | 225W | 2.6GHz | 4.8GHz | ||||
Core i7-14700KF | 53311 | 35237 | 2174 | 20 | 28 | 125W | 3.4GHz | 5.6GHz | 53980円 | |
Core i7-14700K | 52830 | 35237 | 2174 | 20 | 28 | 125W | 3.4GHz | 5.6GHz | 57780円 | |
Ryzen 9 7900X | 51505 | 29516 | 2033 | 12 | 24 | 170W | 4.7GHz | 5.6GHz | 62900円 | |
Core i9-13900F | 50420 | 32605 | 2165 | 24 | 32 | 65W | 2.0GHz | 5.6GHz | ||
Ryzen 9 7900X3D | 50349 | 27084 | 2039 | 12 | 24 | 120W | 4.4GHz | 5.6GHz | 109800円 | |
Core Ultra 9 285 | 50067 | 24 | 24 | 65W | 2.5GHz | 5.6GHz | 94980円 | |||
Ryzen Threadripper PRO 5955WX | 50052 | 16 | 32 | 280W | 4.0GHz | 4.5GHz | ||||
Ryzen 9 7900 | 48544 | 25062 | 1964 | 12 | 24 | 65W | 3.7GHz | 5.4GHz | 62800円 | |
Core Ultra 7 265 | 47976 | 20 | 20 | 65W | 2.4GHz | 5.3GHz | 58980円 | |||
Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 65W | 2.4GHz | 5.3GHz | 53980円 | ||||
Core i9-14900F | 46460 | 24 | 32 | 65W | 2.0GHz | 5.8GHz | 82980円 | |||
Core i7-13700KF | 46403 | 30629 | 2074 | 16 | 24 | 125W | 3.4GHz | 5.4GHz | 59800円 | |
Core i9-14900 | 46218 | 24 | 32 | 65W | 2.0GHz | 5.8GHz | 90980円 | |||
Core i9-13900 | 46167 | 32605 | 2165 | 24 | 32 | 65W | 2.0GHz | 5.6GHz | 88990円 | |
Ryzen 9 5950X | 46132 | 28641 | 1639 | 16 | 32 | 105W | 3.4GHz | 4.9GHz | 64980円 | |
Core i7-13700K | 46124 | 30629 | 2074 | 16 | 24 | 125W | 3.4GHz | 5.4GHz | ||
Core i9-12900KS | 43888 | 27796 | 2082 | 16 | 24 | 150W | 3.4GHz | 5.5GHz | ||
Core Ultra 5 245K | 43596 | 25349 | 2142 | 14 | 14 | 125W | 4.2GHz | 5.2GHz | 49980円 | |
Core Ultra 5 245KF | 43567 | 25349 | 2142 | 14 | 14 | 125W | 4.2GHz | 5.2GHz | 46800円 | |
Ryzen 9 5900XT | 43495 | 16 | 32 | 105W | 3.3GHz | 4.8GHz | 59800円 | |||
Core i9-13900T | 42750 | 24 | 32 | 35W | 1.1GHz | 5.3GHz | ||||
Core i7-14700F | 42231 | 28452 | 2093 | 20 | 28 | 65W | 2.1GHz | 5.4GHz | 52980円 | |
Core i7-14700 | 42057 | 28452 | 2093 | 20 | 28 | 65W | 2.1GHz | 5.4GHz | 52980円 | |
Apple M1 Ultra | 41432 | 24189 | 1534 | 20 | 20 | 60W | 3.2GHz | |||
Core i9-12900K | 41331 | 27198 | 2002 | 16 | 24 | 125W | 3.2GHz | 5.2GHz | ||
Core i9-12900KF | 41051 | 27198 | 2002 | 16 | 24 | 125W | 3.2GHz | 5.2GHz | ||
Ryzen Threadripper PRO 5945WX | 40608 | 1508 | 12 | 24 | 280W | 4.1GHz | 4.5GHz | |||
Core Ultra 5 235 | 40466 | 14 | 14 | 65W | 3.4GHz | 5.0GHz | 42980円 | |||
Ryzen 7 9800X3D | 40094 | 22911 | 2242 | 8 | 16 | 120W | 4.7GHz | 5.2GHz | 93800円 | |
Apple M3 Max 16コア | 39956 | 24022 | 1959 | 16 | 16 | 57W | 4.0GHz | |||
Ryzen 9 5900X | 39052 | 21878 | 1622 | 12 | 24 | 105W | 3.7GHz | 4.8GHz | 44480円 | |
Core i5-14600KF | 38913 | 25074 | 2060 | 14 | 20 | 125W | 3.5GHz | 5.3GHz | 35980円 | |
Ryzen 9 3950X | 38675 | 24050 | 1371 | 16 | 32 | 105W | 3.5GHz | 4.7GHz | ||
Core i7-13700F | 38663 | 24960 | 2033 | 16 | 24 | 65W | 2.1GHz | 5.2GHz | ||
Core i5-14600K | 38594 | 25074 | 2060 | 14 | 20 | 125W | 3.5GHz | 5.3GHz | 38800円 | |
Core i5-13600K | 37749 | 24525 | 2026 | 14 | 20 | 125W | 3.5GHz | 5.1GHz | ||
Core i5-13600KF | 37592 | 24525 | 2026 | 14 | 20 | 125W | 3.5GHz | 5.1GHz | ||
Ryzen 7 9700X | 37148 | 20824 | 2247 | 8 | 16 | 65W | 3.8GHz | 5.5GHz | 58980円 | |
Core i7-13700 | 36691 | 24960 | 2033 | 16 | 24 | 65W | 2.1GHz | 5.2GHz | ||
Core i9-12900F | 36134 | 26455 | 1988 | 16 | 24 | 65W | 2.4GHz | 5.1GHz | ||
Ryzen 7 7700X | 35879 | 19973 | 2010 | 8 | 16 | 105W | 4.5GHz | 5.4GHz | 54800円 | |
Apple M3 Max 14コア | 35319 | 14 | 14 | 50W | 4.0GHz | |||||
Core i7-12700K | 34504 | 22812 | 1939 | 12 | 20 | 125W | 3.6GHz | 5.0GHz | 44980円 | |
Ryzen 7 7700 | 34500 | 19540 | 1932 | 8 | 16 | 65W | 3.8GHz | 5.3GHz | 52800円 | |
Ryzen 7 7800X3D | 34260 | 18475 | 1817 | 8 | 16 | 120W | 4.2GHz | 5.0GHz | 76800円 | |
Ryzen 9 5900 | 34228 | 12 | 24 | 65W | 3.0GHz | 4.7GHz | ||||
Core i7-12700KF | 34198 | 22812 | 1939 | 12 | 20 | 125W | 3.6GHz | 5.0GHz | ||
Core i9-12900 | 33912 | 26455 | 1988 | 16 | 24 | 65W | 2.4GHz | 5.1GHz | ||
Core i9-10980XE | 32406 | 24309 | 1191 | 18 | 36 | 165W | 3.0GHz | 4.8GHz | ||
Ryzen 9 3900XT | 32611 | 18511 | 1354 | 12 | 24 | 105W | 3.8GHz | 4.7GHz | ||
Ryzen 9 3900X | 32581 | 18165 | 1302 | 12 | 24 | 105W | 3.8GHz | 4.6GHz | ||
Core i9-9980XE | 31673 | 18 | 36 | 165W | 3.0GHz | 4.5GHz | ||||
Core Ultra 5 225 | 31681 | 10 | 10 | 65W | 3.3GHz | 4.9GHz | 41980円 | |||
Core i5-13500 | 31611 | 21216 | 1884 | 14 | 20 | 65W | 2.5GHz | 4.8GHz | ||
Ryzen 7 8700F | 31556 | 18040 | 1777 | 8 | 16 | 65W | 4.1GHz | 5.1GHz | 45980円 | |
Ryzen 7 8700G | 31555 | 18040 | 1801 | 8 | 16 | 65W | 4.2GHz | 5.1GHz | 49800円 | |
Core Ultra 5 225F | 31343 | 10 | 10 | 65W | 3.3GHz | 4.9GHz | 38980円 | |||
Core i5-14500 | 31354 | 22049 | 1941 | 14 | 20 | 65W | 2.6GHz | 5.0GHz | 37480円 | |
Ryzen 9 3900 | 30713 | 16555 | 1281 | 12 | 24 | 65W | 3.1GHz | 4.3GHz | ||
Core i7-12700 | 30547 | 21568 | 1862 | 12 | 20 | 65W | 2.1GHz | 4.9GHz | ||
Core i9-9960X | 30260 | 16 | 32 | 165W | 3.1GHz | 4.4GHz | ||||
Core i9-10940X | 27864 | 21309 | 1263 | 14 | 28 | 165W | 3.3GHz | 4.8GHz | ||
Core i7-12700F | 30486 | 21568 | 1862 | 12 | 20 | 65W | 2.1GHz | 4.9GHz | 42330円 | |
Ryzen 5 9600X | 30134 | 17036 | 2217 | 6 | 12 | 65W | 3.9GHz | 5.4GHz | 44800円 | |
Ryzen Threadripper 2950X | 29536 | 21444 | 1263 | 16 | 32 | 180W | 3.5GHz | 4.4GHz | ||
Core i9-12900T | 29647 | 22804 | 1865 | 16 | 24 | 35W | 1.4GHz | 4.9GHz | ||
Core i9 7980XE | 29936 | 18 | 36 | 165W | 2.6GHz | 4.2GHz | ||||
Ryzen 5 9600 | 29369 | 6 | 12 | 65W | 3.8GHz | 5.2GHz | 40800円 | |||
Core i5-12600KF | 27865 | 17660 | 1918 | 10 | 16 | 125W | 3.7GHz | 4.9GHz | 26980円 | |
Ryzen 5 7600X | 28450 | 15315 | 1976 | 6 | 12 | 105W | 4.7GHz | 5.3GHz | 35800円 | |
Ryzen 7 5800X | 27784 | 15245 | 1594 | 8 | 16 | 105W | 3.8GHz | 4.7GHz | ||
Ryzen 7 5800X3D | 28308 | 15003 | 1491 | 8 | 16 | 105W | 3.4GHz | 4.5GHz | ||
Core i9-9940X | 28177 | 14 | 28 | 165W | 3.3GHz | 4.5GHz | ||||
Core i7-13700T | 28122 | 16 | 24 | 35W | 1.4GHz | 4.9GHz | ||||
Core i5-12600K | 27648 | 17660 | 1918 | 10 | 16 | 125W | 3.7GHz | 4.9GHz | 30980円 | |
Ryzen 5 7600 | 27053 | 14486 | 1866 | 6 | 12 | 65W | 3.8GHz | 5.1GHz | 33800円 | |
Apple M3 Pro 12コア | 27049 | 15106 | 1977 | 12 | 12 | 35W | 4.0GHz | |||
Ryzen 5 7500F | 26589 | 14160 | 1830 | 6 | 12 | 65W | 3.7GHz | 5.0GHz | ||
